TIC EDUCACIóN 2025
Escolas
| Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 89 | 11 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | - | 43 | 57 | - | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 82 | 18 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | - | 25 | 75 | - | 0 |
| Nordeste | 81 | 19 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | - | 33 | 67 | - | 0 | |
| Sudeste | 97 | 2 | 0 | - | 91 | 9 | 0 | - | 55 | 45 | - | 0 | |
| Sul | 95 | 5 | 0 | - | 97 | 3 | 0 | - | 59 | 41 | - | 0 | |
| Centro-Oeste | 97 | 3 | 0 | - | 94 | 5 | 0 | - | 40 | 60 | - | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 95 | 5 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | - | 50 | 50 | - | 0 |
| Rural | 76 | 24 | 0 | - | 85 | 15 | 0 | - | 25 | 74 | - | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 95 | 5 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 55 | 45 | - | 0 |
| Interior | 88 | 12 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | - | 41 | 59 | - | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 86 | 14 | 0 | - | 89 | 11 | 0 | - | 36 | 64 | - | 0 |
| Estadual | 97 | 3 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 52 | 48 | - | 0 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 89 | 11 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | - | 41 | 59 | - | 0 | |
| Particular | 90 | 10 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 49 | 51 | - | 0 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 83 | 17 | 0 | - | 88 | 12 | 0 | - | 38 | 62 | - | 0 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 92 | 8 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 42 | 58 | - | 0 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 97 | 3 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 52 | 48 | - | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 65 | 35 | 0 | - | 74 | 26 | 0 | - | 19 | 81 | - | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 84 | 16 | 0 | - | 90 | 10 | 0 | - | 36 | 64 | - | 0 | |
| De 151 a 300 matrículas | 92 | 8 | 0 | - | 92 | 8 | 0 | - | 39 | 60 | - | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 98 | 2 | 0 | - | 93 | 7 | 0 | - | 49 | 51 | - | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 96 | 3 | 0 | - | 96 | 4 | 0 | - | 61 | 39 | - | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 99 | 1 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 64 | 36 | - | 0 | |
| ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 93 | 7 | 0 | - | 94 | 6 | 0 | - | 54 | 46 | - | 0 |
| Não | 82 | 18 | 0 | - | 83 | 17 | 0 | - | 21 | 79 | - | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras: TIC Educação 2025 [Tabelas].