TIC EDUCACIóN 2023
Escolas
| Percentual (%) | Nenhum | Até 5 | De 6 a 15 | De 16 a 20 | De 21 a 30 | De 31 a 40 | 41 ou mais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 31 | 21 | 14 | 5 | 6 | 5 | 18 | |
| REGIÃO | Norte | 47 | 27 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 |
| Nordeste | 44 | 28 | 11 | 3 | 3 | 3 | 8 | |
| Sudeste | 19 | 15 | 16 | 8 | 9 | 5 | 27 | |
| Sul | 10 | 12 | 19 | 7 | 10 | 10 | 33 | |
| Centro-Oeste | 31 | 17 | 13 | 7 | 8 | 5 | 20 | |
| ÁREA | Urbana | 24 | 17 | 15 | 7 | 7 | 6 | 24 |
| Rural | 47 | 31 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 22 | 16 | 13 | 7 | 9 | 4 | 29 |
| Interior | 33 | 22 | 14 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 42 | 26 | 12 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| Estadual | 14 | 9 | 11 | 7 | 10 | 9 | 40 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 33 | 21 | 11 | 5 | 7 | 5 | 18 | |
| Particular | 25 | 22 | 22 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até Anos iniciais do Ensino Fundamental | 40 | 25 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 35 | 23 | 15 | 5 | 7 | 5 | 11 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 11 | 11 | 12 | 7 | 8 | 8 | 43 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 47 | 37 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 41 | 27 | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| De 151 a 300 matrículas | 35 | 19 | 17 | 6 | 7 | 5 | 11 | |
| De 301 a 500 matrículas | 24 | 19 | 13 | 8 | 7 | 8 | 21 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 19 | 13 | 9 | 6 | 10 | 5 | 38 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 68 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2023