Escolas Urbanas
| Percentual (%) | Computador de mesa | Computador portátil | Tablet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 97 | 3 | - | - | 90 | 10 | - | - | 26 | 74 | 0 | - | |
| REGIÃO | Norte | 98 | 2 | - | - | 74 | 26 | - | - | 17 | 83 | 0 | - |
| Centro-Oeste | 100 | 0 | - | - | 86 | 14 | - | - | 30 | 70 | 0 | - | |
| Nordeste | 92 | 8 | - | - | 91 | 9 | - | - | 19 | 81 | 0 | - | |
| Sudeste | 100 | 0 | - | - | 92 | 8 | - | - | 31 | 68 | 1 | - | |
| Sul | 99 | 1 | - | - | 96 | 4 | - | - | 29 | 71 | 0 | - | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Pública Municipal | 98 | 2 | - | - | 91 | 9 | - | - | 10 | 90 | 0 | - |
| Pública Estadual | 98 | 2 | - | - | 90 | 10 | - | - | 38 | 61 | 1 | - | |
| Total - Públicas | 98 | 2 | - | - | 90 | 10 | - | - | 22 | 77 | 0 | - | |
| Particular | 94 | 6 | - | - | 91 | 9 | - | - | 35 | 65 | 0 | - | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras - TIC Educação 2019