TIC HOGARES
Indivíduos
| Percentual (%) | Brasileiras | Estrangeiras | |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 59 | 36 | |
| ÁREA | Urbana | 61 | 39 |
| Rural | 47 | 19 | |
| REGIÃO | Sudeste | 61 | 42 |
| Nordeste | 56 | 25 | |
| Sul | 65 | 43 | |
| Norte | 61 | 33 | |
| Centro-Oeste | 53 | 35 | |
| SEXO | Masculino | 58 | 39 |
| Feminino | 60 | 34 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 62 | 44 |
| Preta | 59 | 33 | |
| Parda | 59 | 33 | |
| Amarela | 62 | 40 | |
| Indígena | 51 | 25 | |
| Não respondeu | 38 | 16 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 10 | 2 |
| Fundamental | 43 | 16 | |
| Médio | 66 | 41 | |
| Superior | 80 | 65 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 72 | 35 |
| De 16 a 24 anos | 80 | 52 | |
| De 25 a 34 anos | 78 | 51 | |
| De 35 a 44 anos | 66 | 39 | |
| De 45 a 59 anos | 51 | 34 | |
| De 60 anos ou mais | 22 | 11 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 48 | 19 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 57 | 32 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 67 | 42 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 75 | 57 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 76 | 63 | |
| Mais de 10 SM | 62 | 48 | |
| Não tem renda | 43 | 30 | |
| Não sabe | 50 | 35 | |
| Não respondeu | 52 | 39 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 70 | 85 |
| B | 75 | 58 | |
| C | 61 | 38 | |
| DE | 46 | 18 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 68 | 46 |
| Fora da força de trabalho | 46 | 23 | |
| TIPO DE OCUPAÇÃO | Formal | 74 | 54 |
| Informal | 60 | 34 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].