TIC HOGARES
Domicílios
| Percentual (%) | Computador de mesa | Notebook | Tablet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum | Um | Dois ou mais | Nenhum | Um | Dois ou mais | Nenhum | Um | Dois ou mais | ||
| TOTAL | 61 | 34 | 5 | 28 | 60 | 12 | 74 | 23 | 3 | |
| ÁREA | Urbana | 60 | 34 | 5 | 28 | 59 | 12 | 75 | 23 | 3 |
| Rural | 78 | 22 | 0 | 28 | 65 | 7 | 69 | 30 | 1 | |
| REGIÃO | Sudeste | 55 | 37 | 7 | 29 | 59 | 12 | 75 | 22 | 3 |
| Nordeste | 72 | 26 | 2 | 33 | 56 | 11 | 69 | 28 | 3 | |
| Sul | 64 | 32 | 3 | 23 | 64 | 13 | 76 | 21 | 3 | |
| Norte | 71 | 28 | 2 | 27 | 61 | 12 | 74 | 24 | 2 | |
| Centro-Oeste | 62 | 35 | 3 | 27 | 61 | 13 | 77 | 21 | 2 | |
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 69 | 31 | 1 | 38 | 60 | 3 | 70 | 27 | 3 |
| Mais de 1 SM até 2 SM | 65 | 32 | 3 | 35 | 60 | 6 | 77 | 21 | 3 | |
| Mais de 2 SM até 3 SM | 63 | 36 | 2 | 29 | 61 | 11 | 79 | 19 | 2 | |
| Mais de 3 SM até 5 SM | 59 | 33 | 8 | 24 | 60 | 16 | 74 | 23 | 2 | |
| Mais de 5 SM até 10 SM | 50 | 38 | 12 | 14 | 61 | 24 | 74 | 23 | 3 | |
| Mais de 10 SM | 63 | 30 | 7 | 17 | 52 | 31 | 62 | 32 | 6 | |
| Não tem renda | 74 | 20 | 6 | 27 | 67 | 6 | 89 | 10 | 0 | |
| Não sabe | 56 | 37 | 7 | 34 | 54 | 12 | 77 | 21 | 2 | |
| Não respondeu | 61 | 35 | 5 | 27 | 63 | 10 | 66 | 32 | 2 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 11 | 68 | 21 | 3 | 50 | 47 | 50 | 34 | 17 |
| B | 46 | 45 | 9 | 14 | 65 | 21 | 73 | 25 | 3 | |
| C | 69 | 28 | 3 | 34 | 59 | 7 | 79 | 19 | 2 | |
| DE | 80 | 19 | 0 | 47 | 50 | 3 | 65 | 34 | 1 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2025 [Tabelas].