Ir para o conteúdo
    
      
  
    
      
              Indivíduos
          
    
    
    
      
        C16 - DIFICULDADES ENCONTRADAS NO USO DA INTERNET
 Percentual sobre o TOTAL BRASIL de usuários da Internet1
| Percentual (%) | Acessar sites ou páginas que demoram para aparecer (muito pesadas) | Não encontrar a informação desejada no site | Acessar páginas com janelas que aparecem na tela (pop up) | Ler um texto longo na Internet | Lidar com itens de segurança em páginas da Internet como testes anti-spam, senhas, cadastros, logins | Localizar um site específico pelas ferramentas de busca, como o GOgle | Usar teclados virtuais de sites (para senhas) | Nenhum | Não sabe / Não respondeu | 
|---|
| TOTAL BRASIL | 34 | 26 | 20 | 18 | 18 | 10 | 9 | 44 | 1 | 
|---|
| ÁREA | URBANA | 34 | 26 | 20 | 18 | 18 | 10 | 9 | 44 | 1 | 
|---|
| RURAL | 37 | 25 | 17 | 16 | 19 | 12 | 16 | 38 | 1 | 
|---|
| REGIÕES | SUDESTE | 29 | 21 | 18 | 16 | 18 | 10 | 8 | 51 | 1 | 
|---|
| NORDESTE | 35 | 30 | 22 | 22 | 19 | 10 | 14 | 36 | 2 | 
|---|
| SUL | 39 | 36 | 24 | 16 | 20 | 11 | 8 | 37 | 0 | 
|---|
| NORTE | 45 | 34 | 17 | 26 | 18 | 9 | 8 | 31 | 2 | 
|---|
| CENTRO-OESTE | 37 | 27 | 17 | 16 | 17 | 7 | 9 | 43 | 2 | 
|---|
| SEXO | Masculino | 32 | 26 | 19 | 17 | 17 | 10 | 9 | 46 | 1 | 
|---|
| Feminino | 36 | 27 | 21 | 18 | 19 | 10 | 10 | 42 | 2 | 
|---|
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto / Educação infantil | 10 | 7 | 9 | 49 | 14 | 4 | 20 | 43 | 0 | 
|---|
| Fundamental | 34 | 29 | 19 | 21 | 19 | 12 | 11 | 38 | 2 | 
|---|
| Médio | 34 | 25 | 20 | 18 | 18 | 10 | 9 | 45 | 1 | 
|---|
| Superior | 34 | 25 | 21 | 13 | 17 | 9 | 8 | 49 | 1 | 
|---|
| FAIXA ETÁRIA | 10 - 15 | 32 | 31 | 18 | 23 | 17 | 12 | 9 | 40 | 2 | 
|---|
| 16 - 24 | 37 | 30 | 22 | 19 | 19 | 10 | 9 | 42 | 1 | 
|---|
| 25 - 34 | 32 | 22 | 18 | 14 | 16 | 9 | 10 | 48 | 1 | 
|---|
| 35 - 44 | 33 | 24 | 19 | 15 | 23 | 11 | 10 | 45 | 1 | 
|---|
| 45 - 59 | 34 | 25 | 23 | 20 | 19 | 10 | 11 | 45 | 2 | 
|---|
| 60 + | 26 | 16 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8 | 49 | 6 | 
|---|
| RENDA FAMILIAR | ATÉ 1 SM | 35 | 29 | 19 | 23 | 21 | 13 | 11 | 37 | 2 | 
|---|
| MAIS DE 1 SM ATÉ 2 SM | 38 | 27 | 22 | 21 | 18 | 12 | 14 | 37 | 2 | 
|---|
| MAIS DE 2 SM ATÉ 3 SM | 33 | 28 | 18 | 18 | 20 | 12 | 9 | 41 | 2 | 
|---|
| MAIS DE 3 SM ATÉ 5 SM | 39 | 30 | 21 | 19 | 20 | 10 | 9 | 41 | 1 | 
|---|
| MAIS DE 5 SM ATÉ 10 SM | 37 | 30 | 22 | 18 | 19 | 12 | 9 | 42 | 1 | 
|---|
| MAIS DE 10 SM | 34 | 29 | 18 | 13 | 17 | 7 | 7 | 46 | 0 | 
|---|
| CLASSE SOCIAL | A | 29 | 22 | 21 | 12 | 13 | 5 | 6 | 53 | 0 | 
|---|
| B | 32 | 26 | 20 | 16 | 18 | 10 | 8 | 48 | 1 | 
|---|
| C | 36 | 27 | 19 | 19 | 19 | 10 | 10 | 40 | 2 | 
|---|
| DE | 31 | 30 | 22 | 20 | 18 | 13 | 14 | 38 | 2 | 
|---|
| OCUPAÇÃO | PEA | 34 | 26 | 20 | 17 | 19 | 10 | 10 | 45 | 1 | 
|---|
| Não PEA | 32 | 27 | 19 | 19 | 17 | 12 | 9 | 42 | 2 | 
|---|
- 1 Base ponderada: 76.118.112 entrevistados que usaram a Internet nos últimos três meses. Respostas múltiplas, estimuladas e rodiziadas.
- Fonte: NIC.br - nov 2011 / jan 2012