ICT Panel 2022
Resíduos eletrônicos
LE10W - USUÁRIOS DE INTERNET QUE NÃO CONSERTARAM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DESCARTADOS, POR MOTIVOS PARA NÃO CONSERTAREM
| Percentual (%) | Telefone celular | Notebook | Computador de mesa | Tablet | Televisão | Console de jogo | Impressora ou scanner | Aparelho de videocassete, CD, DVD, Blu-Ray | Periféricos e acessórios de informática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Não sabe onde há uma assistência técnica | Não tem condições financeiras para pagar pelo conserto | A assistência técnica afirmou que não há conserto | Já pretendia descartar | Por outro motivo | Não se aplica | Não sabe onde há uma assistência técnica | Não tem condições financeiras para pagar pelo conserto | A assistência técnica afirmou que não há conserto | Já pretendia descartar | Por outro motivo | Não se aplica | Não sabe onde há uma assistência técnica | Não tem condições financeiras para pagar pelo conserto | A assistência técnica afirmou que não há conserto | Já pretendia descartar | Por outro motivo | Não se aplica | Não sabe onde há uma assistência técnica | Não tem condições financeiras para pagar pelo conserto | A assistência técnica afirmou que não há conserto | Já pretendia descartar | Por outro motivo | Não se aplica | Não sabe onde há uma assistência técnica | Não tem condições financeiras para pagar pelo conserto | A assistência técnica afirmou que não há conserto | Já pretendia descartar | Por outro motivo | Não se aplica | Não sabe onde há uma assistência técnica | Não tem condições financeiras para pagar pelo conserto | A assistência técnica afirmou que não há conserto | Já pretendia descartar | Por outro motivo | Não se aplica | Não sabe onde há uma assistência técnica | Não tem condições financeiras para pagar pelo conserto | A assistência técnica afirmou que não há conserto | Já pretendia descartar | Por outro motivo | Não se aplica | Não sabe onde há uma assistência técnica | Não tem condições financeiras para pagar pelo conserto | A assistência técnica afirmou que não há conserto | Já pretendia descartar | Por outro motivo | Não se aplica | Não sabe onde há uma assistência técnica | Não tem condições financeiras para pagar pelo conserto | A assistência técnica afirmou que não há conserto | Já pretendia descartar | Por outro motivo | Não se aplica | ||
| TOTAL | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 93 | |
| ÁREA | Urbana | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 92 |
| Rural | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | |
| REGIÃO | Sudeste | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 91 |
| Nordeste | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 96 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 95 | |
| Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | |
| Norte | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 91 | |
| Centro-Oeste | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 92 | |
| SEXO | Masculino | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95 |
| Feminino | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 97 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 91 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 90 |
| Preta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 95 | |
| Parda | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | |
| Amarela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 96 | |
| Indígena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | |
| Não respondeu | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 94 |
| Fundamental | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Médio | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 94 | |
| Superior | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 90 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| De 16 a 24 anos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 97 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 95 | |
| De 25 a 34 anos | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 92 | |
| De 35 a 44 anos | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 93 | |
| De 45 a 59 anos | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 91 | |
| De 60 anos ou mais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 95 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 95 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 88 |
| B | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 96 | 0 | 1 | 5 | 9 | 4 | 81 | |
| C | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 92 | |
| DE | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 99 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 92 |
| Fora da força de trabalho | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 95 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2022 - Resíduos Eletrônicos.