ICT Panel 2022
Resíduos eletrônicos
C16AW - USUÁRIOS DE INTERNET, POR DISPOSITIVO UTILIZADO DE FORMA EXCLUSIVA OU SIMULTÂNEA
| Percentual (%) | Apenas computador | Apenas telefone celular | Ambos | Nenhum desses dispositivos | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 4 | 43 | 52 | 1 | |
| ÁREA | Urbana | 4 | 42 | 53 | 1 |
| Rural | 0 | 49 | 45 | 6 | |
| REGIÃO | Sudeste | 4 | 39 | 57 | 0 |
| Nordeste | 3 | 52 | 42 | 3 | |
| Sul | 5 | 46 | 45 | 4 | |
| Norte | 1 | 36 | 63 | 0 | |
| Centro-Oeste | 6 | 38 | 56 | 0 | |
| SEXO | Masculino | 2 | 53 | 45 | 0 |
| Feminino | 5 | 34 | 59 | 2 | |
| COR OU RAÇA | Branca | 1 | 34 | 64 | 1 |
| Preta | 2 | 51 | 45 | 2 | |
| Parda | 8 | 46 | 46 | 0 | |
| Amarela | 34 | 38 | 28 | 0 | |
| Indígena | 0 | 25 | 75 | 0 | |
| Não respondeu | 47 | 6 | 47 | 0 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 12 | 62 | 25 | 1 |
| Fundamental | - | - | - | - | |
| Médio | 2 | 49 | 48 | 1 | |
| Superior | 3 | 22 | 74 | 2 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - |
| De 16 a 24 anos | 6 | 43 | 48 | 4 | |
| De 25 a 34 anos | 8 | 48 | 42 | 2 | |
| De 35 a 44 anos | 1 | 59 | 41 | 0 | |
| De 45 a 59 anos | 0 | 23 | 77 | 0 | |
| De 60 anos ou mais | 1 | 21 | 78 | 0 | |
| CLASSE SOCIAL | A | 17 | 2 | 67 | 14 |
| B | 0 | 6 | 94 | 0 | |
| C | 1 | 26 | 72 | 0 | |
| DE | 5 | 67 | 26 | 1 | |
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 1 | 41 | 57 | 1 |
| Fora da força de trabalho | 8 | 46 | 45 | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa online com usuários de Internet no Brasil: Painel TIC 2022 - Resíduos Eletrônicos.