Enfermeiros
| Percentual (%) | Senha de acesso | Certificado digital | Biometria | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | ||
| TOTAL | 89 | 6 | 0 | - | 28 | 58 | 7 | 0 | 13 | 81 | - | - | |
| ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 88 | 6 | 0 | - | 24 | 67 | 3 | 0 | 5 | 89 | - | - |
| Privado | 90 | 5 | 0 | - | 36 | 42 | 17 | 0 | 28 | 66 | - | - | |
| REGIÃO | Norte | 86 | 7 | 0 | - | 15 | 68 | 10 | 0 | 2 | 91 | - | - |
| Nordeste | 90 | 6 | 0 | - | 28 | 46 | 22 | 0 | 35 | 61 | - | - | |
| Sudeste | 85 | 6 | 0 | - | 29 | 61 | 1 | 0 | 7 | 84 | - | - | |
| Sul | 92 | 5 | 0 | - | 35 | 60 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | - | |
| Centro-Oeste | 96 | 2 | 0 | - | 25 | 72 | 1 | 0 | 3 | 95 | - | - | |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 89 | 8 | 0 | - | 22 | 56 | 18 | 0 | 16 | 81 | - | - |
| Com internação (até 50 leitos) | 76 | 17 | 0 | - | 25 | 66 | 2 | 0 | 6 | 87 | - | - | |
| Com internação (mais de 50 leitos) | 91 | 1 | 0 | - | 33 | 59 | 0 | 0 | 11 | 81 | - | - | |
| Serviço de apoio à diagnose e terapia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | UBS | 92 | 7 | 0 | - | 25 | 66 | 7 | 1 | 4 | 95 | - | - |
| Não UBS | 88 | 5 | 0 | - | 29 | 56 | 8 | 0 | 16 | 77 | - | - | |
| FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 91 | 8 | 0 | - | 30 | 44 | 25 | 0 | 28 | 71 | - | - |
| De 31 a 40 anos | 86 | 5 | 0 | - | 28 | 60 | 4 | 0 | 7 | 84 | - | - | |
| De 41 anos ou mais | 90 | 5 | 0 | - | 27 | 65 | 1 | 0 | 10 | 84 | - | - | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 91 | 2 | 0 | - | 24 | 55 | 15 | 0 | 26 | 67 | - | - |
| Interior | 87 | 8 | 0 | - | 31 | 61 | 3 | 0 | 5 | 90 | - | - | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos estabelecimentos de saúde brasileiros: TIC Saúde 2024 [Tabelas].