Médicos
F2 - PROPORÇÃO DE MÉDICOS, POR FATORES DE DIFICULDADE PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS E NÍVEL DE DIFICULDADE OBSERVADA
Percentual (%) | Falta de recursos financeiros para investimento em tecnologias | Falta de prioridade das políticas públicas governamentais | Equipamentos obsoletos | Baixa qualidade da conexão de Internet no estabelecimento | Falta de treinamento das equipes | Falta de suporte técnico em tecnologia da informação | Falta de prioridade das políticas internas do estabelecimento | Falta de adaptação dos sistemas ou aplicativos eletrônicos para atender as necessidades dos profissionais envolvidos no atendimento, tais como médicos, enfermeiros e gestores | Preocupações com a segurança e confidencialidade das informações | Falta de envolvimento do usuário no desenvolvimento e implantação do sistema | Falta de motivação do corpo clínico para o uso de tecnologias | Necessidade de cumprimento das regulamentações do setor, como, por exemplo, as resoluções do CFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | Dificulta muito | Dificulta | Dificulta pouco | Não dificulta | Não sabe / Não respondeu | ||
TOTAL | 58 | 21 | 7 | 8 | 7 | 53 | 23 | 9 | 11 | 4 | 48 | 23 | 12 | 14 | 4 | 47 | 22 | 12 | 15 | 3 | 41 | 29 | 11 | 16 | 3 | 39 | 23 | 18 | 18 | 3 | 35 | 28 | 15 | 19 | 3 | 33 | 30 | 21 | 13 | 2 | 26 | 22 | 18 | 32 | 3 | 25 | 31 | 20 | 22 | 2 | 22 | 23 | 16 | 37 | 2 | 19 | 20 | 20 | 34 | 7 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 59 | 17 | 7 | 8 | 9 | 57 | 23 | 6 | 8 | 6 | 50 | 22 | 9 | 14 | 5 | 49 | 21 | 11 | 14 | 5 | 44 | 28 | 11 | 14 | 3 | 42 | 24 | 15 | 17 | 3 | 41 | 24 | 14 | 18 | 4 | 35 | 30 | 19 | 13 | 3 | 22 | 20 | 20 | 33 | 5 | 26 | 31 | 18 | 23 | 3 | 21 | 22 | 17 | 38 | 2 | 19 | 18 | 23 | 32 | 8 |
Privado | 55 | 29 | 6 | 9 | 2 | 44 | 22 | 14 | 20 | 1 | 45 | 25 | 17 | 13 | 0 | 42 | 24 | 17 | 18 | 0 | 34 | 32 | 12 | 21 | 2 | 34 | 20 | 24 | 21 | 1 | 22 | 36 | 20 | 21 | 2 | 30 | 31 | 25 | 14 | 0 | 33 | 25 | 13 | 28 | 0 | 23 | 32 | 26 | 19 | 0 | 23 | 27 | 14 | 36 | 0 | 20 | 23 | 13 | 39 | 6 | |
REGIÃO | Norte | 71 | 14 | 6 | 7 | 1 | 72 | 18 | 4 | 5 | 1 | 52 | 29 | 9 | 9 | 1 | 63 | 17 | 13 | 7 | 1 | 51 | 29 | 15 | 4 | 0 | 60 | 21 | 9 | 10 | 0 | 28 | 37 | 18 | 14 | 3 | 26 | 40 | 19 | 14 | 2 | 28 | 29 | 19 | 23 | 1 | 31 | 29 | 12 | 26 | 1 | 29 | 21 | 23 | 26 | 1 | 15 | 37 | 14 | 26 | 7 |
Nordeste | 56 | 19 | 5 | 12 | 8 | 51 | 29 | 8 | 11 | 2 | 43 | 23 | 10 | 15 | 8 | 42 | 23 | 11 | 23 | 2 | 47 | 21 | 12 | 15 | 5 | 41 | 20 | 13 | 24 | 3 | 50 | 21 | 11 | 16 | 3 | 31 | 38 | 21 | 9 | 2 | 14 | 19 | 17 | 45 | 5 | 19 | 41 | 19 | 19 | 2 | 15 | 23 | 15 | 46 | 2 | 19 | 14 | 18 | 42 | 8 | |
Sudeste | 63 | 18 | 6 | 6 | 7 | 55 | 22 | 9 | 9 | 5 | 52 | 20 | 13 | 13 | 2 | 50 | 20 | 13 | 11 | 6 | 39 | 34 | 9 | 15 | 3 | 40 | 23 | 21 | 12 | 4 | 30 | 34 | 16 | 17 | 4 | 35 | 26 | 23 | 13 | 2 | 30 | 24 | 16 | 27 | 3 | 26 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 26 | 16 | 32 | 2 | 21 | 22 | 21 | 29 | 7 | |
Sul | 45 | 34 | 10 | 8 | 3 | 51 | 17 | 7 | 20 | 6 | 40 | 30 | 13 | 14 | 2 | 38 | 32 | 11 | 18 | 1 | 34 | 25 | 17 | 24 | 0 | 28 | 26 | 21 | 25 | 0 | 28 | 21 | 22 | 26 | 3 | 34 | 31 | 20 | 14 | 0 | 33 | 21 | 20 | 25 | 1 | 26 | 40 | 17 | 15 | 2 | 24 | 16 | 15 | 44 | 1 | 15 | 19 | 20 | 39 | 7 | |
Centro-Oeste | 50 | 21 | 12 | 7 | 10 | 50 | 19 | 13 | 16 | 2 | 56 | 19 | 5 | 18 | 3 | 54 | 15 | 12 | 18 | 1 | 38 | 30 | 14 | 14 | 3 | 40 | 22 | 12 | 24 | 2 | 25 | 25 | 18 | 30 | 1 | 32 | 23 | 13 | 30 | 2 | 20 | 18 | 26 | 34 | 2 | 34 | 26 | 12 | 26 | 2 | 21 | 25 | 26 | 28 | 0 | 19 | 19 | 24 | 35 | 4 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 53 | 23 | 6 | 9 | 9 | 47 | 32 | 7 | 8 | 6 | 45 | 24 | 8 | 16 | 7 | 53 | 19 | 10 | 15 | 4 | 42 | 26 | 13 | 15 | 4 | 39 | 26 | 10 | 21 | 4 | 36 | 26 | 16 | 19 | 3 | 28 | 37 | 13 | 19 | 3 | 21 | 21 | 15 | 37 | 6 | 23 | 36 | 18 | 19 | 4 | 14 | 24 | 17 | 42 | 3 | 17 | 23 | 17 | 36 | 7 |
Com internação (até 50 leitos) | 76 | 7 | 4 | 10 | 3 | 69 | 17 | 4 | 8 | 3 | 60 | 16 | 10 | 12 | 2 | 54 | 20 | 9 | 15 | 2 | 53 | 27 | 7 | 11 | 2 | 47 | 26 | 12 | 12 | 3 | 36 | 39 | 11 | 10 | 5 | 52 | 21 | 19 | 6 | 2 | 38 | 26 | 15 | 20 | 2 | 22 | 22 | 35 | 18 | 3 | 25 | 39 | 12 | 23 | 2 | 42 | 19 | 18 | 15 | 6 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 56 | 24 | 9 | 6 | 5 | 53 | 16 | 12 | 16 | 3 | 46 | 24 | 16 | 13 | 1 | 38 | 26 | 16 | 17 | 3 | 35 | 33 | 11 | 18 | 2 | 37 | 18 | 27 | 17 | 1 | 33 | 26 | 17 | 22 | 2 | 31 | 27 | 30 | 11 | 1 | 26 | 21 | 21 | 31 | 1 | 28 | 29 | 16 | 25 | 1 | 28 | 17 | 17 | 37 | 1 | 12 | 17 | 24 | 39 | 8 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 35 anos | 62 | 21 | 6 | 9 | 2 | 55 | 29 | 8 | 6 | 2 | 46 | 23 | 17 | 13 | 2 | 46 | 23 | 12 | 17 | 2 | 45 | 27 | 15 | 12 | 0 | 35 | 26 | 13 | 24 | 2 | 38 | 27 | 21 | 12 | 2 | 30 | 36 | 19 | 14 | 1 | 19 | 17 | 25 | 38 | 1 | 29 | 37 | 21 | 12 | 1 | 22 | 20 | 18 | 39 | 1 | 18 | 19 | 24 | 36 | 3 |
36 a 50 anos | 55 | 19 | 9 | 8 | 9 | 53 | 23 | 7 | 10 | 7 | 50 | 25 | 5 | 18 | 3 | 43 | 20 | 16 | 16 | 5 | 36 | 33 | 11 | 18 | 2 | 40 | 23 | 20 | 13 | 3 | 25 | 36 | 12 | 22 | 5 | 32 | 30 | 23 | 13 | 2 | 29 | 28 | 15 | 26 | 4 | 16 | 27 | 27 | 28 | 3 | 19 | 29 | 16 | 33 | 3 | 18 | 23 | 20 | 29 | 10 | |
51 anos ou mais | 57 | 23 | 4 | 6 | 9 | 52 | 17 | 11 | 17 | 3 | 49 | 19 | 14 | 11 | 6 | 52 | 23 | 9 | 14 | 3 | 43 | 27 | 8 | 17 | 6 | 42 | 19 | 19 | 17 | 3 | 43 | 19 | 14 | 21 | 2 | 38 | 25 | 22 | 13 | 2 | 28 | 19 | 14 | 33 | 5 | 32 | 30 | 12 | 24 | 2 | 24 | 21 | 15 | 40 | 1 | 22 | 16 | 16 | 38 | 8 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 50 | 28 | 8 | 8 | 6 | 50 | 20 | 12 | 15 | 3 | 41 | 29 | 16 | 12 | 1 | 38 | 27 | 19 | 14 | 3 | 34 | 35 | 10 | 20 | 1 | 40 | 19 | 24 | 16 | 2 | 27 | 28 | 18 | 25 | 2 | 31 | 32 | 26 | 11 | 1 | 25 | 27 | 18 | 30 | 1 | 23 | 33 | 17 | 26 | 1 | 24 | 20 | 17 | 39 | 1 | 13 | 21 | 20 | 41 | 5 |
Interior | 63 | 15 | 6 | 8 | 7 | 55 | 25 | 6 | 9 | 5 | 53 | 18 | 8 | 15 | 6 | 53 | 19 | 8 | 16 | 4 | 45 | 25 | 12 | 13 | 4 | 39 | 25 | 13 | 19 | 4 | 40 | 28 | 14 | 15 | 4 | 35 | 29 | 17 | 15 | 3 | 26 | 18 | 18 | 33 | 5 | 27 | 30 | 22 | 18 | 3 | 20 | 26 | 16 | 36 | 2 | 23 | 19 | 20 | 29 | 9 | |
- 1 Base: 1.067 médicos. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015