Enfermeiros (Erros amostrais)
Percentual (%) | TOTAL Algum destes equipamentos está disponível2 | Equipamentos | Nenhum destes equipamentos está disponível | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Computador de mesa | Computador portátil (laptop, notebook, netbook) | Tablet | Celular | ||||||||||||
Sim | Não | Não sabe / Não respondeu | Sim | Não | Não sabe / Não respondeu | Sim | Não | Não sabe / Não respondeu | Sim | Não | Não sabe / Não respondeu | ||||
TOTAL | 3,8 | 5,6 | 5,6 | - | 6,8 | 6,8 | - | 3,7 | 3,7 | - | 7,4 | 7,4 | - | 3,8 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 4,9 | 6,4 | 6,4 | - | 8,2 | 8,2 | - | 5,0 | 5,0 | - | 6,5 | 6,5 | - | 4,9 |
Privado | 1,7 | 3,7 | 3,7 | - | 6,2 | 6,2 | - | 4,2 | 4,2 | - | 16,6 | 16,6 | - | 1,7 | |
REGIÃO | Norte | 13,0 | 17,0 | 17,0 | - | 19,7 | 19,7 | - | 15,8 | 15,8 | - | 17,5 | 17,5 | - | 13,0 |
Nordeste | 7,4 | 10,7 | 10,7 | - | 15,4 | 15,4 | - | 6,3 | 6,3 | - | 9,6 | 9,6 | - | 7,4 | |
Sudeste | 5,8 | 8,2 | 8,2 | - | 7,5 | 7,5 | - | 2,3 | 2,3 | - | 18,3 | 18,3 | - | 5,8 | |
Sul | 5,3 | 7,0 | 7,0 | - | 8,5 | 8,5 | - | 7,2 | 7,2 | - | 10,0 | 10,0 | - | 5,3 | |
Centro-Oeste | 2,9 | 6,5 | 6,5 | - | 16,4 | 16,4 | - | 4,4 | 4,4 | - | 13,4 | 13,4 | - | 2,9 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 6,2 | 7,8 | 7,8 | - | 7,4 | 7,4 | - | 6,9 | 6,9 | - | 6,9 | 6,9 | - | 6,2 |
Com internação (até 50 leitos) | 8,7 | 12,9 | 12,9 | - | 6,7 | 6,7 | - | 3,1 | 3,1 | - | 23,5 | 23,5 | - | 8,7 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 3,2 | 5,7 | 5,7 | - | 15,5 | 15,5 | - | 5,3 | 5,3 | - | 11,1 | 11,1 | - | 3,2 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 4,7 | 8,1 | 8,1 | - | 8,4 | 8,4 | - | 8,1 | 8,1 | - | 10,7 | 10,7 | - | 4,7 |
31 a 40 anos | 4,5 | 7,2 | 7,2 | - | 10,0 | 10,0 | - | 5,3 | 5,3 | - | 10,7 | 10,7 | - | 4,5 | |
41 anos ou mais | 10,0 | 11,2 | 11,2 | - | 15,1 | 15,1 | - | 2,9 | 2,9 | - | 12,0 | 12,0 | - | 10,0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 4,9 | 7,1 | 7,1 | - | 11,5 | 11,5 | - | 5,7 | 5,7 | - | 10,0 | 10,0 | - | 4,9 |
Interior | 5,2 | 7,8 | 7,8 | - | 8,3 | 8,3 | - | 4,7 | 4,7 | - | 9,9 | 9,9 | - | 5,2 | |
- 1Base: 2.037 enfermeiros. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- 2Considera-se com acesso à TIC o profissional que tem à disposição, para uso no estabelecimento, um dos quatro seguintes equipamentos: computador de mesa, computador portátil, tablet ou celular.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015