Enfermeiros (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: D1 - PROPORÇÃO DE ENFERMEIROS, POR SEXO
Percentual (%) | Masculino | Feminino | |
---|---|---|---|
TOTAL | 4,1 | 4,1 | |
ESFERA ADMINISTRATIVA | Público | 3,7 | 3,7 |
Privado | 9,2 | 9,2 | |
REGIÃO | Norte | 9,0 | 9,0 |
Nordeste | 4,9 | 4,9 | |
Sudeste | 8,6 | 8,6 | |
Sul | 6,1 | 6,1 | |
Centro-Oeste | 8,0 | 8,0 | |
TIPO DE ESTABELECIMENTO | Sem internação | 3,9 | 3,9 |
Com internação (até 50 leitos) | 8,8 | 8,8 | |
Com internação (mais de 50 leitos) | 7,0 | 7,0 | |
FAIXA ETÁRIA | Até 30 anos | 5,6 | 5,6 |
31 a 40 anos | 9,2 | 9,2 | |
41 anos ou mais | 4,0 | 4,0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 5,1 | 5,1 |
Interior | 5,1 | 5,1 | |
- 1Base: 2.037 enfermeiros. Dados coletados entre setembro de 2014 e março de 2015.
- Fonte: NIC.br - set 2014 / mar 2015