D5 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS PROVEDORAS QUE OFERECEM O SERVIÇO DO PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 28 | 71 | 0 | |
| PORTE | De 1 a 49 pessoas ocupadas | 29 | 71 | 0 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 25 | 72 | 2 | |
| De 250 ou mais pessoas ocupadas | 22 | 78 | 0 | |
| Não informado | 46 | 46 | 8 | |
| REGIÃO | Norte | 19 | 81 | 0 |
| Nordeste | 41 | 58 | 1 | |
| Sudeste | 25 | 73 | 1 | |
| Sul | 28 | 71 | 0 | |
| Centro-Oeste | 19 | 79 | 1 | |
| Não informado | 41 | 59 | 0 | |
- * Base: 2066 provedores que declararam prover acesso à Internet. Dados coletados entre setembro de 2013 e outubro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set 2013 / out 2014