ICT ENTERPRISES 2025
Empresas
| Percentual (%) | Website da empresa | Sites de vendas, como Mercado Livre, OLX, Submarino, Americanas, etc. | Redes sociais, como Facebook, Instagram ou Snapchat | Intercâmbio eletrônico de dados | Aplicativos | Mensagens de WhatsApp, Skype ou chat do Facebook | Extranet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 32 | 55 | 21 | 40 | 9 | 22 | 79 | 11 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 30 | 54 | 21 | 42 | 7 | 23 | 81 | 10 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 49 | 68 | 23 | 28 | 20 | 22 | 74 | 16 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 53 | 63 | 27 | 26 | 22 | 22 | 54 | 19 | |
| REGIÃO | Norte | 17 | 44 | 19 | 45 | 11 | 23 | 81 | 12 |
| Nordeste | 25 | 52 | 16 | 49 | 9 | 26 | 80 | 9 | |
| Sudeste | 33 | 58 | 24 | 36 | 8 | 21 | 77 | 11 | |
| Sul | 39 | 57 | 21 | 39 | 11 | 21 | 83 | 11 | |
| Centro-Oeste | 35 | 44 | 16 | 49 | 8 | 27 | 82 | 10 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 34 | 67 | 22 | 32 | 8 | 16 | 84 | 6 |
| Construção | 30 | 69 | 16 | 29 | 12 | 12 | 68 | 14 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 27 | 47 | 27 | 47 | 7 | 18 | 85 | 8 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 34 | 73 | 19 | 21 | 18 | 15 | 64 | 15 | |
| Alojamento e alimentação | 37 | 33 | 12 | 44 | 10 | 60 | 73 | 20 | |
| Informação e comunicação | 60 | 67 | 15 | 45 | 17 | 21 | 72 | 14 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 38 | 72 | 12 | 39 | 9 | 18 | 71 | 15 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 36 | 46 | 21 | 43 | 4 | 19 | 85 | 9 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2026). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras: TIC Empresas 2025 [Tabelas].