ICT ENTERPRISES 2024
              Empresas
          
    
    
    
      
        
H3B - EMPRESAS, POR TIPO DE ROBÔ DE SERVIÇO
Total de empresas que usaram robôs de serviços
| Percentual (%) | Vigilância, segurança ou tarefas de inspeção, como o uso de drones, etiquetas de identificação de radiofrequência, etc. | Transporte de pessoas ou mercadorias, como o uso de veículo guiado automaticamente, etc. | Limpeza ou tarefas de eliminação de resíduos | Sistemas de gerenciamento de estoque, como paletização e manuseio de mercadorias | Trabalhos de montagem | Tarefas de balconista de loja robótico | Trabalhos de construção ou reparos | 
| TOTAL | 29 | 17 | 48 | 50 | 39 | 6 | 30 | 
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 10 | 18 | 42 | 50 | 42 | 1 | 34 | 
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 52 | 14 | 63 | 52 | 35 | 14 | 27 | 
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 56 | 19 | 25 | 43 | 31 | 3 | 13 | 
| REGIÃO | Norte | 0 | 45 | 27 | 72 | 27 | 0 | 72 | 
| Nordeste | 31 | 11 | 24 | 48 | 20 | 11 | 19 | 
| Sudeste | 38 | 25 | 50 | 61 | 68 | 6 | 47 | 
| Sul | 21 | 3 | 69 | 45 | 25 | 2 | 20 | 
| Centro-Oeste | 16 | 53 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 38 | 33 | 56 | 69 | 42 | 0 | 23 | 
| Construção | 37 | 0 | 4 | 74 | 67 | 0 | 37 | 
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 14 | 7 | 65 | 39 | 43 | 4 | 17 | 
| Transporte, armazenagem e correio | 2 | 2 | 76 | 61 | 39 | 0 | 58 | 
| Alojamento e alimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Informação e comunicação | 45 | 45 | 54 | 45 | 45 | 54 | 45 | 
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 61 | 14 | 35 | 50 | 46 | 14 | 67 | 
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 19 | 
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras: TIC Empresas 2024 [Tabelas].