ICT ENTERPRISES 2023
Empresas
| Percentual (%) | Gerenciamento de consumo de energia, como medidores, termostatos ou lâmpadas inteligentes | Segurança de instalações, como sistemas de alarme, detectores de fumaça, travas de portas e câmeras de segurança inteligentes | Processos de produção, como sensores ou etiquetas de identificação por radiofrequência que são monitorados ou controlados via Internet e usados para monitorar ou automatizar processos | Gestão de logística, como sensores monitorados ou controlados via Internet para rastreamento de produtos ou veículos na gestão de depósito | Manutenção de equipamentos, como sensores monitorados ou controlados através da Internet para monitorar as necessidades de manutenção de máquinas ou veículos | Atendimento ao cliente, como câmeras ou sensores inteligentes monitorados ou controlados através da Internet para monitorar as atividades dos clientes ou oferecer-lhes uma experiência de compra personalizada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 46 | 84 | 27 | 39 | 38 | 33 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 45 | 84 | 27 | 39 | 36 | 36 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 48 | 85 | 26 | 37 | 41 | 23 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 53 | 84 | 41 | 53 | 51 | 30 | |
| REGIÃO | Norte | 52 | 79 | 20 | 49 | 42 | 48 |
| Nordeste | 52 | 85 | 25 | 52 | 36 | 28 | |
| Sudeste | 40 | 84 | 27 | 34 | 36 | 33 | |
| Sul | 54 | 89 | 29 | 39 | 40 | 34 | |
| Centro-Oeste | 54 | 80 | 36 | 35 | 42 | 32 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 50 | 83 | 32 | 40 | 39 | 25 |
| Construção | 62 | 80 | 40 | 40 | 37 | 34 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 43 | 85 | 27 | 43 | 37 | 37 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 36 | 88 | 30 | 76 | 51 | 41 | |
| Alojamento e alimentação | 48 | 83 | 13 | 6 | 43 | 40 | |
| Informação e comunicação | 42 | 80 | 21 | 36 | 44 | 20 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 51 | 88 | 27 | 29 | 29 | 35 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 41 | 79 | 21 | 32 | 32 | 32 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.