ICT Enterprises 2023
Empresas
E2E - EMPRESAS, POR FAIXAS DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO OBTIDO POR MEIO DE VENDAS PELA INTERNET
| Percentual (%) | Até 10% | De 11% a 25% | De 26% a 50% | De 51% a 80% | De 81% a 100% | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 19 | 9 | 8 | 4 | 2 | - | 57 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 19 | 10 | 9 | 4 | 2 | - | 56 | 
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 16 | 7 | 5 | 4 | 2 | - | 67 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 20 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 65 | |
| REGIÃO | Norte | 17 | 10 | 9 | 6 | 2 | - | 57 | 
| Nordeste | 18 | 18 | 9 | 2 | 2 | - | 50 | |
| Sudeste | 19 | 6 | 9 | 5 | 2 | - | 59 | |
| Sul | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | - | 57 | |
| Centro-Oeste | 15 | 11 | 10 | 4 | 2 | - | 58 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 18 | 7 | 10 | 8 | 4 | - | 54 | 
| Construção | 18 | 9 | 6 | 4 | 1 | - | 62 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 19 | 12 | 7 | 2 | 1 | - | 58 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 68 | |
| Alojamento e alimentação | 19 | 12 | 11 | 4 | 4 | - | 50 | |
| Informação e comunicação | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | - | 62 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 21 | 7 | 10 | 5 | 1 | - | 57 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 19 | 5 | 9 | 4 | 4 | - | 59 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de Informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2023.
