ICT ENTERPRISES 2021
Empresas
| Percentual (%) | Envolveu os clientes no desenvolvimento ou inovação dos produtos ou serviços | Trocou percepções, opiniões ou conhecimentos dentro da empresa | Recrutou funcionários | Colaborou com parceiros de negócios, como fornecedores, ou outras organizações, como autoridades públicas, ONGs, etc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 53 | 54 | 49 | 45 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 53 | 54 | 47 | 45 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 52 | 54 | 66 | 50 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 56 | 64 | 79 | 54 | |
| REGIÃO | Norte | 58 | 58 | 49 | 52 |
| Nordeste | 60 | 62 | 43 | 54 | |
| Sudeste | 51 | 50 | 49 | 41 | |
| Sul | 49 | 54 | 55 | 45 | |
| Centro-Oeste | 60 | 64 | 56 | 54 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 48 | 46 | 49 | 41 |
| Construção | 42 | 56 | 52 | 46 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 55 | 53 | 42 | 45 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 57 | 57 | 58 | 53 | |
| Alojamento e alimentação | 57 | 53 | 48 | 41 | |
| Informação e comunicação | 63 | 67 | 65 | 57 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 51 | 62 | 65 | 49 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 62 | 59 | 53 | 48 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras – TIC Empresas 2021.