Ir para o conteúdo

ICT KIDS ONLINE BRAZIL 2025

Crianças e adolescentes



F11 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FORMA DE INTERAÇÃO COM CONTEÚDOS DE PRODUTO OU MARCA NA INTERNET

Total de usuários de Internet de 11 a 17 anos

Percentual (%) Curtiu ou compartilhou algum vídeo, foto ou texto sobre algum produto ou marca na Internet Postou um comentário sobre algum produto ou marca na Internet Seguiu a página ou perfil de algum produto ou marca na Internet Deixou de seguir ou bloqueou a página ou perfil de algum produto ou marca na Internet
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TOTAL 26 74 0 - 10 90 - - 37 63 0 0 19 81 0 0
ÁREA Urbana 27 73 0 - 11 89 - - 37 63 0 0 18 82 0 0
Rural 18 82 0 - 5 95 - - 35 64 0 1 22 77 0 1
REGIÃO Sudeste 27 73 0 - 8 92 - - 32 68 0 0 17 83 0 0
Nordeste 23 77 0 - 10 90 - - 36 64 0 0 18 82 0 0
Sul 40 60 0 - 20 80 - - 52 48 0 0 30 70 0 0
Norte 19 81 0 - 9 91 - - 42 58 0 0 15 85 0 0
Centro-Oeste 16 84 0 - 7 93 - - 33 66 0 1 15 84 0 1
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 25 75 0 - 12 88 - - 34 66 0 0 18 82 0 0
Feminino 27 73 0 - 9 91 - - 40 60 0 0 19 81 0 0
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 25 75 0 - 12 88 - - 37 62 0 0 20 80 0 0
Fundamental II 18 82 0 - 9 91 - - 41 59 0 0 22 78 0 0
Médio ou mais 29 71 0 - 10 90 - - 35 65 0 0 17 83 0 0
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos - - - - - - - - - - - - - - - -
De 11 a 12 anos 21 79 0 - 6 94 - - 24 76 0 0 8 92 0 0
De 13 a 14 anos 28 72 0 - 12 88 - - 43 57 0 0 25 75 0 0
De 15 a 17 anos 28 72 0 - 11 89 - - 42 58 0 0 21 79 0 0
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 22 78 0 - 9 91 - - 31 69 0 0 19 81 0 0
Mais de 1 SM até 2 SM 27 73 0 - 13 87 - - 38 62 0 0 20 80 0 0
Mais de 2 SM até 3 SM 23 77 0 - 11 89 - - 45 55 0 0 17 83 0 0
Mais de 3 SM 32 68 0 - 9 91 - - 42 58 0 0 19 81 0 0
Não tem renda 0 100 0 - 10 90 - - 10 90 0 0 10 90 0 0
Não sabe 39 61 0 - 5 95 - - 40 60 0 0 11 89 0 0
Não respondeu 29 71 0 - 4 96 - - 38 62 0 0 6 94 0 0
CLASSE SOCIAL AB 37 63 0 - 18 82 - - 50 50 0 0 21 79 0 0
C 28 72 0 - 11 89 - - 35 65 0 0 14 86 0 0
DE 20 80 0 - 8 92 - - 38 62 0 0 24 76 0 0
COR OU RAÇA Branca 37 63 0 - 12 88 - - 44 56 0 0 19 81 0 0
Preta 18 82 0 - 10 90 - - 34 66 0 1 19 80 0 1
Parda 22 78 0 - 9 91 - - 35 65 0 0 19 81 0 0
Amarela 19 81 0 - 11 89 - - 61 39 0 0 13 87 0 0
Indígena 33 67 0 - 5 95 - - 29 71 0 0 9 91 0 0
Não respondeu 21 79 0 - 14 86 - - 23 77 0 0 8 92 0 0
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET Sim 26 74 0 - 10 90 - - 38 62 0 0 18 82 0 0
Não 18 82 0 - 2 98 - - 20 80 0 0 42 58 0 0
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].