ICT Kids Online Brazil 2025
Crianças e adolescentes
C7 - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR FREQUÊNCIA DE USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS
Percentual (%) | X, antigo Twitter | TikTok | YouTube | Discord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Várias vezes ao dia | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez no mês | Nunca ou quase nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Várias vezes ao dia | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez no mês | Nunca ou quase nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Várias vezes ao dia | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez no mês | Nunca ou quase nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Várias vezes ao dia | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez no mês | Nunca ou quase nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Várias vezes ao dia | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez no mês | Nunca ou quase nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Várias vezes ao dia | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez no mês | Nunca ou quase nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | Várias vezes ao dia | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez no mês | Nunca ou quase nunca | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | ||
TOTAL | 4 | 3 | 4 | 8 | 79 | 1 | 0 | 0 | 48 | 11 | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 88 | 2 | 1 | 0 | 46 | 11 | 6 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 9 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 81 | 6 | 1 | 0 | |
ÁREA | Urbana | 4 | 3 | 4 | 8 | 79 | 1 | 1 | 0 | 48 | 11 | 8 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 88 | 2 | 1 | 0 | 47 | 10 | 6 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 10 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19 | 15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 81 | 5 | 1 | 0 |
Rural | 6 | 4 | 7 | 7 | 75 | 2 | 0 | 0 | 43 | 14 | 12 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 86 | 3 | 0 | 0 | 35 | 16 | 6 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 52 | 19 | 6 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 41 | 16 | 19 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 83 | 9 | 2 | 0 | |
REGIÃO | Sudeste | 6 | 2 | 3 | 10 | 78 | 1 | 0 | 0 | 42 | 7 | 10 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 85 | 2 | 0 | 0 | 44 | 11 | 5 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | 11 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 14 | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 80 | 6 | 1 | 0 |
Nordeste | 3 | 1 | 3 | 5 | 86 | 1 | 1 | 0 | 56 | 14 | 6 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 90 | 2 | 1 | 0 | 46 | 10 | 6 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 49 | 17 | 8 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 46 | 23 | 16 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 82 | 6 | 2 | 0 | |
Sul | 3 | 8 | 7 | 12 | 68 | 1 | 2 | 0 | 52 | 14 | 8 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 88 | 3 | 2 | 0 | 50 | 14 | 4 | 3 | 27 | 1 | 2 | 0 | 53 | 17 | 6 | 1 | 21 | 1 | 2 | 0 | 47 | 24 | 13 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 80 | 5 | 4 | 0 | |
Norte | 6 | 3 | 10 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 10 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 93 | 1 | 0 | 0 | 43 | 7 | 12 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 9 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 37 | 16 | 20 | 3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 88 | 3 | 0 | 0 | |
Centro-Oeste | 3 | 6 | 3 | 5 | 82 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12 | 4 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 48 | 14 | 5 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 19 | 9 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 | 18 | 18 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 78 | 5 | 1 | 0 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 5 | 4 | 4 | 10 | 76 | 1 | 0 | 0 | 39 | 12 | 10 | 4 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 89 | 2 | 1 | 0 | 39 | 10 | 6 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 10 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 76 | 5 | 1 | 0 |
Feminino | 4 | 2 | 5 | 6 | 82 | 1 | 0 | 0 | 57 | 10 | 6 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 87 | 2 | 1 | 0 | 53 | 11 | 5 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 17 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 86 | 6 | 2 | 0 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até Fundamental I | 10 | 5 | 5 | 6 | 73 | 1 | 0 | 0 | 51 | 12 | 8 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 88 | 4 | 0 | 0 | 44 | 15 | 8 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 51 | 17 | 9 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 14 | 20 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 84 | 5 | 1 | 0 |
Fundamental II | 2 | 4 | 6 | 4 | 82 | 0 | 1 | 0 | 50 | 14 | 8 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 86 | 1 | 1 | 0 | 50 | 12 | 5 | 4 | 27 | 0 | 1 | 0 | 45 | 13 | 12 | 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 48 | 18 | 12 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 82 | 7 | 1 | 0 | |
Médio ou mais | 4 | 2 | 3 | 10 | 79 | 1 | 1 | 0 | 46 | 10 | 8 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 89 | 2 | 1 | 0 | 45 | 9 | 5 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15 | 8 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 48 | 20 | 15 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 80 | 5 | 2 | 0 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 1 | 2 | 2 | 2 | 90 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8 | 2 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 93 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 3 | 5 | 59 | 1 | 1 | 0 | 25 | 15 | 11 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 55 | 19 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 86 | 5 | 3 | 0 |
De 11 a 12 anos | 2 | 3 | 2 | 6 | 85 | 1 | 1 | 0 | 33 | 13 | 8 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 2 | 1 | 0 | 33 | 10 | 5 | 7 | 44 | 0 | 1 | 0 | 47 | 16 | 9 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 18 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 84 | 4 | 2 | 0 | |
De 13 a 14 anos | 5 | 2 | 4 | 8 | 79 | 1 | 0 | 0 | 64 | 10 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 85 | 2 | 0 | 0 | 55 | 9 | 8 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 51 | 16 | 14 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 47 | 22 | 18 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 72 | 11 | 1 | 0 | |
De 15 a 17 anos | 8 | 4 | 7 | 13 | 67 | 1 | 0 | 0 | 71 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 82 | 2 | 0 | 0 | 64 | 12 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 16 | 23 | 10 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 82 | 3 | 0 | 0 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 5 | 3 | 3 | 11 | 76 | 1 | 0 | 0 | 54 | 11 | 7 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 89 | 2 | 1 | 0 | 48 | 9 | 6 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 8 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 41 | 18 | 17 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 86 | 4 | 1 | 0 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 7 | 4 | 4 | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 47 | 11 | 7 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 85 | 2 | 0 | 0 | 46 | 16 | 6 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 | 11 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 22 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 78 | 9 | 1 | 0 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 4 | 1 | 3 | 11 | 80 | 1 | 0 | 0 | 51 | 13 | 10 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 89 | 2 | 0 | 0 | 48 | 9 | 5 | 3 | 35 | 1 | 0 | 0 | 69 | 10 | 7 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 54 | 19 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 77 | 5 | 4 | 0 | |
Mais de 3 SM | 2 | 2 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10 | 10 | 5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 88 | 2 | 1 | 0 | 44 | 9 | 4 | 5 | 37 | 0 | 1 | 0 | 55 | 15 | 10 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 52 | 17 | 19 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 77 | 4 | 1 | 0 | |
Não tem renda | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 47 | 27 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | 13 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2 | 0 | 0 | |
Não sabe | 0 | 3 | 3 | 2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 31 | 5 | 2 | 6 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 1 | 2 | 0 | 31 | 5 | 4 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 88 | 2 | 2 | 0 | |
Não respondeu | 3 | 0 | 25 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 | 38 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 39 | 25 | 7 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 84 | 8 | 0 | 0 | |
CLASSE SOCIAL | AB | 1 | 5 | 2 | 20 | 68 | 1 | 3 | 0 | 39 | 15 | 13 | 2 | 28 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 83 | 2 | 3 | 0 | 45 | 12 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 0 | 57 | 19 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 55 | 19 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 5 | 67 | 6 | 3 | 0 |
C | 3 | 2 | 4 | 8 | 81 | 1 | 0 | 0 | 46 | 10 | 6 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 92 | 1 | 0 | 0 | 45 | 10 | 6 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 56 | 13 | 8 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 84 | 4 | 1 | 0 | |
DE | 7 | 4 | 5 | 5 | 78 | 1 | 0 | 0 | 53 | 11 | 9 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 83 | 3 | 1 | 0 | 47 | 12 | 7 | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 11 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 20 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 81 | 8 | 1 | 0 | |
COR OU RAÇA | Branca | 2 | 3 | 3 | 15 | 76 | 0 | 1 | 0 | 42 | 12 | 11 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 90 | 2 | 1 | 0 | 43 | 11 | 3 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19 | 5 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 22 | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 81 | 5 | 1 | 0 |
Preta | 8 | 3 | 5 | 6 | 75 | 2 | 0 | 0 | 57 | 8 | 7 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 87 | 2 | 0 | 0 | 48 | 10 | 10 | 3 | 27 | 1 | 0 | 0 | 61 | 4 | 17 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 47 | 10 | 18 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 85 | 5 | 1 | 0 | |
Parda | 6 | 3 | 5 | 5 | 81 | 1 | 1 | 0 | 51 | 12 | 7 | 2 | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 87 | 2 | 1 | 0 | 47 | 10 | 7 | 4 | 32 | 0 | 1 | 0 | 49 | 16 | 9 | 3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 46 | 20 | 16 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 79 | 7 | 2 | 0 | |
Amarela | 0 | 1 | 2 | 1 | 91 | 5 | 0 | 0 | 28 | 11 | 4 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 5 | 0 | 0 | 35 | 4 | 5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6 | 6 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 2 | 63 | 6 | 5 | 0 | |
Indígena | 1 | 1 | 11 | 6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 4 | 0 | 52 | 1 | 2 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 8 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 55 | 27 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 5 | 5 | 0 | |
Não respondeu | 0 | 5 | 1 | 6 | 87 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 6 | 7 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 93 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | 8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 9 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 92 | 2 | 0 | 0 | |
DOMICÍLIO COM ACESSO À INTERNET | Sim | 4 | 3 | 4 | 8 | 79 | 1 | 0 | 0 | 48 | 11 | 8 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 89 | 2 | 1 | 0 | 46 | 11 | 6 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | 9 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 48 | 19 | 15 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 81 | 6 | 1 | 0 |
Não | 27 | 2 | 3 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0 | 55 | 14 | 5 | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 65 | 0 | 4 | 0 | 50 | 3 | 7 | 6 | 30 | 0 | 4 | 0 | 49 | 19 | 12 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 31 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 84 | 1 | 4 | 0 |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso da Internet por crianças e adolescentes no Brasil: TIC Kids Online Brasil 2025 [Tabelas].