Pais e responsáveis
C2 - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR TIPO DE ORIENTAÇÃO RECEBIDA PARA O USO DA INTERNET, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Percentual % | Explica para ele(a) que alguns sites são bons e outros ruins | Ensina para ele(a) como se comportar com outras pessoas na Internet | Conversa com ele(a) sobre o que ele(a) faz na Internet | Ensina para ele(a) jeitos de usar a Internet com segurança | Explica para ele(a) o que ele(a) deve fazer se alguma coisa na Internet o(a) chatear ou incomodar | Coloca regras para ele(a) usar o celular | Ajuda ele(a) quando alguma coisa na Internet o(a) incomodou ou o(a) chateou | Olha o celular dele(a) para ver o que ele(a) está fazendo ou com quem está falando | Fica por perto enquanto ele(a) usa a Internet, mas sem olhar o que ele(a) está fazendo | Incentiva ele(a) a aprender coisas na Internet sozinho(a) | Senta com ele(a) enquanto ele(a) usa a Internet, mas sem participar do que ele(a) está fazendo | Deixa ele(a) sem usar celular por algum tempo | Senta com ele(a) enquanto ele(a) usa a Internet, falando ou participando do que ele(a) está fazendo | Ajuda ele(a) a fazer alguma coisa na Internet que ele(a) acha difícil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 78 | 74 | 71 | 67 | 65 | 58 | 54 | 53 | 52 | 49 | 48 | 48 | 46 | 42 | |
ÁREA | Urbana | 79 | 75 | 72 | 68 | 67 | 58 | 56 | 54 | 53 | 51 | 50 | 49 | 48 | 46 |
Rural | 72 | 66 | 61 | 59 | 50 | 57 | 40 | 46 | 43 | 37 | 40 | 47 | 32 | 19 | |
REGIÃO | Sudeste | 78 | 76 | 70 | 68 | 69 | 55 | 58 | 54 | 52 | 54 | 50 | 47 | 49 | 47 |
Nordeste | 79 | 74 | 70 | 67 | 62 | 61 | 48 | 54 | 53 | 40 | 46 | 51 | 43 | 34 | |
Sul | 80 | 78 | 75 | 67 | 67 | 63 | 55 | 48 | 56 | 58 | 47 | 49 | 46 | 43 | |
Norte | 75 | 66 | 71 | 62 | 62 | 55 | 53 | 50 | 44 | 49 | 43 | 46 | 40 | 43 | |
Centro Oeste | 75 | 69 | 70 | 63 | 58 | 53 | 49 | 57 | 49 | 44 | 59 | 46 | 41 | 41 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 79 | 74 | 68 | 67 | 62 | 56 | 53 | 51 | 50 | 50 | 46 | 47 | 43 | 43 |
Feminino | 78 | 74 | 74 | 66 | 68 | 59 | 55 | 55 | 54 | 49 | 50 | 49 | 48 | 42 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até fundamental I | 67 | 61 | 56 | 48 | 50 | 52 | 36 | 42 | 42 | 28 | 40 | 42 | 33 | 17 |
Fundamental II | 77 | 74 | 74 | 64 | 68 | 55 | 55 | 52 | 49 | 45 | 42 | 47 | 42 | 39 | |
Médio ou mais | 84 | 81 | 77 | 77 | 71 | 62 | 62 | 59 | 58 | 62 | 56 | 52 | 53 | 56 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 79 | 76 | 77 | 72 | 72 | 69 | 66 | 63 | 56 | 49 | 48 | 61 | 64 | 60 |
De 11 a 12 anos | 89 | 83 | 82 | 78 | 74 | 70 | 59 | 69 | 57 | 53 | 52 | 65 | 52 | 54 | |
De 13 a 14 anos | 79 | 76 | 73 | 68 | 66 | 61 | 53 | 56 | 56 | 50 | 52 | 52 | 45 | 42 | |
De 15 a 17 anos | 72 | 68 | 61 | 58 | 58 | 45 | 47 | 39 | 45 | 48 | 44 | 32 | 35 | 29 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 75 | 69 | 65 | 62 | 60 | 57 | 49 | 56 | 48 | 34 | 46 | 45 | 37 | 27 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 76 | 71 | 70 | 61 | 61 | 57 | 51 | 52 | 49 | 45 | 43 | 50 | 44 | 41 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 80 | 76 | 71 | 70 | 64 | 57 | 53 | 53 | 54 | 55 | 49 | 46 | 46 | 42 | |
Mais de 3 SM | 83 | 84 | 79 | 76 | 76 | 60 | 61 | 53 | 56 | 62 | 55 | 50 | 53 | 53 | |
CLASSE SOCIAL 2008 | AB | 85 | 84 | 81 | 78 | 77 | 65 | 65 | 58 | 59 | 63 | 57 | 55 | 54 | 58 |
C | 76 | 72 | 70 | 65 | 64 | 55 | 52 | 52 | 50 | 47 | 46 | 46 | 45 | 39 | |
DE | 72 | 62 | 54 | 53 | 48 | 53 | 38 | 44 | 43 | 30 | 39 | 44 | 33 | 23 | |
CLASSE SOCIAL 2015 | AB | 86 | 84 | 83 | 77 | 78 | 64 | 65 | 57 | 58 | 65 | 59 | 54 | 56 | 57 |
C | 77 | 74 | 70 | 67 | 64 | 55 | 53 | 52 | 53 | 51 | 47 | 47 | 46 | 43 | |
DE | 72 | 63 | 61 | 55 | 54 | 56 | 43 | 50 | 42 | 31 | 40 | 45 | 33 | 25 | |
- 1Base: 23.380.494 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa 'sim'. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho de 2016.
- Publicação dos dados em: 10/10/2016. Correção dos dados em: 28/10/2016. Mais informações em: https://cetic.br/noticia/cetic-br-informa-correcao-dos-resultados-da-pesquisa-tic-kids-online-brasil-2015/