Pais e responsáveis
B2A - PROPORÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE TIVERAM CONTATO COM PROPAGANDA OU PUBLICIDADE NA INTERNET NÃO APROPRIADA PARA A SUA IDADE, SEGUNDO DECLARAÇÃO DOS SEUS PAIS OU RESPONSÁVEIS
Percentual % | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 38 | 51 | 6 | 0 | 5 | |
ÁREA | Urbana | 39 | 51 | 5 | 0 | 4 |
Rural | 29 | 48 | 10 | 0 | 12 | |
REGIÃO | Sudeste | 40 | 51 | 5 | 0 | 4 |
Nordeste | 34 | 51 | 8 | 0 | 7 | |
Sul | 41 | 48 | 7 | 0 | 4 | |
Norte | 35 | 51 | 4 | 0 | 10 | |
Centro Oeste | 36 | 53 | 5 | 0 | 6 | |
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | Masculino | 40 | 49 | 7 | 0 | 5 |
Feminino | 36 | 53 | 5 | 0 | 6 | |
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS | Até fundamental I | 23 | 56 | 10 | 0 | 11 |
Fundamental II | 37 | 52 | 5 | 0 | 6 | |
Médio ou mais | 46 | 48 | 5 | 0 | 2 | |
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE | De 9 a 10 anos | 30 | 60 | 2 | 0 | 8 |
De 11 a 12 anos | 38 | 54 | 5 | 0 | 4 | |
De 13 a 14 anos | 42 | 49 | 4 | 0 | 5 | |
De 15 a 17 anos | 39 | 46 | 10 | 0 | 5 | |
RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 30 | 53 | 6 | 0 | 10 |
Mais de 1 SM até 2 SM | 30 | 58 | 6 | 0 | 7 | |
Mais de 2 SM até 3 SM | 45 | 47 | 5 | 0 | 3 | |
Mais de 3 SM | 49 | 42 | 7 | 0 | 2 | |
CLASSE SOCIAL 2008 | AB | 46 | 47 | 6 | 0 | 1 |
C | 38 | 52 | 5 | 0 | 5 | |
DE | 22 | 54 | 9 | 0 | 14 | |
CLASSE SOCIAL 2015 | AB | 46 | 47 | 6 | 0 | 1 |
C | 40 | 50 | 4 | 0 | 5 | |
DE | 25 | 56 | 8 | 0 | 10 | |
- 1Base: 23.380.494 usuários de Internet de 9 a 17 anos. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho de 2016.
- Publicação dos dados em: 10/10/2016. Correção dos dados em: 28/10/2016. Mais informações em: https://cetic.br/noticia/cetic-br-informa-correcao-dos-resultados-da-pesquisa-tic-kids-online-brasil-2015/