Prefeituras (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: D2 - PROPORÇÃO DE PREFEITURAS QUE PUBLICAM NA INTERNET, POR TIPO DE CONTEÚDO PUBLICADO
Percentual (%) | Contas públicas ou prestação de contas | Compras, licitações ou compras eletrônicas | Legislação | Contratos | Diário Oficial on-line | Lista de salários dos servidores públicos | Documentos com os resultados dos objetivos, planos e metas | Documentos com os objetivos, planos e metas | Catálogo de serviços públicos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 1,9 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 4,2 | 4,2 | 9,9 | 7,0 | 17,4 | 10,7 | 18,8 | 17,3 | 10,7 |
Interior | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
REGIÃO | Norte | 8,9 | 9,7 | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 13,6 | 13,4 | 15,3 | 13,1 |
Nordeste | 3,9 | 5,6 | 5,0 | 6,5 | 5,9 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | |
Sudeste | 3,6 | 4,3 | 5,4 | 6,1 | 6,5 | 6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,0 | |
Sul | 1,6 | 2,4 | 3,5 | 6,2 | 6,4 | 7,1 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | |
Centro-Oeste | 6,0 | 6,8 | 6,8 | 8,7 | 12,6 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 13,5 | |
PORTE | Até 10 mil habitantes | 2,7 | 3,7 | 4,1 | 4,8 | 5,1 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 2,6 | 3,2 | 3,3 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 5,0 | |
Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 0,8 | 2,2 | 3,2 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | |
Mais de 500 mil habitantes | 1,2 | 1,2 | 8,2 | 15,5 | 8,2 | 13,2 | 18,4 | 16,5 | 11,7 | |
- ¹ Base: 5.569 prefeituras que declararam utilizar computador nos últimos 12 meses. Respostas múltiplas e estimuladas.Dados coletados entre julho e outubro de 2015.