Prefeituras (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: B1B - PROPORÇÃO DE PREFEITURAS COM ÁREA OU DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, POR NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS
| Percentual % | De 1 a 10 funcionários | De 11 a 20 funcionários | 20 ou mais funcionários | Não sabe/Não Respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3,0 | 2,6 | 1,1 | 1,1 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 14,1 | 18,7 | 22,2 | 4,5 |
| Interior | 2,8 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | |
| REGIÃO | Norte | 16,3 | 13,6 | 9,9 | 0,2 |
| Nordeste | 6,9 | 4,8 | 1,2 | 4,9 | |
| Sudeste | 5,2 | 5,0 | 1,6 | 0,4 | |
| Sul | 3,0 | 2,8 | 1,3 | 0,0 | |
| Centro-Oeste | 7,4 | 7,2 | 1,2 | 0,0 | |
| PORTE | Até 10 mil habitantes | 5,5 | 4,1 | 2,7 | 2,8 |
| Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 3,4 | 3,3 | 0,0 | 1,1 | |
| Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 1,7 | |
| Mais de 500 mil habitantes | 19,1 | 10,6 | 19,0 | 1,2 | |
- ¹ Base: 2.303 prefeituras que declararam ter área ou departamento de tecnologia da informação. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.