Prefeituras (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: A3 - PROPORÇÃO DE PREFEITURAS POR FAIXAS DE PERCENTUAL DE PESSOAS OCUPADAS QUE UTILIZARAM COMPUTADORES NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Até 25% das pessoas ocupadas | De 26% a 50% das pessoas ocupadas | De 51% a 75% das pessoas ocupadas | De 76% a 100% das pessoas ocupadas | Não sabe/ Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 3,5 | 1,7 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 13,4 | 19,3 | 20,9 | 18,8 | 9,9 |
| Interior | 3,0 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 1,6 | |
| REGIÃO | Norte | 13,1 | 11,3 | 13,8 | 12,8 | 0,6 |
| Nordeste | 6,4 | 6,5 | 5,9 | 6,6 | 3,9 | |
| Sudeste | 5,6 | 5,9 | 4,7 | 5,7 | 2,6 | |
| Sul | 4,7 | 7,3 | 6,5 | 7,6 | 2,7 | |
| Centro-Oeste | 10,1 | 12,3 | 10,5 | 12,2 | 6,3 | |
| PORTE | Até 10 mil habitantes | 4,6 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | 2,1 |
| Mais de 10 mil até 100 mil habitantes | 4,2 | 4,6 | 3,8 | 4,7 | 2,5 | |
| Mais de 100 mil até 500 mil habitantes | 4,4 | 5,8 | 5,6 | 6,3 | 3,7 | |
| Mais de 500 mil habitantes | 15,5 | 19,2 | 11,7 | 21,4 | 11,7 | |
- ¹ Base: 5.569 prefeituras que declararam utilizar computador nos últimos 12 meses. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.