Órgãos Públicos Federais e Estaduais (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: E1 - PROPORÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS QUE DISPONIBILIZARAM ALGUMA FORMA DE CONTATO COM O CIDADÃO PELA INTERNET NOS ÚLTIMOS 12 MESES, POR TIPO DE CONTATO
Percentual (%) | Endereço de e-mail | Fale conosco | Formulário eletrônico | Serviço de solicitação de acesso à informação | Denúncia on-line | Atendimento on-line em tempo real como chats | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/Não respondeu | ||
TOTAL | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 3,4 | 3,2 | 1,2 | 3,9 | 3,8 | 0,8 | 4,4 | 4,3 | 1,9 | 4,5 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 0,2 | |
PODER | Executivo | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 3,8 | 3,7 | 1,3 | 4,4 | 4,4 | 0,9 | 5,0 | 4,9 | 2,2 | 5,0 | 5,1 | 1,1 | 3,4 | 3,4 | 0,2 |
Legislativo | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 0,0 | 8,7 | 8,1 | 3,5 | 11,6 | 11,4 | 3,5 | 7,5 | 8,1 | 3,5 | |
Judiciário | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 10,1 | 9,3 | 5,6 | 9,9 | 9,7 | 2,4 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | |
Ministério Público | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 9,6 | 6,9 | 6,9 | 14,2 | 13,0 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0,0 | 11,5 | 11,5 | 0,0 | |
ENTE FEDERATIVO | Federal | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 5,9 | 5,1 | 3,3 | 7,8 | 7,6 | 3,1 | 5,2 | 5,4 | 1,4 |
Estadual | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 3,7 | 3,6 | 1,3 | 4,3 | 4,3 | 0,9 | 4,9 | 4,8 | 2,1 | 4,9 | 5,0 | 1,1 | 3,3 | 3,3 | 0,2 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 3,1 | 3,1 | 0,0 | 5,3 | 5,0 | 2,0 | 6,1 | 6,0 | 1,7 | 7,4 | 7,2 | 2,4 | 7,5 | 7,6 | 2,1 | 4,7 | 4,7 | 0,4 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 5,4 | 5,3 | 1,0 | 6,0 | 5,9 | 2,8 | 6,1 | 6,1 | 0,6 | 3,8 | 3,8 | 0,3 | |
- ¹Base: 1.508 órgãos públicos federais e estaduais que declararam possuir website. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.