Órgãos Públicos Federais e Estaduais (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: C5 - PROPORÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR TIPO DE RECURSO OFERECIDO AO CIDADÃO NO WEBSITE
Percentual (%) | Ferramenta de busca nos conteúdos do website | Vídeos | Áudio ou rádio web | Transmissão online em tempo real de eventos como sessões, palestras, reuniões | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não sabe/ Não respondeu | ||
TOTAL | 3,4 | 3,3 | 1,0 | 4,5 | 4,4 | 1,1 | 4,0 | 4,1 | 1,1 | 3,7 | 3,7 | 0,5 | |
PODER | Executivo | 3,9 | 3,8 | 1,1 | 5,0 | 5,0 | 1,2 | 4,5 | 4,5 | 1,2 | 4,1 | 4,1 | 0,5 |
Legislativo | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 9,6 | 3,5 | 11,6 | 11,4 | 3,5 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | |
Judiciário | 5,6 | 5,6 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 2,4 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | |
Ministério Público | 9,6 | 9,6 | 0,0 | 15,2 | 15,2 | 0,0 | 16,8 | 17,3 | 6,9 | 18,1 | 18,1 | 0,0 | |
ENTE FEDERATIVO | Federal | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 6,4 | 6,4 | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 0,0 |
Estadual | 3,8 | 3,7 | 1,1 | 4,9 | 4,9 | 1,2 | 4,4 | 4,5 | 1,2 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 5,6 | 5,3 | 2,0 | 7,5 | 7,5 | 1,7 | 6,7 | 6,9 | 2,0 | 5,8 | 5,9 | 1,2 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 4,6 | 4,6 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 1,1 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | |
- ¹Base: 1.508 órgãos públicos federais e estaduais que declararam possuir website. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.