Órgãos Públicos Federais e Estaduais (Erros amostrais)
MARGEM DE ERRO PARA O INDICADOR: C3 - PROPORÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS, POR TIPO DE SERVIÇO DISPONIBILIZADO NO WEBSITE
Percentual (%) | Fazer download de documentos ou formulários | Preencher ou enviar formulários pelo website | Consultar processos administrativos ou judiciais em andamento | Fazer emissões de documentos como licenças, certidões, permissões e outros documentos | Fazer inscrição ou matrícula como. por exemplo. para concursos, cursos e escolas | Emitir boletos de tributos ou outras guias de pagamento | Realizar agendamentos para consultas, atendimentos, serviços, entre outros | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | Sim | Não | Não oferece esse serviço | Não sabe/ Não respondeu | ||
TOTAL | 3,7 | 2,4 | 3,1 | 0,5 | 4,5 | 3,3 | 4,0 | 0,7 | 4,4 | 3,8 | 4,4 | 0,9 | 4,3 | 3,8 | 4,5 | 0,9 | 4,2 | 3,9 | 4,5 | 0,9 | 4,1 | 3,7 | 4,5 | 0,9 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 1,2 | |
PODER | Executivo | 4,2 | 2,7 | 3,5 | 0,6 | 5,0 | 3,8 | 4,5 | 0,8 | 4,9 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 4,8 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 1,0 | 4,6 | 4,1 | 5,1 | 1,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 1,3 |
Legislativo | 5,9 | 3,5 | 4,9 | 0,0 | 7,5 | 4,9 | 5,9 | 0,0 | 10,0 | 6,8 | 8,1 | 0,0 | 13,0 | 9,2 | 12,1 | 0,0 | 12,3 | 7,5 | 11,1 | 0,0 | 10,4 | 12,1 | 13,1 | 3,5 | 11,4 | 11,9 | 13,1 | 0,0 | |
Judiciário | 5,2 | 4,1 | 3,3 | 0,0 | 8,4 | 6,1 | 6,1 | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 4,7 | 4,1 | 2,4 | 10,7 | 6,8 | 10,1 | 0,0 | 10,8 | 9,6 | 8,4 | 0,0 | 10,5 | 8,2 | 8,8 | 0,0 | |
Ministério Público | 14,2 | 6,9 | 13,0 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,0 | 13,0 | 9,6 | 6,9 | 6,9 | 16,8 | 14,2 | 18,6 | 6,9 | 11,5 | 9,6 | 6,9 | 0,0 | 11,5 | 13,0 | 16,8 | 6,9 | 16,1 | 17,3 | 18,4 | 0,0 | |
ENTE FEDERATIVO | Federal | 4,6 | 2,4 | 3,8 | 1,4 | 6,7 | 4,4 | 5,2 | 2,0 | 7,3 | 5,4 | 5,6 | 2,0 | 8,1 | 5,4 | 7,2 | 3,1 | 8,3 | 5,9 | 8,0 | 2,0 | 7,9 | 7,3 | 8,0 | 2,0 | 8,2 | 7,0 | 7,6 | 0,0 |
Estadual | 4,1 | 2,6 | 3,4 | 0,5 | 4,9 | 3,7 | 4,4 | 0,8 | 4,8 | 4,2 | 4,9 | 0,9 | 4,7 | 4,2 | 4,9 | 0,9 | 4,6 | 4,3 | 5,0 | 1,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 4,4 | 4,6 | 4,9 | 1,3 | |
PORTE | Até 249 pessoas ocupadas | 6,6 | 4,4 | 5,5 | 0,0 | 7,5 | 5,5 | 6,6 | 0,0 | 7,2 | 6,4 | 7,5 | 1,2 | 6,6 | 6,6 | 7,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 7,6 | 0,4 | 6,1 | 6,4 | 7,5 | 1,2 | 6,2 | 7,1 | 7,6 | 0,0 |
De 250 ou mais pessoas ocupadas | 4,8 | 2,7 | 4,1 | 1,0 | 6,0 | 4,1 | 5,5 | 1,0 | 5,9 | 4,8 | 5,9 | 0,5 | 6,0 | 4,7 | 5,9 | 1,8 | 5,9 | 5,2 | 5,9 | 1,4 | 5,8 | 4,6 | 6,1 | 1,5 | 5,7 | 5,5 | 5,9 | 1,7 | |
- ¹Base: 1.508 órgãos públicos federais e estaduais que declararam possuir website. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.