Prefeituras
B2A - PROPORÇÃO DE PREFEITURAS NAS QUAIS AS FUNÇÕES DE TIC FORAM DESEMPENHADAS POR EQUIPE PRÓPRIA E/OU TERCEIRIZADA¹, POR TIPO DE SERVIÇOS
Percentual (%) | Desenvolvimento de software | Desenvolvimento de portais, provedores de hospedagem e outros serviços de informação na Internet | Suporte técnico para sistema interno do órgão público | Suporte técnico para reparo e manutenção dos equipamentos | Infraestrutura elétrica, redes, etc. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe própria | Equipe terceirizada | Ambas | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe/Não Respondeu | Equipe própria | Equipe terceirizada | Ambas | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe/Não Respondeu | Equipe própria | Equipe terceirizada | Ambas | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe/Não Respondeu | Equipe própria | Equipe terceirizada | Ambas | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe/Não Respondeu | Equipe própria | Equipe terceirizada | Ambas | Nenhum/ Não utiliza esse serviço | Não sabe/Não Respondeu | ||
Total | 3 | 74 | 14 | 8 | 1 | 10 | 67 | 19 | 5 | 0 | 21 | 49 | 29 | 0 | 1 | 29 | 40 | 30 | 0 | 0 | 49 | 27 | 20 | 4 | 0 | |
LOCALIZAÇÃO | Capital | 31 | 8 | 62 | 0 | 0 | 46 | 8 | 42 | 4 | 0 | 35 | 8 | 58 | 0 | 0 | 42 | 8 | 50 | 0 | 0 | 35 | 12 | 50 | 4 | 0 |
Interior | 3 | 74 | 13 | 8 | 1 | 10 | 67 | 19 | 5 | 0 | 21 | 49 | 29 | 0 | 1 | 29 | 41 | 30 | 0 | 0 | 49 | 27 | 20 | 4 | 0 | |
PORTE | Até 500 mil habitantes | 3 | 75 | 13 | 8 | 1 | 10 | 67 | 19 | 5 | 0 | 21 | 49 | 28 | 0 | 1 | 29 | 41 | 30 | 0 | 0 | 49 | 27 | 19 | 4 | 0 |
Mais de 500 mil habitantes | 22 | 3 | 76 | 0 | 0 | 41 | 8 | 51 | 0 | 0 | 30 | 5 | 65 | 0 | 0 | 41 | 8 | 51 | 0 | 0 | 35 | 11 | 54 | 0 | 0 |
- ¹ Equipe terceirizada é entendida como a empresa privada prestadora de serviços ou empresário individual. As entidades de tecnologia governamentais que prestam serviços para a prefeitura foram consideradas como equipe própria.
- ² Base: 5.564 prefeituras que declararam utilizar computador nos últimos 12 meses. Respostas estimuladas. Dados coletados entre outubro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - out/2013 a dez/2013