Empresas
D13 - EMPRESAS, POR EXISTÊNCIA DE PROCESSO QUE AVALIA REGULARMENTE O RISCO AO QUAL SUA ATIVIDADE ESTÁ EXPOSTA
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 65 | 2 | 0 | 0 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 31 | 66 | 2 | 0 | 0 |
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 46 | 52 | 2 | 0 | 0 | |
| De 250 pessoas ocupadas ou mais | 52 | 46 | 2 | 0 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 36 | 62 | 2 | 0 | 0 |
| Nordeste | 35 | 64 | 1 | 0 | 0 | |
| Sudeste | 34 | 63 | 3 | 0 | 0 | |
| Sul | 29 | 69 | 2 | 0 | 0 | |
| Centro-Oeste | 32 | 66 | 2 | 0 | 0 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO | Indústria de transformação | 35 | 64 | 1 | 0 | 0 |
| Construção | 33 | 66 | 1 | 0 | 0 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 32 | 65 | 3 | 0 | 0 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 36 | 62 | 2 | 0 | 0 | |
| Alojamento e alimentação | 28 | 71 | 1 | 0 | 0 | |
| Informação e comunicação | 49 | 48 | 3 | 0 | 0 | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 36 | 61 | 3 | 1 | 0 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 33 | 65 | 2 | 0 | 0 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2019.