Ir para o conteúdo
    
      
  
    
      
              Microempresas
          
    
    
    
      
           
         PROPORÇÃO PARA O INDICADOR B13 - EMPRESAS QUE POSSUEM PERFIL OU CONTA PRÓPRIOS EM ALGUMA REDE SOCIAL ONLINE
        Total de empresas com acesso a Internet
        
       
           | Percentual (%) | Possui alguma rede social | Facebook, YahooProfile, Google + | Flickr, Instagram, Snapchat ou Periscope | Linkedin | Twitter | Wordpress, Blogspot ou Medium | YouTube ou Vimeo | Fóruns | Whatsapp ou Telegram | Outros | 
       
           | TOTAL | 65 | 52 | 18 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 41 | 1 | 
       
           | PORTE | De 1 a 4 pessoas ocupadas | 64 | 50 | 17 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 40 | 1 | 
       
           | De 5 a 9 pessoas ocupadas | 71 | 58 | 20 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 45 | 0 | 
       
           | REGIÃO | Norte | 62 | 43 | 15 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 47 | 0 | 
       
           | Nordeste | 62 | 47 | 21 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 42 | 1 | 
       
           | Sudeste | 66 | 53 | 17 | 12 | 5 | 5 | 8 | 4 | 39 | 1 | 
       
           | Sul | 66 | 55 | 17 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 43 | 0 | 
       
           | Centro-Oeste | 59 | 46 | 21 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 39 | 0 | 
       
           | MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 66 | 50 | 10 | 15 | 1 | 3 | 7 | 4 | 44 | 1 | 
       
           | Construção | 69 | 55 | 9 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 37 | 0 | 
       
           | Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 67 | 54 | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 45 | 1 | 
       
           | Transporte, armazenagem e correio | 39 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 0 | 
       
           | Alojamento e alimentação | 72 | 62 | 28 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 41 | 0 | 
       
           | Informação e comunicação | 71 | 56 | 27 | 51 | 16 | 28 | 16 | 4 | 22 | 9 | 
       
           | Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 61 | 47 | 16 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 38 | 0 | 
       
           | Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 73 | 68 | 33 | 5 | 5 | 11 | 8 | 0 | 39 | 0 | 
       
           
       
   
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2017.