Microempresas
A12 - EMPRESAS QUE NÃO UTILIZARAM COMPUTADOR NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | A empresa não necessita de computadores | Alto custo de aquisição ou manutenção de computadores | O custo-benefício do uso do computador não compensa | Pouca habilidade da equipe com o uso de computador | A empresa não tem interesse em usar computadores | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 48 | 41 | 44 | 42 | 43 | |
| PORTE | De 1 a 4 pessoas ocupadas | 48 | 38 | 44 | 43 | 44 | 
| De 5 a 9 pessoas ocupadas | 46 | 65 | 48 | 39 | 39 | |
| REGIÃO | Norte | 63 | 36 | 55 | 40 | 60 | 
| Nordeste | 45 | 41 | 44 | 56 | 26 | |
| Sudeste | 45 | 42 | 44 | 30 | 48 | |
| Sul | 57 | 44 | 49 | 47 | 49 | |
| Centro-Oeste | 35 | 27 | 32 | 46 | 47 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 33 | 36 | 23 | 90 | 50 | 
| Construção | 51 | 24 | 46 | 57 | 51 | |
| Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas | 49 | 39 | 47 | 43 | 43 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 52 | 41 | 46 | 53 | 55 | |
| Alojamento e alimentação | 42 | 46 | 39 | 33 | 38 | |
| Informação e comunicação | - | - | - | - | - | |
| Atividades imobiliárias, atividades profissionais, científicas e técnicas, atividades administrativas e serviços complementares | 82 | 49 | 49 | 7 | 47 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação, outras atividades de serviços | 27 | 50 | 80 | 0 | 33 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas empresas brasileiras - TIC Empresas 2017.
