Empresas
B7 - PROPORÇÃO DE EMPRESAS QUE POSSUEM WEBSITE, POR RECURSOS OFERECIDOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES
| Percentual (%) | Informações sobre a empresa (Institucional, contato, endereço, mapas) | Catálogos de produtos | Fornecer suporte pós-venda / SAC | Personalização ou customização de produtos para clientes | Listas de preços | Sistema de pedidos ou reserva (carrinho de compras) | Pagamento on-line / Completar transação | Outros recursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 92 | 59 | 37 | 26 | 21 | 19 | 13 | 8 | |
| PORTE | De 10 a 49 pessoas ocupadas | 92 | 57 | 35 | 27 | 21 | 20 | 12 | 7 | 
| De 50 a 249 pessoas ocupadas | 93 | 64 | 42 | 26 | 20 | 18 | 16 | 8 | |
| De 250 ou mais pessoas ocupadas | 96 | 55 | 43 | 21 | 19 | 20 | 12 | 12 | |
| REGIÃO | Norte | 93 | 55 | 36 | 31 | 29 | 18 | 17 | 9 | 
| Nordeste | 92 | 59 | 36 | 29 | 26 | 20 | 12 | 6 | |
| Sudeste | 92 | 57 | 37 | 24 | 18 | 16 | 12 | 8 | |
| Sul | 96 | 66 | 40 | 26 | 23 | 25 | 17 | 10 | |
| Centro-Oeste | 87 | 55 | 35 | 33 | 24 | 19 | 15 | 7 | |
| MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE 2.0 | Indústria de transformação | 94 | 72 | 43 | 27 | 16 | 20 | 13 | 7 | 
| Construção | 91 | 46 | 25 | 20 | 14 | 10 | 12 | 8 | |
| Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas | 91 | 64 | 43 | 26 | 24 | 17 | 15 | 6 | |
| Transporte, armazenagem e correio | 92 | 36 | 32 | 23 | 15 | 17 | 14 | 9 | |
| Alojamento e alimentação | 92 | 57 | 27 | 27 | 46 | 40 | 14 | 4 | |
| Atividades imobiliárias; atividades profissionais, científicas e técnicas; atividades administrativas e serviços complentares | 93 | 39 | 26 | 24 | 14 | 14 | 10 | 13 | |
| Informação e comunicação | 94 | 53 | 39 | 32 | 19 | 16 | 16 | 17 | |
| Artes, cultura, esporte e recreação; outras atividades de serviços | 93 | 58 | 41 | 28 | 26 | 20 | 15 | 14 | |
- 1 Base: 3.463 empresas que declararam possuir website, com 10 ou mais pessoas ocupadas, que constituem os seguintes segmentos da CNAE 2.0 (C, F, G, H, I, J, L, M, N, R e S). Respostas estimuladas e rodiziadas. Cada item apresentado se refere apenas aos resultados da alternativa "sim". Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a dez/2013
