ICT IN EDUCATION 2024
Escolas
| Percentual (%) | Até 0,1 Mbps | De 0,11 Mbps a 0,2 Mbps | De 0,21 Mbps a 0,5 Mbps | De 0,51 Mbps a 1 Mbps | Mais de 1,01 Mbps | Sem informação sobre a velocidade | Sem informação sobre o número de alunos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7 | 5 | 9 | 9 | 50 | 21 | 0 | |
| REGIÃO | Norte | 14 | 10 | 14 | 3 | 39 | 19 | 0 |
| Nordeste | 7 | 3 | 7 | 15 | 46 | 22 | 0 | |
| Sudeste | 6 | 4 | 11 | 4 | 50 | 24 | 0 | |
| Sul | 4 | 4 | 7 | 8 | 65 | 11 | 0 | |
| Centro-Oeste | 5 | 3 | 5 | 4 | 63 | 19 | 0 | |
| ÁREA | Urbana | 6 | 3 | 10 | 9 | 53 | 19 | 0 |
| Rural | 10 | 7 | 7 | 9 | 43 | 24 | 0 | |
| LOCALIZAÇÃO | Capital | 5 | 5 | 12 | 8 | 45 | 24 | 0 |
| Interior | 8 | 4 | 8 | 9 | 51 | 20 | 0 | |
| DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 7 | 5 | 10 | 11 | 46 | 20 | 0 |
| Estadual | 7 | 6 | 10 | 7 | 45 | 24 | 0 | |
| Públicas (Municipal, Estadual e Federal) | 7 | 5 | 10 | 10 | 46 | 21 | 0 | |
| Particular | 9 | 2 | 5 | 4 | 63 | 17 | 0 | |
| NÍVEL DE ENSINO MAIS ELEVADO OFERTADO | Até anos iniciais do Ensino Fundamental | 3 | 2 | 8 | 9 | 55 | 24 | 0 |
| Até anos finais do Ensino Fundamental | 13 | 8 | 10 | 11 | 43 | 15 | 0 | |
| Até Ensino Médio ou Educação Profissional | 8 | 5 | 10 | 6 | 50 | 21 | 0 | |
| PORTE | Até 50 matrículas | 2 | 8 | 7 | 6 | 47 | 30 | 0 |
| De 51 a 150 matrículas | 9 | 2 | 3 | 5 | 61 | 20 | 0 | |
| De 151 a 300 matrículas | 12 | 5 | 8 | 10 | 52 | 12 | 0 | |
| De 301 a 500 matrículas | 6 | 2 | 14 | 11 | 42 | 25 | 0 | |
| De 501 a 1.000 matrículas | 4 | 3 | 13 | 10 | 51 | 18 | 0 | |
| Mais de 1.000 matrículas | 11 | 11 | 10 | 19 | 32 | 16 | 0 | |
| ESCOLA COM INTERNET E COMPUTADOR PARA USO DOS ALUNOS | Sim | 8 | 5 | 10 | 8 | 52 | 17 | 0 |
| Não | 7 | 4 | 7 | 10 | 45 | 26 | 0 | |
- Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2024). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Educação 2024 [Tabelas].