ICT HOUSEHOLDS
              Indivíduos
          
    
    
    
      
        
TC6 - INDIVÍDUOS, POR FREQUÊNCIA COM QUE ASSISTIRAM A FILMES PELA INTERNET
Total da população
| Percentual (%) | Todos os dias ou quase todos os dias | Pelo menos uma vez por semana | Pelo menos uma vez por mês | Menos de uma vez por mês | Não sabe | Não respondeu | Não se aplica | 
| TOTAL | 22 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 46 | 
| ÁREA | Urbana | 23 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 43 | 
| Rural | 16 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 63 | 
| REGIÃO | Sudeste | 25 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | 
| Nordeste | 19 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 53 | 
| Sul | 21 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 42 | 
| Norte | 21 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 52 | 
| Centro-Oeste | 18 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 51 | 
| SEXO | Masculino | 23 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 44 | 
| Feminino | 21 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 47 | 
| COR OU RAÇA | Branca | 22 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 45 | 
| Preta | 26 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42 | 
| Parda | 21 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 46 | 
| Amarela | 29 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 44 | 
| Indígena | 18 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 63 | 
| Não respondeu | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 
| GRAU DE INSTRUÇÃO | Analfabeto/Educação Infantil | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 
| Fundamental | 22 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 61 | 
| Médio | 23 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 36 | 
| Superior | 25 | 35 | 12 | 3 | 0 | 0 | 25 | 
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 41 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 28 | 
| De 16 a 24 anos | 29 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 
| De 25 a 34 anos | 26 | 30 | 10 | 3 | 0 | 0 | 30 | 
| De 35 a 44 anos | 25 | 29 | 7 | 2 | 0 | 0 | 37 | 
| De 45 a 59 anos | 15 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 | 58 | 
| De 60 anos ou mais | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 | 
| RENDA FAMILIAR | Até 1 SM | 19 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 59 | 
| Mais de 1 SM até 2 SM | 23 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 50 | 
| Mais de 2 SM até 3 SM | 23 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 37 | 
| Mais de 3 SM até 5 SM | 16 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38 | 
| Mais de 5 SM até 10 SM | 41 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 21 | 
| Mais de 10 SM | 15 | 33 | 12 | 1 | 0 | 0 | 39 | 
| Não tem renda | 10 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 64 | 
| Não sabe | 18 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 56 | 
| Não respondeu | 21 | 18 | 8 | 2 | 1 | 0 | 50 | 
| CLASSE SOCIAL | A | 15 | 37 | 2 | 5 | 0 | 0 | 41 | 
| B | 30 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 24 | 
| C | 22 | 24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 44 | 
| DE | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 65 | 
| CONDIÇÃO DE ATIVIDADE | Na força de trabalho | 23 | 28 | 8 | 2 | 0 | 0 | 39 | 
| Fora da força de trabalho | 21 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 56 | 
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2023.