Ir para o conteúdo
    
      
  
    
      
              Indivíduos
          
    
    
    
      
         PROPORÇÃO PARA O INDICADOR C2 - INDIVÍDUOS, POR ÚLTIMO ACESSO À INTERNET
 Total da população
| Percentual (%) | Há menos de três meses (usuário)¹ | Entre três meses e doze meses | Mais de doze meses | Nunca acessou a Internet | 
|---|
| TOTAL | 70 | 3 | 3 | 23 | 
|---|
| Área | Urbana | 74 | 3 | 3 | 20 | 
|---|
| Rural | 49 | 5 | 4 | 41 | 
|---|
| Região | Sudeste | 75 | 3 | 3 | 20 | 
|---|
| Nordeste | 64 | 3 | 4 | 29 | 
|---|
| Sul | 70 | 2 | 2 | 25 | 
|---|
| Norte | 70 | 6 | 3 | 21 | 
|---|
| Centro-Oeste | 70 | 2 | 4 | 24 | 
|---|
| Sexo | Masculino | 71 | 2 | 3 | 23 | 
|---|
| Feminino | 70 | 4 | 3 | 23 | 
|---|
| Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 14 | 1 | 3 | 83 | 
|---|
| Fundamental | 57 | 4 | 4 | 35 | 
|---|
| Médio | 88 | 3 | 3 | 6 | 
|---|
| Superior | 95 | 1 | 2 | 2 | 
|---|
| Faixa etária | De 10 a 15 anos | 83 | 3 | 3 | 10 | 
|---|
| De 16 a 24 anos | 90 | 4 | 3 | 3 | 
|---|
| De 25 a 34 anos | 86 | 3 | 4 | 7 | 
|---|
| De 35 a 44 anos | 80 | 3 | 3 | 14 | 
|---|
| De 45 a 59 anos | 61 | 3 | 4 | 32 | 
|---|
| De 60 anos ou mais | 28 | 2 | 2 | 68 | 
|---|
| Renda Familiar | Até 1 SM | 56 | 5 | 5 | 35 | 
|---|
| Mais de 1 SM até 2 SM | 69 | 3 | 3 | 25 | 
|---|
| Mais de 2 SM até 3 SM | 80 | 2 | 2 | 16 | 
|---|
| Mais de 3 SM até 5 SM | 84 | 1 | 3 | 13 | 
|---|
| Mais de 5 SM até 10 SM | 89 | 1 | 1 | 9 | 
|---|
| Mais de 10 SM | 93 | 0 | 0 | 7 | 
|---|
| Não tem renda | 62 | 7 | 3 | 28 | 
|---|
| Não sabe | 62 | 3 | 5 | 30 | 
|---|
| Não respondeu | 66 | 5 | 2 | 27 | 
|---|
| Classe social | A | 92 | 0 | 0 | 8 | 
|---|
| B | 91 | 1 | 1 | 7 | 
|---|
| C | 76 | 3 | 3 | 19 | 
|---|
| DE | 48 | 5 | 5 | 41 | 
|---|
| Condição de atividade | PEA | 78 | 3 | 3 | 16 | 
|---|
| Não PEA | 59 | 3 | 4 | 34 | 
|---|
|
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2018.
- ¹Considera-se 'usuário' aquele que utilizou a Internet há menos de três meses em relação ao momento da entrevista.