Ir para o conteúdo
    
      
  
    
      
              Indivíduos
          
    
    
    
      
           
         PROPORÇÃO PARA O INDICADOR C16A - USUÁRIOS DE INTERNET, POR DISPOSITIVO UTILIZADO DE FORMA EXCLUSIVA OU SIMULTÂNEA
        Total de usuários da Internet
        
       
           | Percentual (%) | Apenas computador | Apenas telefone celular | Ambos | 
       
           | TOTAL | 3 | 56 | 40 | 
       
           | Área | Urbana | 3 | 54 | 43 | 
       
           | Rural | 3 | 77 | 20 | 
       
           | Região | Sudeste | 4 | 53 | 43 | 
       
           | Nordeste | 2 | 63 | 34 | 
       
           | Sul | 4 | 49 | 47 | 
       
           | Norte | 2 | 69 | 29 | 
       
           | Centro-Oeste | 1 | 53 | 45 | 
       
           | Sexo | Masculino | 4 | 52 | 44 | 
       
           | Feminino | 2 | 60 | 37 | 
       
           | Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 2 | 93 | 5 | 
       
           | Fundamental | 3 | 76 | 20 | 
       
           | Médio | 3 | 58 | 40 | 
       
           | Superior | 3 | 22 | 75 | 
       
           | Faixa etária | De 10 a 15 anos | 5 | 63 | 31 | 
       
           | De 16 a 24 anos | 1 | 54 | 44 | 
       
           | De 25 a 34 anos | 2 | 52 | 46 | 
       
           | De 35 a 44 anos | 3 | 54 | 44 | 
       
           | De 45 a 59 anos | 4 | 62 | 34 | 
       
           | De 60 anos ou mais | 8 | 58 | 33 | 
       
           | Renda Familiar | Até 1 SM | 3 | 78 | 19 | 
       
           | Mais de 1 SM até 2 SM | 4 | 63 | 31 | 
       
           | Mais de 2 SM até 3 SM | 2 | 54 | 43 | 
       
           | Mais de 3 SM até 5 SM | 3 | 37 | 60 | 
       
           | Mais de 5 SM até 10 SM | 2 | 34 | 64 | 
       
           | Mais de 10 SM | 3 | 17 | 80 | 
       
           | Não tem renda | 8 | 56 | 36 | 
       
           | Não sabe | 2 | 64 | 34 | 
       
           | Não respondeu | 2 | 55 | 43 | 
       
           | Classe social | A | 4 | 12 | 84 | 
       
           | B | 3 | 29 | 67 | 
       
           | C | 3 | 61 | 35 | 
       
           | DE | 2 | 85 | 13 | 
       
           | Condição de atividade | PEA | 2 | 52 | 45 | 
       
           | Não PEA | 4 | 64 | 31 | 
       
           
       
   
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2018.