Ir para o conteúdo
    
      
  
    
      
              Indivíduos
          
    
    
    
      
           
        C5 - USUÁRIOS DE INTERNET, POR ATIVIDADES REALIZADAS NA INTERNET - COMUNICAÇÃO
        Total de usuários de Internet
        
       
           | Percentual (%) | Enviou e recebeu e-mails | Mandou mensagens | Conversou por chamada de voz ou vídeo | Usou redes sociais | Participou de listas de discussão ou fóruns | Usou microblogs | 
       
           | TOTAL | 60 | 89 | 60 | 78 | 12 | 9 | 
       
           | Área | Urbana | 61 | 90 | 61 | 79 | 12 | 9 | 
       
           | Rural | 45 | 82 | 50 | 70 | 8 | 5 | 
       
           | Região | Sudeste | 64 | 91 | 65 | 79 | 13 | 9 | 
       
           | Nordeste | 54 | 87 | 56 | 76 | 10 | 7 | 
       
           | Sul | 59 | 90 | 58 | 82 | 10 | 10 | 
       
           | Norte | 50 | 84 | 54 | 73 | 10 | 8 | 
       
           | Centro-Oeste | 58 | 92 | 57 | 78 | 10 | 12 | 
       
           | Sexo | Masculino | 62 | 88 | 60 | 75 | 15 | 10 | 
       
           | Feminino | 58 | 91 | 61 | 81 | 9 | 8 | 
       
           | Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 34 | 75 | 59 | 46 | 1 | 6 | 
       
           | Fundamental | 36 | 82 | 53 | 68 | 5 | 6 | 
       
           | Médio | 61 | 92 | 62 | 84 | 9 | 9 | 
       
           | Superior | 90 | 95 | 68 | 85 | 26 | 14 | 
       
           | Faixa etária | De 10 a 15 anos | 37 | 74 | 49 | 71 | 5 | 9 | 
       
           | De 16 a 24 anos | 67 | 94 | 57 | 91 | 12 | 12 | 
       
           | De 25 a 34 anos | 65 | 93 | 65 | 84 | 16 | 11 | 
       
           | De 35 a 44 anos | 63 | 92 | 65 | 76 | 12 | 8 | 
       
           | De 45 a 59 anos | 57 | 88 | 63 | 68 | 10 | 6 | 
       
           | De 60 anos ou mais | 57 | 83 | 58 | 54 | 9 | 2 | 
       
           | Renda Familiar | Até 1 SM | 42 | 82 | 48 | 72 | 6 | 5 | 
       
           | Mais de 1 SM até 2 SM | 50 | 88 | 54 | 78 | 7 | 6 | 
       
           | Mais de 2 SM até 3 SM | 61 | 91 | 63 | 81 | 10 | 10 | 
       
           | Mais de 3 SM até 5 SM | 69 | 94 | 70 | 83 | 14 | 9 | 
       
           | Mais de 5 SM até 10 SM | 80 | 93 | 72 | 84 | 19 | 12 | 
       
           | Mais de 10 SM | 91 | 97 | 63 | 79 | 32 | 13 | 
       
           | Não tem renda | 45 | 75 | 54 | 66 | 9 | 7 | 
       
           | Não sabe | 62 | 89 | 60 | 81 | 12 | 16 | 
       
           | Não respondeu | 65 | 88 | 69 | 76 | 16 | 18 | 
       
           | Classe social | A | 94 | 98 | 79 | 79 | 31 | 19 | 
       
           | B | 74 | 95 | 69 | 85 | 17 | 12 | 
       
           | C | 54 | 88 | 57 | 77 | 8 | 7 | 
       
           | DE | 43 | 83 | 50 | 72 | 6 | 6 | 
       
           | Condição de atividade | PEA | 65 | 92 | 64 | 79 | 14 | 9 | 
       
           | Não PEA | 45 | 82 | 51 | 76 | 5 | 8 | 
       
           
       
   
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2016.