Ir para o conteúdo
    
      
  
    
      
              Indivíduos
          
    
    
    
      
           
        J1 - PROPORÇÃO DE INDIVÍDUOS QUE USARAM TELEFONE CELULAR NOS ÚLTIMOS TRÊS MESES
        Percentual sobre o total da população1
        
       
           | Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe / Não respondeu | 
       
           | TOTAL | 85 | 15 | 0 | 
       
           | Área | Urbana | 87 | 13 | 0 | 
       
           | Rural | 73 | 26 | 0 | 
       
           | Região | Sudeste | 86 | 14 | 0 | 
       
           | Nordeste | 79 | 21 | 0 | 
       
           | Sul | 89 | 10 | 0 | 
       
           | Norte | 86 | 14 | 0 | 
       
           | Centro-Oeste | 93 | 7 | 0 | 
       
           | Sexo | Masculino | 84 | 16 | 0 | 
       
           | Feminino | 86 | 14 | 0 | 
       
           | Grau de instrução | Analfabeto / Educação infantil | 53 | 47 | 0 | 
       
           | Fundamental | 81 | 19 | 0 | 
       
           | Médio | 94 | 6 | 0 | 
       
           | Superior | 98 | 2 | 0 | 
       
           | Faixa etária | De 10 a 15 anos | 81 | 18 | 1 | 
       
           | De 16 a 24 anos | 94 | 6 | 0 | 
       
           | De 25 a 34 anos | 93 | 7 | 0 | 
       
           | De 35 a 44 anos | 91 | 9 | 0 | 
       
           | De 45 a 59 anos | 84 | 16 | 0 | 
       
           | 60 anos ou mais | 63 | 37 | 0 | 
       
           | Renda familiar | Até 1 SM | 72 | 28 | 0 | 
       
           | Mais de 1 SM até 2 SM | 82 | 18 | 0 | 
       
           | Mais de 2 SM até 3 SM | 88 | 12 | 0 | 
       
           | Mais de 3 SM até 5 SM | 93 | 6 | 0 | 
       
           | Mais de 5 SM até 10 SM | 97 | 3 | 0 | 
       
           | Mais de 10 SM | 96 | 4 | 0 | 
       
           | Classe social | A | 97 | 3 | 0 | 
       
           | B | 94 | 5 | 0 | 
       
           | C | 87 | 13 | 0 | 
       
           | DE | 69 | 31 | 0 | 
       
           | Condição de atividade | PEA | 90 | 10 | 0 | 
       
           | Não PEA | 77 | 23 | 0 | 
       
       
   
   
       - 1Base: 168,3 milhões de pessoas. Dados coletados entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014.
- Fonte: NIC.br - set/2013 a fev/2014