Ir para o conteúdo

ICT in Culture 2024

D6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DIFICULDADES DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO




D6 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR DIFICULDADES DE DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO

Total de equipamentos culturais

Percentual (%) Falta de financiamento Falta de equipe qualificada Baixa demanda pela digitalização dos materiais É difícil garantir a preservação do material digitalizado no longo prazo Não é parte da missão da instituição Falta de capacidade de armazenamento ou hospedagem dos materiais digitalizados Direitos autorais restringem a digitalização do material Outras instituições que detêm cópias dos mesmos materiais cuidam do processo de digitalização Falta de conhecimento sobre direitos autorais e outros temas jurídicos na equipe Dificuldade de construir parcerias e acordos de cooperação para transferência tecnológica A digitalização e/ou difusão dos materiais é proibida por lei e/ou contrato Outros
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL Arquivo 76 21 2 0 1 49 50 0 - 1 22 76 1 0 1 55 41 3 - 1 30 67 1 1 1 46 53 1 0 1 22 75 2 0 1 18 74 7 0 1 21 74 3 0 1 53 44 2 0 1 13 83 3 0 1 3 96 1
Bem tombado 74 21 5 0 0 64 30 6 - 0 38 56 6 0 0 37 53 10 - 0 44 48 8 0 0 51 44 5 0 0 18 71 10 0 0 7 76 17 0 0 45 50 5 0 0 67 31 2 0 0 8 81 11 0 0 0 100 0
Biblioteca 76 20 1 0 2 70 27 1 - 2 58 37 2 0 2 44 50 3 - 2 41 53 4 0 2 57 37 3 0 2 33 60 4 0 2 15 77 6 0 2 48 48 1 0 2 75 20 2 0 2 17 65 16 0 2 2 96 2
Cinema 32 40 2 0 25 36 39 0 - 25 26 45 2 1 25 26 46 2 - 25 31 43 1 0 25 27 48 0 0 25 27 47 0 0 25 18 52 4 0 25 19 54 1 0 25 29 46 0 0 25 23 47 4 1 25 6 69 25
Museu 74 24 1 0 1 67 32 1 - 1 39 59 1 0 1 43 53 3 - 1 42 55 2 0 1 52 44 3 0 1 19 77 2 0 1 17 76 5 0 1 31 67 1 0 1 64 32 2 1 1 7 85 7 0 1 3 96 1
Ponto de Cultura 87 9 0 0 4 73 22 1 - 4 48 46 2 0 4 55 40 2 - 4 37 56 2 0 4 66 29 1 0 4 30 63 3 0 4 18 73 4 0 4 50 45 1 0 4 75 20 1 0 4 15 74 7 0 4 0 96 4
Teatro 41 31 2 0 26 37 34 3 - 26 35 37 3 0 26 31 41 3 - 26 33 40 2 0 26 33 38 4 0 26 22 48 4 0 26 14 57 4 0 26 18 55 2 0 26 41 31 3 0 26 10 56 8 1 26 3 71 26
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros: TIC Cultura 2024 [Tabelas].