Ir para o conteúdo

ICT IN CULTURE 2024



D1A - EQUIPAMENTOS CULTURAIS, POR TIPO DE ACERVO

Total de equipamentos culturais

Percentual (%) Livros, revistas ou jornais Manuscritos Documentos oficiais históricos ou registros arquivísticos Desenhos, pinturas ou gravuras Fotografias, cartazes, mapas ou partituras Esculturas ou instalações Móveis, objetos artesanais, roupas, moedas ou objetos de uso diário Objetos arqueológicos Monumentos, prédios, terrenos ou sítios arqueológicos Espécimes naturais vivos ou inertes Filmes ou gravações de vídeo Músicas ou outras gravações de áudio Recursos interativos digitais, como desenhos tridimensionais, sites ou software Instalações artísticas ou performances
Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu Sim Não Não sabe Não respondeu
TIPO DE EQUIPAMENTO CULTURAL Arquivo 88 12 0 - 76 24 0 0 96 4 0 - 53 46 1 0 85 15 0 - 32 66 2 0 47 53 0 - 15 83 2 0 20 79 1 0 7 92 1 0 69 29 2 - 55 44 2 0 34 64 2 0 21 73 6 0
Bem tombado 60 40 0 - 71 24 5 0 86 14 0 - 75 24 1 0 70 30 0 - 77 23 0 0 69 29 1 - 34 59 7 0 45 55 0 0 12 87 1 0 34 64 2 - 26 70 4 0 17 82 1 0 22 72 6 0
Biblioteca 93 7 0 - 28 71 1 0 44 55 1 - 37 63 0 0 51 49 1 - 11 88 0 1 19 81 0 - 7 93 0 0 7 92 0 0 7 92 1 1 37 63 0 - 28 72 0 0 6 94 0 0 12 85 2 0
Cinema 23 77 0 - 7 91 2 0 23 77 0 - 15 85 0 0 45 55 0 - 13 85 1 0 25 75 0 - 3 97 0 0 8 92 0 0 2 96 1 0 54 46 0 - 21 78 1 0 19 81 0 0 25 74 1 0
Museu 75 25 0 - 55 44 1 0 73 27 1 - 65 34 1 0 83 17 0 - 58 41 1 0 73 27 1 - 36 63 1 0 33 66 1 0 22 77 1 0 54 45 1 - 43 57 1 0 22 77 1 0 34 63 3 0
Ponto de Cultura 67 33 0 - 38 61 1 0 56 44 0 - 44 56 1 0 78 21 0 - 25 75 1 0 63 37 0 - 5 94 1 0 12 87 0 0 9 89 1 0 76 23 0 - 61 38 1 0 17 81 1 0 35 62 3 0
Teatro 32 68 0 - 16 83 0 0 36 63 1 - 31 68 0 0 42 58 0 - 26 74 0 0 38 62 0 - 5 95 0 0 10 90 0 0 5 94 0 1 29 70 1 - 26 73 1 0 9 90 1 0 28 70 2 0
  • Fonte: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. (2025). Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos equipamentos culturais brasileiros: TIC Cultura 2024 [Tabelas].