E2 - EQUIPAMENTOS CULTURAIS QUE CONTRATAM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
| Percentual (%) | Sim | Não | Não sabe | Não respondeu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de equipamento cultural | Arquivo | 37 | 61 | 1 | 1 |
| Bem tombado | 32 | 67 | 1 | 0 | |
| Biblioteca | 19 | 78 | 1 | 2 | |
| Cinema | 65 | 33 | 1 | 2 | |
| Museu | 22 | 76 | 1 | 1 | |
| Ponto de Cultura | 39 | 60 | 0 | 1 | |
| Teatro | 28 | 68 | 3 | 1 | |
- Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos Equipamentos Culturais Brasileiros - TIC Cultura 2016