Acessibilidade do site

| Percentual (%) | Até 128kbps | 128 a 300 kbps | 300 a 600 kbps | 600 kbps a 1 M | 1 a 2Mbps | Mais de 2Mbps | NS/NR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27,98 | 12,53 | 9,17 | 2,97 | 1,91 | 1,59 | 44,15 | |
| REGIÕES DO PAÍS | NORTE/NORDESTE | 34,37 | 9,71 | 9,77 | 1,66 | 1,42 | 0,66 | 42,98 |
| SUDESTE | 26,90 | 12,04 | 7,54 | 1,63 | 2,63 | 1,92 | 47,34 | |
| SUL | 30,36 | 13,40 | 11,70 | 5,58 | 0,33 | 1,35 | 38,32 | |
| CENTRO-OESTE | 21,47 | 15,23 | 16,82 | 11,73 | 1,16 | 1,80 | 32,47 | |
| CLASSE SOCIAL4 | AB | 26,07 | 11,86 | 10,71 | 3,49 | 1,95 | 2,01 | 44,38 |
| C | 30,48 | 14,37 | 6,18 | 2,12 | 1,95 | 0,99 | 43,95 | |
| DE | 37,80 | 7,26 | 10,18 | 1,88 | 0,74 | - | 42,14 | |
| Percentual (%) | Há menos de 3 meses | Nos últimos 12 meses | Há mais de 12 meses | Nunca usou um computador | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33,09 | 39,00 | 6,65 | 54,35 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 36,08 | 42,50 | 6,72 | 50,78 |
| NORDESTE | 22,90 | 27,80 | 6,26 | 65,94 | |
| SUL | 35,83 | 41,75 | 6,79 | 51,47 | |
| NORTE | 28,08 | 35,06 | 6,73 | 58,21 | |
| CENTRO-OESTE | 38,55 | 43,76 | 6,96 | 49,28 | |
| SEXO | Masculino | 36,19 | 42,14 | 6,40 | 51,47 |
| Feminino | 30,29 | 36,18 | 6,88 | 56,94 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
7,70 | 10,21 | 1,85 | 87,95 |
| Fundamental | 29,22 | 36,43 | 7,22 | 56,36 | |
| Médio | 48,85 | 58,57 | 12,80 | 28,63 | |
| Superior | 85,20 | 88,97 | 4,99 | 6,04 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 54,31 | 65,84 | 6,16 | 28,00 |
| De 16 a 24 anos | 53,98 | 62,24 | 10,94 | 26,83 | |
| De 25 a 34 anos | 40,09 | 47,29 | 9,39 | 43,32 | |
| De 35 a 44 anos | 25,39 | 29,85 | 5,25 | 64,90 | |
| De 45 a 59 anos | 12,74 | 15,34 | 3,32 | 81,33 | |
| De 60 anos ou mais | 2,88 | 3,39 | 2,19 | 94,42 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 9,05 | 11,79 | 5,99 | 82,22 |
| R$301-R$500 | 14,72 | 19,85 | 6,39 | 73,76 | |
| R$501-R$1000 | 29,16 | 36,05 | 7,41 | 56,55 | |
| R$1001-R$1800 | 51,09 | 57,75 | 5,46 | 36,79 | |
| R$1801 OU MAIS | 69,17 | 73,49 | 5,26 | 21,25 | |
| CLASSE SOCIAL3 | A | 94,06 | 95,48 | 1,10 | 3,43 |
| B | 71,13 | 76,34 | 4,78 | 18,88 | |
| C | 38,04 | 45,95 | 8,09 | 45,96 | |
| DE | 12,90 | 17,30 | 6,11 | 76,59 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 35,04 | 40,57 | 7,25 | 52,19 |
| Desempregado | 33,76 | 44,67 | 7,61 | 47,72 | |
| Não integra a população ativa2 |
29,78 | 35,91 | 5,57 | 58,52 | |
| Percentual (%) | Há menos de 3 meses | Nos últimos 12 meses | Há mais de 12 meses | Nunca acessou a internet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 27,82 | 31,25 | 2,07 | 66,68 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 30,76 | 34,56 | 2,33 | 63,11 |
| NORDESTE | 18,38 | 21,02 | 1,38 | 77,59 | |
| SUL | 29,37 | 33,57 | 2,61 | 63,81 | |
| NORTE | 21,59 | 24,20 | 1,34 | 74,46 | |
| CENTRO-OESTE | 34,37 | 37,06 | 1,88 | 61,06 | |
| SEXO | Masculino | 30,30 | 33,79 | 2,24 | 63,97 |
| Feminino | 25,59 | 28,97 | 1,91 | 69,12 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
4,29 | 5,19 | 0,48 | 94,33 |
| Fundamental | 22,17 | 26,30 | 1,57 | 72,14 | |
| Médio | 42,31 | 48,52 | 4,54 | 46,94 | |
| Superior | 82,03 | 84,70 | 2,25 | 13,05 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 38,42 | 44,88 | 1,59 | 53,53 |
| De 16 a 24 anos | 48,71 | 55,15 | 3,68 | 41,17 | |
| De 25 a 34 anos | 35,13 | 39,13 | 3,74 | 57,12 | |
| De 35 a 44 anos | 20,63 | 22,43 | 1,36 | 76,21 | |
| De 45 a 59 anos | 11,25 | 11,84 | 0,66 | 87,50 | |
| De 60 anos ou mais | 2,62 | 3,07 | 0,13 | 96,79 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 5,07 | 6,12 | 1,20 | 92,68 |
| R$301-R$500 | 10,43 | 12,53 | 1,39 | 86,07 | |
| R$501-R$1000 | 23,26 | 27,25 | 2,24 | 70,52 | |
| R$1001-R$1800 | 45,66 | 49,82 | 2,66 | 47,52 | |
| R$1801 OU MAIS | 64,39 | 67,87 | 2,05 | 30,08 | |
| CLASSE SOCIAL3 | A | 93,43 | 94,85 | 0,23 | 4,92 |
| B | 66,63 | 70,56 | 1,72 | 27,71 | |
| C | 31,21 | 36,00 | 2,86 | 61,15 | |
| DE | 8,73 | 10,74 | 1,49 | 87,77 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 30,80 | 33,87 | 2,31 | 63,81 |
| Desempregado | 26,94 | 34,91 | 1,85 | 63,23 | |
| Não integra a população ativa2 |
22,97 | 26,59 | 1,68 | 71,74 | |
| Percentual (%) | Enviar e receber e-mail | Enviar mensagens instantâneas | Participar de sites de comunidades e relacionamentos (ex. Orkut) | Participar de chats e/ou listas de discussão | Criar ou atualizar blogs e/ou websites | Usar o Telefone via Internet/ videoconferência | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 64,76 | 38,46 | 36,41 | 27,36 | 10,09 | 8,41 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 62,81 | 38,11 | 35,71 | 27,84 | 9,92 | 9,30 |
| NORDESTE | 65,18 | 38,01 | 37,40 | 25,18 | 8,38 | 6,59 | |
| SUL | 65,43 | 36,15 | 33,85 | 23,91 | 7,77 | 4,95 | |
| NORTE | 62,07 | 32,57 | 32,82 | 24,69 | 9,60 | 6,82 | |
| CENTRO-OESTE | 68,62 | 42,88 | 42,56 | 32,58 | 15,82 | 9,97 | |
| SEXO | Masculino | 64,80 | 40,12 | 35,66 | 29,36 | 11,10 | 9,76 |
| Feminino | 64,72 | 36,69 | 37,20 | 25,23 | 9,01 | 6,97 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
43,32 | 24,66 | 24,24 | 20,25 | 3,86 | 5,32 |
| Fundamental | 51,82 | 30,07 | 36,35 | 27,02 | 6,67 | 3,76 | |
| Médio | 62,71 | 36,90 | 36,12 | 27,21 | 9,88 | 8,17 | |
| Superior | 80,48 | 48,93 | 38,87 | 29,00 | 13,89 | 12,63 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 50,27 | 30,33 | 36,86 | 26,94 | 8,06 | 4,40 |
| De 16 a 24 anos | 70,11 | 46,35 | 47,05 | 34,08 | 12,78 | 8,27 | |
| De 25 a 34 anos | 68,00 | 38,60 | 31,86 | 24,63 | 11,62 | 10,90 | |
| De 35 a 44 anos | 62,99 | 29,30 | 26,26 | 21,29 | 6,63 | 9,60 | |
| De 45 a 59 anos | 65,09 | 35,07 | 18,50 | 17,83 | 4,11 | 7,63 | |
| De 60 anos ou mais | 74,55 | 38,17 | 13,50 | 6,22 | - | 14,97 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 44,70 | 22,90 | 34,79 | 15,61 | 1,07 | 1,69 |
| R$301-R$500 | 48,95 | 24,46 | 30,25 | 29,38 | 7,06 | 5,70 | |
| R$501-R$1000 | 57,31 | 32,25 | 32,32 | 25,32 | 6,99 | 4,57 | |
| R$1001-R$1800 | 69,44 | 41,25 | 36,11 | 25,75 | 11,54 | 9,63 | |
| R$1801 OU MAIS | 76,52 | 49,37 | 43,16 | 29,22 | 15,13 | 15,20 | |
| CLASSE SOCIAL3 | A | 84,00 | 53,72 | 37,84 | 36,76 | 15,74 | 24,83 |
| B | 74,13 | 44,92 | 43,26 | 29,36 | 11,41 | 10,51 | |
| C | 60,41 | 34,84 | 31,58 | 26,17 | 9,94 | 6,31 | |
| DE | 47,85 | 28,24 | 33,71 | 22,93 | 5,17 | 4,54 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 68,35 | 39,96 | 35,04 | 27,73 | 10,66 | 10,01 |
| Desempregado | 63,14 | 37,69 | 45,34 | 32,79 | 10,12 | 8,37 | |
| Não integra a população ativa2 |
56,98 | 35,20 | 38,50 | 25,98 | 8,82 | 4,86 | |
| Percentual (%) | Procurar informações sobre bens e serviços | Procurar informações relacionadas à diversão e entretenimento | Buscar emprego/ enviar currículos | Procurar informações relacionadas à saúde | Procurar informações sobre viagens e acomodações | Procurar outras informações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 35,68 | 36,62 | 20,83 | 19,29 | 12,51 | 25,85 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 35,36 | 36,96 | 21,68 | 18,98 | 12,70 | 23,24 |
| NORDESTE | 28,35 | 34,83 | 21,36 | 16,31 | 8,99 | 27,96 | |
| SUL | 39,42 | 31,19 | 15,17 | 18,79 | 10,32 | 28,38 | |
| NORTE | 33,58 | 37,32 | 12,57 | 14,17 | 11,71 | 34,58 | |
| CENTRO-OESTE | 37,49 | 42,29 | 22,77 | 22,22 | 15,62 | 24,55 | |
| SEXO | Masculino | 38,29 | 39,86 | 20,24 | 16,72 | 13,35 | 24,83 |
| Feminino | 32,89 | 33,17 | 21,46 | 22,02 | 11,61 | 26,95 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
13,57 | 34,68 | 6,05 | 8,26 | 2,68 | 15,16 |
| Fundamental | 18,93 | 32,59 | 6,64 | 9,96 | 4,30 | 17,08 | |
| Médio | 32,94 | 34,92 | 25,30 | 18,57 | 11,68 | 25,10 | |
| Superior | 55,16 | 42,11 | 27,83 | 28,89 | 21,23 | 35,02 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 7,91 | 39,69 | 2,52 | 7,32 | 3,11 | 16,57 |
| De 16 a 24 anos | 29,97 | 39,18 | 28,45 | 15,92 | 10,83 | 27,43 | |
| De 25 a 34 anos | 51,05 | 36,47 | 26,75 | 26,05 | 17,91 | 28,83 | |
| De 35 a 44 anos | 51,10 | 34,47 | 20,71 | 28,68 | 16,89 | 30,95 | |
| De 45 a 59 anos | 54,03 | 22,24 | 10,87 | 26,45 | 18,18 | 22,43 | |
| De 60 anos ou mais | 42,49 | 23,49 | 6,56 | 22,09 | 15,68 | 24,04 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 3,03 | 29,87 | 6,80 | 6,98 | 17,97 | |
| R$301-R$500 | 15,28 | 24,34 | 21,62 | 12,62 | 3,65 | 17,51 | |
| R$501-R$1000 | 30,85 | 31,15 | 20,89 | 14,71 | 7,61 | 23,61 | |
| R$1001-R$1800 | 40,48 | 39,36 | 21,31 | 22,05 | 13,78 | 27,03 | |
| R$1801 OU MAIS | 50,43 | 47,05 | 20,63 | 27,05 | 22,89 | 32,41 | |
| CLASSE SOCIAL3 | A | 49,16 | 47,89 | 25,97 | 31,99 | 27,39 | 32,88 |
| B | 42,64 | 40,93 | 20,92 | 23,07 | 16,91 | 28,37 | |
| C | 33,83 | 34,72 | 21,45 | 17,17 | 9,68 | 24,67 | |
| DE | 18,60 | 27,73 | 16,82 | 12,12 | 5,39 | 20,78 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 44,56 | 36,42 | 24,36 | 22,52 | 15,65 | 29,07 |
| Desempregado | 21,85 | 25,31 | 31,16 | 19,67 | 2,78 | 20,34 | |
| Não integra a população ativa2 |
17,40 | 38,27 | 11,92 | 12,07 | 6,55 | 19,29 | |
| Percentual (%) | Ler jornais e revistas | Jogar ou fazer o download de jogos | Fazer o download de filmes, músicas e softwares | Ouvir rádio e/ou assistir televisão | Outras atividades de lazer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33,34 | 37,36 | 26,32 | 27,52 | 9,07 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 32,55 | 38,06 | 26,18 | 26,43 | 7,96 |
| NORDESTE | 32,78 | 37,89 | 24,05 | 28,06 | 11,26 | |
| SUL | 28,17 | 35,08 | 25,26 | 23,94 | 11,81 | |
| NORTE | 30,99 | 39,70 | 22,52 | 27,70 | 5,85 | |
| CENTRO-OESTE | 40,21 | 40,23 | 31,77 | 36,60 | 9,83 | |
| SEXO | Masculino | 35,50 | 45,66 | 31,11 | 28,84 | 9,09 |
| Feminino | 31,05 | 28,52 | 21,22 | 26,12 | 9,05 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
11,50 | 60,65 | 16,31 | 27,44 | 8,28 |
| Fundamental | 19,79 | 53,13 | 22,40 | 25,46 | 9,79 | |
| Médio | 33,03 | 34,14 | 25,99 | 26,73 | 8,17 | |
| Superior | 47,30 | 26,16 | 31,29 | 30,07 | 9,87 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 16,03 | 66,69 | 23,55 | 29,63 | 9,18 |
| De 16 a 24 anos | 32,33 | 39,18 | 31,41 | 34,69 | 11,38 | |
| De 25 a 34 anos | 42,11 | 25,03 | 25,93 | 21,63 | 7,61 | |
| De 35 a 44 anos | 42,25 | 24,42 | 21,44 | 21,51 | 7,47 | |
| De 45 a 59 anos | 37,16 | 23,49 | 18,75 | 17,84 | 5,02 | |
| De 60 anos ou mais | 29,47 | 7,86 | 18,81 | 19,89 | 8,75 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 17,15 | 48,93 | 17,02 | 25,41 | 7,61 |
| R$301-R$500 | 19,02 | 41,25 | 18,40 | 20,23 | 6,80 | |
| R$501-R$1000 | 27,88 | 38,44 | 21,29 | 24,20 | 7,97 | |
| R$1001-R$1800 | 37,27 | 33,47 | 26,29 | 29,13 | 8,10 | |
| R$1801 OU MAIS | 43,93 | 36,57 | 37,74 | 35,05 | 13,77 | |
| CLASSE SOCIAL3 | A | 47,42 | 43,62 | 38,54 | 35,73 | 15,18 |
| B | 36,82 | 37,28 | 33,21 | 29,94 | 9,76 | |
| C | 31,85 | 36,50 | 21,77 | 26,23 | 8,88 | |
| DE | 24,44 | 38,50 | 19,10 | 22,68 | 5,88 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 38,44 | 30,14 | 26,30 | 26,97 | 9,12 |
| Desempregado | 33,68 | 32,69 | 35,58 | 24,13 | 8,08 | |
| Não integra a população ativa2 |
21,98 | 53,90 | 25,39 | 29,09 | 9,08 | |
| Percentual (%) | Consultou conta corrente | Pagamentos | Consulta ao cartão de crédito | Consultou Poupança | Recarga de celular | Transferências (DOC, TEC etc) | Investimentos (aplicações financeiras, Previdência etc) | Outros serviços financeiros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12,09 | 5,92 | 5,48 | 5,60 | 3,76 | 3,48 | 1,98 | 0,77 | |
| REGIÕES DO PAÍS | NORTE/NORDESTE | 7,80 | 4,08 | 4,51 | 4,55 | 2,35 | 1,74 | 1,24 | 0,84 |
| SUDESTE | 12,88 | 6,41 | 6,25 | 5,67 | 4,40 | 3,52 | 2,28 | 0,43 | |
| SUL | 12,70 | 6,46 | 3,47 | 6,16 | 3,33 | 3,96 | 1,38 | 0,84 | |
| CENTRO-OESTE | 12,62 | 4,20 | 5,09 | 4,54 | 2,61 | 4,01 | 1,60 | 1,14 | |
| SEXO | Masculino | 12,72 | 5,87 | 6,10 | 6,55 | 3,56 | 3,28 | 2,09 | 1,19 |
| Feminino | 11,41 | 5,98 | 4,81 | 4,58 | 3,97 | 3,71 | 1,87 | 0,32 | |
| CLASSE SOCIAL3 | AB | 17,97 | 8,53 | 7,90 | 7,63 | 5,05 | 5,44 | 2,89 | 1,05 |
| C | 9,48 | 5,00 | 4,59 | 4,80 | 3,38 | 2,50 | 1,41 | 0,51 | |
| DE | 3,04 | 1,12 | 1,09 | 2,10 | 1,12 | 0,85 | 1,15 | 0,78 | |
| Percentual (%) | Há menos de 3 meses | Nos últimos 12 meses | Mais de 12 meses atrás | Nunca comprou pela internet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6,12 | 11,32 | 2,67 | 85,55 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 5,69 | 11,20 | 2,51 | 85,72 |
| NORDESTE | 4,75 | 9,18 | 1,79 | 88,68 | |
| SUL | 6,06 | 10,42 | 3,47 | 85,85 | |
| NORTE | 6,75 | 11,21 | 2,83 | 85,81 | |
| CENTRO-OESTE | 7,18 | 12,86 | 3,97 | 82,55 | |
| SEXO | Masculino | 6,58 | 12,28 | 3,25 | 84,12 |
| Feminino | 5,64 | 10,31 | 2,07 | 87,05 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
0,92 | 2,08 | 0,66 | 96,39 |
| Fundamental | 1,90 | 3,96 | 1,71 | 93,66 | |
| Médio | 5,43 | 9,58 | 2,16 | 87,77 | |
| Superior | 11,94 | 22,31 | 4,72 | 72,85 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 0,96 | 2,52 | 0,83 | 95,58 |
| De 16 a 24 anos | 5,86 | 10,87 | 1,52 | 87,37 | |
| De 25 a 34 anos | 8,81 | 15,23 | 4,44 | 79,95 | |
| De 35 a 44 anos | 7,06 | 13,00 | 5,06 | 81,78 | |
| De 45 a 59 anos | 9,75 | 20,23 | 2,97 | 76,52 | |
| De 60 anos ou mais | 7,98 | 12,34 | 3,36 | 81,27 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | - | - | 1,17 | 94,76 |
| R$301-R$500 | 3,45 | 4,18 | 1,91 | 93,50 | |
| R$501-R$1000 | 2,83 | 6,70 | 1,48 | 91,19 | |
| R$1001-R$1800 | 7,09 | 12,39 | 3,27 | 84,09 | |
| R$1801 OU MAIS | 12,94 | 21,60 | 5,10 | 72,88 | |
| CLASSE SOCIAL3 | A | 24,70 | 35,57 | 4,97 | 59,46 |
| B | 8,32 | 16,25 | 3,77 | 79,64 | |
| C | 4,43 | 8,47 | 2,33 | 88,63 | |
| DE | 2,24 | 3,87 | 0,85 | 94,82 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 7,95 | 14,29 | 3,31 | 82,14 |
| Desempregado | 5,40 | 8,48 | 0,65 | 90,87 | |
| Não integra a população ativa2 |
2,33 | 5,36 | 1,56 | 92,17 | |
| Percentual (%) | Usar o mouse | Copiar ou mover um arquivo | Usar ferramentas de "copiar" e "colar" | Usar uma planilha tipo Excel | Comprimir arquivos | Escrever um programa de computador | Nenhuma das mencionadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 44,17 | 30,52 | 25,82 | 17,36 | 12,45 | 5,13 | 55,39 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 46,93 | 32,78 | 28,60 | 19,44 | 14,12 | 6,11 | 52,38 |
| NORDESTE | 33,65 | 20,73 | 16,60 | 9,77 | 6,42 | 2,95 | 66,15 | |
| SUL | 47,57 | 33,31 | 28,17 | 18,91 | 13,33 | 4,63 | 52,28 | |
| NORTE | 40,26 | 28,16 | 20,57 | 13,48 | 7,74 | 3,07 | 59,53 | |
| CENTRO-OESTE | 50,11 | 36,28 | 29,74 | 21,50 | 17,31 | 6,95 | 49,51 | |
| SEXO | Masculino | 46,66 | 32,37 | 27,00 | 18,01 | 14,51 | 5,63 | 52,79 |
| Feminino | 41,92 | 28,86 | 24,75 | 16,76 | 10,60 | 4,67 | 57,73 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
11,31 | 4,58 | 2,85 | 1,01 | 0,82 | 0,51 | 88,59 |
| Fundamental | 42,09 | 23,81 | 18,41 | 9,50 | 6,58 | 2,96 | 57,64 | |
| Médio | 69,32 | 50,37 | 43,97 | 30,12 | 19,58 | 8,10 | 30,00 | |
| Superior | 91,75 | 81,76 | 73,71 | 58,76 | 47,62 | 18,30 | 6,87 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 69,25 | 36,57 | 27,53 | 13,00 | 9,85 | 5,07 | 30,32 |
| De 16 a 24 anos | 71,78 | 55,14 | 48,99 | 34,31 | 23,75 | 10,23 | 27,66 | |
| De 25 a 34 anos | 54,61 | 40,71 | 35,52 | 25,86 | 19,57 | 7,01 | 44,63 | |
| De 35 a 44 anos | 34,25 | 23,18 | 19,05 | 13,11 | 9,79 | 4,00 | 65,75 | |
| De 45 a 59 anos | 17,83 | 11,52 | 9,37 | 6,26 | 3,49 | 1,45 | 82,03 | |
| De 60 anos ou mais | 4,44 | 2,93 | 1,79 | 1,27 | 1,14 | 0,28 | 94,77 | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 17,05 | 6,91 | 5,01 | 3,60 | 1,35 | 0,62 | 82,95 |
| R$301-R$500 | 24,97 | 13,59 | 9,87 | 5,81 | 2,93 | 1,75 | 74,55 | |
| R$501-R$1000 | 42,07 | 26,84 | 22,17 | 14,17 | 9,64 | 3,88 | 57,55 | |
| R$1001-R$1800 | 61,58 | 47,96 | 41,76 | 28,69 | 20,97 | 9,07 | 37,63 | |
| R$1801 OU MAIS | 76,09 | 62,69 | 57,10 | 41,34 | 33,47 | 12,76 | 23,38 | |
| CLASSE SOCIAL3 | A | 96,13 | 89,37 | 85,12 | 65,60 | 59,24 | 20,21 | 3,87 |
| B | 78,69 | 62,97 | 56,49 | 38,69 | 31,73 | 12,61 | 20,66 | |
| C | 52,26 | 36,36 | 30,58 | 20,46 | 13,72 | 5,70 | 47,10 | |
| DE | 22,53 | 11,56 | 8,51 | 5,30 | 2,93 | 1,44 | 77,28 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 46,57 | 34,28 | 29,69 | 21,14 | 15,33 | 6,26 | 53,10 |
| Desempregado | 49,10 | 33,70 | 28,04 | 19,41 | 11,62 | 4,85 | 49,74 | |
| Não integra a população ativa2 |
39,76 | 24,00 | 19,22 | 10,90 | 7,76 | 3,27 | 59,68 | |
| Percentual (%) | Não possui nenhuma habilidade | Em uma escola de informática | Por conta própria | Em cursos de treinamento pelo governo | Com parentes, amigos ou colegas de trabalho | Em uma instituição formal de ensino (escola etc) | Em cursos de treinamento para adultos | De outra forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 55,37 | 17,89 | 12,62 | 1,78 | 8,99 | 6,55 | 4,16 | 0,62 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 52,34 | 18,28 | 13,55 | 1,99 | 10,16 | 7,51 | 4,20 | 0,72 |
| NORDESTE | 66,15 | 14,25 | 7,01 | 1,72 | 7,05 | 5,41 | 3,42 | 0,25 | |
| SUL | 52,28 | 17,18 | 16,29 | 1,28 | 7,40 | 5,40 | 4,83 | 0,79 | |
| NORTE | 59,53 | 18,88 | 9,61 | 1,50 | 7,67 | 6,57 | 2,96 | 0,03 | |
| CENTRO-OESTE | 49,51 | 22,38 | 15,88 | 1,96 | 10,41 | 6,70 | 5,56 | 1,52 | |
| SEXO | Masculino | 52,75 | 17,72 | 15,65 | 1,61 | 10,38 | 5,97 | 4,31 | 0,66 |
| Feminino | 57,73 | 18,05 | 9,90 | 1,93 | 7,75 | 7,08 | 4,04 | 0,59 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Educação infantil |
88,53 | 1,50 | 2,57 | 0,37 | 3,85 | 3,08 | 0,60 | 0,30 |
| Fundamental | 57,64 | 11,18 | 12,14 | 1,89 | 10,99 | 7,29 | 2,59 | 0,97 | |
| Médio | 30,00 | 33,26 | 18,09 | 3,35 | 11,76 | 7,36 | 7,68 | 0,67 | |
| Superior | 6,87 | 49,80 | 32,41 | 2,03 | 13,14 | 13,68 | 10,94 | 0,62 | |
| FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | 30,17 | 14,94 | 19,10 | 2,85 | 18,98 | 19,21 | 1,28 | 1,72 |
| De 16 a 24 anos | 27,66 | 37,63 | 16,86 | 3,80 | 10,12 | 10,87 | 7,36 | 0,77 | |
| De 25 a 34 anos | 44,63 | 27,15 | 16,95 | 1,97 | 9,10 | 5,52 | 6,40 | 0,38 | |
| De 35 a 44 anos | 65,75 | 11,46 | 11,18 | 0,90 | 8,57 | 2,27 | 4,45 | 0,71 | |
| De 45 a 59 anos | 82,03 | 4,52 | 6,38 | 0,29 | 5,82 | 1,43 | 2,15 | 0,23 | |
| De 60 anos ou mais | 94,77 | 0,74 | 2,30 | 0,23 | 1,06 | 0,49 | 0,69 | - | |
| RENDA FAMILIAR | ATÉ R$300 | 82,95 | 4,37 | 1,95 | 1,17 | 3,98 | 4,64 | 0,88 | 0,57 |
| R$301-R$500 | 74,55 | 7,95 | 4,50 | 2,09 | 6,37 | 5,16 | 1,82 | 0,38 | |
| R$501-R$1000 | 57,50 | 16,93 | 10,01 | 1,97 | 8,34 | 6,32 | 4,15 | 0,44 | |
| R$1001-R$1800 | 37,63 | 26,96 | 21,02 | 1,60 | 12,10 | 8,19 | 6,85 | 0,66 | |
| R$1801 OU MAIS | 23,38 | 33,72 | 31,54 | 0,55 | 12,83 | 8,85 | 8,03 | 0,71 | |
| CLASSE SOCIAL3 | A | 3,87 | 37,24 | 46,31 | 0,38 | 21,32 | 12,82 | 9,86 | 0,48 |
| B | 20,66 | 34,85 | 30,58 | 1,11 | 14,08 | 9,40 | 8,10 | 0,56 | |
| C | 47,05 | 21,84 | 13,89 | 2,51 | 10,62 | 7,22 | 5,13 | 0,75 | |
| DE | 77,28 | 7,47 | 3,97 | 1,36 | 5,25 | 4,71 | 1,67 | 0,53 | |
| SITUAÇÃO DE EMPREGO |
Trabalhador | 53,10 | 21,13 | 13,95 | 1,72 | 8,66 | 5,03 | 5,08 | 0,53 |
| Desempregado | 49,74 | 20,42 | 11,60 | 1,17 | 10,46 | 8,09 | 7,14 | 0,21 | |
| Não integra a população ativa2 |
59,63 | 12,30 | 10,52 | 1,93 | 9,42 | 8,94 | 2,39 | 0,81 | |
| Percentual (%) | Usar um mecanismo de busca de informação | Enviar e-mails com arquivos anexados | Enviar mensagens em salas de bate-papo,etc. | Usar um programa para trocar filmes, músicas etc. | Criar uma página na web | Usar a internet para realizar ligações telefônicas | Nenhuma das mencionadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 28,00 | 19,85 | 16,53 | 8,15 | 5,53 | 3,97 | 68,19 | |
| REGIÕES DO PAÍS | SUDESTE | 30,66 | 22,43 | 18,99 | 9,70 | 6,54 | 4,43 | 64,77 |
| NORDESTE | 18,32 | 11,54 | 11,20 | 4,48 | 3,54 | 2,22 | 78,86 | |
| SUL | 30,18 | 21,30 | 15,25 | 7,64 | 4,36 | 3,90 | 65,91 | |
| NORTE | 20,67 | 13,49 | 11,01 | 4,32 | 2,91 | 2,73 | 75,76 | |
| CENTRO-OESTE | 36,29 | 25,10 | 20,16 | 10,16 | 7,85 | 5,26 | 61,63 | |
| SEXO | Masculino | 30,33 | 21,42 | 18,37 | 9,89 | 5,55 | 4,82 | 65,63 |
| Feminino | 25,90 | 18,44 | 14,87 | 6,58 | 5,51 | 3,20 | 70,50 | |
| GRAU DE INSTRUÇÃO |
