CETIC.br

Ir para o conteúdo

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

TIC DOMICÍLIOS e USUÁRIOS 2005

agosto / setembro 2005

Intenção de Aquisição de Equipamentos e Serviços

K1 - VALOR MÁXIMO DECLARADO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR
Percentual sobre o total da população*
Fonte: CGI.br
Percentual (%) mais de R$ 5000,00 R$ 5000,00 R$ 4000,00 R$ 3000,00 R$ 2000,00 R$ 1500,00 R$ 1000,00 R$ 500,00 R$ 300,00
Total 2,08 3,50 5,19 11,21 25,06 40,25 53,58 65,40 77,89
REGIÕES DO PAÍS RM SP 2,77 4,80 7,00 12,02 28,00 48,19 61,77 73,33 82,50
RM RJ 2,01 3,09 4,71 8,50 19,90 31,97 45,24 59,22 77,63
RM BH 1,72 2,17 3,57 7,81 24,55 40,30 52,06 61,96 76,16
Outras SE 1,84 2,98 4,87 10,84 25,92 40,45 52,99 63,02 78,74
RM SAL 0,95 1,90 2,23 4,24 11,87 28,00 47,88 65,13 82,11
RM REC 1,94 2,79 3,40 6,20 17,95 30,57 45,90 60,58 71,09
RM FOR 1,64 2,36 3,48 8,07 19,88 35,85 54,03 67,22 78,70
Outras NO 0,93 2,72 3,73 8,48 18,40 31,08 44,33 59,49 73,06
RM BEL 5,45 6,87 8,74 18,72 33,64 49,45 65,07 73,69 85,75
Outras N 1,20 2,61 4,43 13,63 29,78 45,58 62,46 75,34 83,82
RM CUR 1,66 3,14 4,06 10,71 25,49 48,22 64,54 76,21 85,12
RM POA 1,80 4,06 5,85 12,39 31,07 49,35 62,30 72,23 79,45
Outras S 3,62 4,76 6,93 16,80 31,33 45,51 54,78 63,55 71,31
DF 4,06 5,90 8,12 17,91 37,52 56,68 70,46 78,47 86,89
Outras CO 2,97 4,79 7,01 14,43 28,26 43,49 58,60 70,43 80,16
RENDA
FAMILIAR MENSAL
ATÉ R$300 1,75 2,63 3,19 5,48 9,01 16,46 25,67 36,31 52,60
R$301-R$500 0,70 1,77 3,03 5,62 12,45 21,29 33,60 51,15 71,14
R$501-R$1000 1,30 2,57 3,60 8,01 19,46 36,03 51,05 64,35 77,88
R$1001-R$1800 2,17 3,95 5,57 13,64 31,81 53,41 70,23 79,70 88,00
R$1801 OU MAIS 5,15 7,33 11,13 23,84 50,89 70,62 82,66 89,22 93,56
GRAU DE
INSTRUÇÃO
Analfabeto/
Fundamental 1
incompleto
1,02 1,43 1,85 4,09 9,85 17,54 26,05 38,47 53,87
Fundamental 1
completo
0,73 1,32 2,49 5,21 13,27 24,78 37,71 50,56 68,22
Fundamental 2
incompleto
1,86 3,79 4,90 10,33 20,60 34,79 51,21 64,56 79,01
Fundamental 2
completo
1,96 3,50 5,20 11,80 27,80 44,86 61,37 73,17 86,38
Médio
incompleto
3,64 5,87 8,71 17,59 33,42 52,28 66,75 77,88 88,93
Médio
completo
1,92 3,49 6,22 13,96 34,90 56,78 71,59 83,60 91,93
Universitário
incompleto
4,92 7,20 10,38 24,17 51,84 72,31 86,19 93,01 97,17
Universitário
completo
5,10 7,64 10,57 21,56 51,55 72,95 82,71 90,39 94,75
SEXO Masculino 2,86 4,43 6,61 13,52 29,10 45,05 58,33 68,95 79,97
Feminino 1,48 2,77 4,08 9,41 21,92 36,50 49,87 62,63 76,26
CLASSE SOCIAL A 7,58 8,80 15,44 36,20 60,73 77,67 87,35 94,76 96,88
B 4,69 7,35 11,22 22,11 51,50 72,39 85,55 90,89 94,56
C 2,00 3,28 4,63 11,42 28,01 47,44 62,23 73,75 84,77
DE 1,12 2,26 3,34 6,66 13,22 23,35 35,77 49,99 66,73
FAIXA ETÁRIA De 10 a 15 anos - - - - - - - - -
De 16 a 24 anos 4,31 7,11 10,68 21,91 42,88 59,70 72,15 83,74 92,41
De 25 a 34 anos 2,54 3,94 5,80 11,80 25,91 44,55 59,23 72,39 86,41
De 35 a 44 anos 1,12 2,18 3,20 7,59 20,06 35,83 51,77 64,65 79,30
De 45 a 59 anos 1,39 2,68 3,84 8,47 21,10 35,44 47,39 58,31 70,88
De 60 anos ou mais 0,58 0,68 1,09 3,83 9,83 15,34 22,57 30,65 41,34