CETIC.br

Ir para o conteúdo

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

Painel IBOPE/NetRatings

Histórico

Devido a mudanças na metodologia de coleta de dados para a realização pesquisa NET RATINGS, os indicadores trimestrais do IBOPE NIELSEN não serão mais atualizados. Os resultados para estes indicadores foram disponibilizados somente até o 4° trimestre de 2008.
ACESSO MUNDO*
Pessoas com 2 anos ou mais que moram em domicílios com acesso à internet via computador doméstico, em milhões

Fonte: GNETT - IBOPE//NetRatings
Gráfico de acesso a internet no domicílio de diversos países, baseado nos números da tabela abaixo
*4º trimestre de 2008



ACESSO MUNDO
Pessoas com 2 anos ou mais que moram em domicílios com acesso à internet via computador doméstico, em milhões*
Fonte: NetView - IBOPE//NetRatings
Países 2008 2007 2006 2005
4º tri.
2008
3º tri.
2008
2º tri.
2008
1º tri.
2008
4º tri.
2007
3º tri.
2007
2º tri.
2007
1º tri.
2007
4º tri.
2006
3º tri.
2006
2º tri.
2006
1º tri.
2006
4º tri.
2005
3º tri.
2005
2º tri.
2005
EUA 222,7 221,3 220,1 218,3 215,9 213,4 211,4 208,9 211,1 208 205,5 204,4 203,8 203,5 201,6
Japão 89,5 88,6 88,4 87 86,5 84,3 83,3 82,0 80,6 80 73,1 73,1 71,8 70,4 67,8
Alemanha 55,2 54 52,5 51,9 50,1 49,3 47,4 47,0 47,5 47,8 47,9 47,1 45,7 43,9 44
Reino Unido 41 40,2 39,9 39 37,9 36,9 35,9 35,2 34,2 34 33,8 33,5 33,3 32,9 32,8
Itália 33,2 33,2 32,4 31,2 30,7 30,3 29,6 29,0 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9
França 38,0 36,9 35,4 33,5 32,2 31,6 30,4 28,8 27,7 26,1 24,8 23,8 22,9 21,5 22,1
Brasil 38,2 36,3 35,4 34,1 32,1 30,1 27,5 25,0 22,1 21 21,2 21,2 20 18,9 18,3
Espanha 25,6 24,1 24 23,6 22,8 22,5 21,8 19,8 19,8 19,2 18,5 17,6 17,1 16,1 15,6
Austrália 16 15,7 15,7 14,8 14,8 14,3 14,3 14,4 13,9 13,7 13,7 13,3 13,2 13 12,8
Suíça 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 4,9 4,8 4,8
Suécia - - - - - - - - - - - - 6,4 6,4 6,4
* Base: Total de pessoas com 2 anos ou mais que moram em domicílios com acesso à internet via
computador doméstico, em milhões