Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2016

Crianças e adolescentes



A1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET




PROPORÇÃO PARA O INDICADOR A1D - CRIANÇAS E ADOLESCENTES, POR MOTIVOS PARA NÃO ACESSAR A INTERNET
Total de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos
Percentual (%) Porque não tem Internet em casa Porque não sabe usar a Internet Porque não tem vontade de usar a Internet Por causa da religião Porque não tem Internet em nenhum lugar que costuma ir Porque os amigos não usam Porque não pode usar a Internet na escola Porque seus pais ou as pessoas que cuidam dele(a) não deixam Porque a Internet não é para pessoas da idade dele(a) Porque algumas coisas o(a) chatearam ou incomodaram na Internet Outro
Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não sabe Não respondeu Não se aplica Sim Não Não se aplica
TOTAL 11 6 0 0 82 6 11 0 0 82 5 12 0 0 82 2 16 0 0 82 6 11 0 0 82 3 14 0 0 82 5 12 0 0 82 5 13 0 0 82 5 13 0 0 82 2 16 0 0 82 0 17 82
ÁREA Urbana 8 5 0 0 86 5 9 0 0 86 4 9 0 0 86 1 12 0 0 86 5 9 0 0 86 2 11 0 0 86 4 9 0 0 86 4 10 0 0 86 4 10 0 0 86 2 12 0 0 86 0 13 86
Rural 24 11 0 0 65 14 22 0 0 65 10 26 0 0 65 4 31 0 0 65 14 21 0 0 65 7 28 0 0 65 11 25 0 0 65 10 26 0 0 65 9 26 0 0 65 2 34 0 0 65 0 35 65
REGIÃO Sudeste 6 3 0 0 91 3 5 0 0 91 4 5 0 0 91 1 8 0 0 91 3 6 0 0 91 2 7 0 0 91 3 6 0 0 91 2 7 0 0 91 2 7 0 0 91 1 8 0 0 91 0 9 91
Nordeste 17 9 0 0 73 10 17 0 0 73 7 19 0 0 73 2 24 0 0 73 9 18 1 0 73 6 21 0 0 73 8 18 0 0 73 8 18 0 0 73 7 20 0 0 73 3 24 0 0 73 0 27 73
Sul 10 2 0 0 88 5 7 0 0 88 1 10 0 0 88 0 11 0 0 88 3 9 0 0 88 2 10 0 0 88 3 9 0 0 88 2 9 1 0 88 3 8 0 0 88 0 11 0 0 88 0 11 88
Norte 17 14 0 0 69 10 22 0 0 69 9 22 0 0 69 5 26 0 0 69 15 17 0 0 69 3 28 0 0 69 8 23 0 0 69 9 22 0 0 69 10 22 0 0 69 4 28 0 0 69 2 29 69
Centro-Oeste 9 6 0 0 86 5 9 0 0 86 6 8 0 0 86 3 11 0 0 86 7 8 0 0 86 2 13 0 0 86 5 9 0 0 86 3 11 0 0 86 3 11 0 0 86 0 14 0 0 86 1 13 86
SEXO DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE Masculino 12 7 0 0 81 7 12 0 0 81 6 13 0 0 81 2 17 0 0 81 6 12 0 0 81 4 15 0 0 81 6 13 0 0 81 5 13 0 0 81 4 14 0 0 81 2 17 0 0 81 0 18 81
Feminino 11 6 0 0 83 6 10 0 0 83 5 11 0 0 83 2 15 0 0 83 6 10 0 0 83 3 14 0 0 83 5 12 0 0 83 5 12 0 0 83 5 11 0 0 83 2 15 0 0 83 0 16 83
ESCOLARIDADE DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS Até Fundamental I 20 9 0 0 71 12 17 0 0 71 8 21 0 0 71 3 26 0 0 71 12 17 0 0 71 7 22 1 0 71 9 20 0 0 71 9 20 0 0 71 8 20 1 0 71 3 26 0 0 71 1 29 71
Fundamental II 14 7 0 0 79 7 15 0 0 79 7 15 0 0 79 3 19 0 0 79 6 15 0 0 79 3 18 0 0 79 7 15 0 0 79 6 16 0 0 79 5 16 0 0 79 2 19 0 0 79 0 21 79
Médio ou mais 4 4 0 0 92 3 5 0 0 92 2 5 0 0 92 1 7 0 0 92 2 5 0 0 92 1 7 0 0 92 2 6 0 0 92 2 6 0 0 92 2 6 0 0 92 1 7 0 0 92 0 8 92
FAIXA ETÁRIA DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE De 9 a 10 anos 21 11 0 0 68 15 17 0 0 68 12 20 0 0 68 4 28 0 0 68 12 20 0 0 68 9 23 0 0 68 10 22 0 0 68 10 21 0 0 68 11 21 0 0 68 2 30 0 0 68 0 32 68
De 11 a 12 anos 14 9 0 0 76 8 15 0 0 76 6 17 0 0 76 3 20 0 0 76 8 15 0 0 76 3 21 1 0 76 9 14 0 0 76 8 15 0 0 76 7 16 0 0 76 2 21 0 0 76 1 23 76
De 13 a 14 anos 8 4 0 0 88 3 9 0 0 88 3 9 0 0 88 1 11 0 0 88 4 8 0 0 88 1 11 0 0 88 4 8 0 0 88 2 10 0 0 88 2 10 0 0 88 1 11 0 0 88 1 11 88
De 15 a 17 anos 7 3 0 0 91 2 7 0 0 91 2 7 0 0 91 1 9 0 0 91 3 6 0 0 91 2 8 0 0 91 2 8 0 0 91 2 8 0 0 91 1 8 0 0 91 1 8 0 0 91 1 9 91
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 21 11 0 0 68 13 19 0 0 68 9 22 0 0 68 4 28 0 0 68 13 18 0 0 68 8 23 0 0 68 10 22 0 0 68 10 22 0 0 68 9 23 0 0 68 3 29 0 0 68 0 31 68
Mais de 1 SM até 2 SM 12 6 0 0 82 7 11 0 0 82 6 12 0 0 82 2 16 0 0 82 6 12 0 0 82 2 16 0 0 82 5 12 0 0 82 5 13 0 0 82 4 14 0 0 82 2 16 0 0 82 1 18 82
Mais de 2 SM até 3 SM 4 4 0 0 92 2 6 0 0 92 3 5 0 0 92 0 8 0 0 92 2 6 0 0 92 1 7 0 0 92 3 5 0 0 92 2 6 0 0 92 1 7 0 0 92 0 8 0 0 92 0 8 92
Mais de 3 SM 3 1 0 0 96 1 3 0 0 96 1 3 0 0 96 0 3 0 0 96 2 2 0 0 96 0 3 0 0 96 1 2 0 0 96 0 3 0 0 96 1 3 0 0 96 0 4 0 0 96 0 3 96
CLASSE SOCIAL  AB 0 2 0 0 98 0 2 0 0 98 0 1 0 0 98 0 2 0 0 98 0 2 0 0 98 0 2 0 0 98 0 1 0 0 98 0 2 0 0 98 0 1 0 0 98 0 1 0 0 98 0 2 98
C 7 4 0 0 89 4 8 0 0 89 4 7 0 0 89 1 11 0 0 89 3 8 0 0 89 2 9 0 0 89 3 8 0 0 89 3 8 0 0 89 3 8 0 0 89 1 10 0 0 89 0 11 89
DE 22 12 0 0 66 13 21 0 0 66 9 24 0 0 66 4 29 0 0 66 13 20 0 0 66 7 27 0 0 66 11 23 0 0 66 10 24 0 0 66 9 24 0 0 66 3 30 0 0 66 1 33 66
  • Fonte: CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil - TIC Kids Online Brasil 2016.