Ir para o conteúdo

TIC Kids Online Brasil - 2012

Crianças



B2h - frequência de uso da internet por atividade realizada pela criança/adolescente no último mês





B2h - FREQUÊNCIA DE USO DA INTERNET POR ATIVIDADE REALIZADA PELA CRIANÇA/ADOLESCENTE NO ÚLTIMO MÊS - VISITAR PERFIL/PÁGINA DE UMA REDE SOCIAL 
Percentual sobre o total de usuários de Internet de 11 a 16 anos que realizaram cada atividade 1
Percentual (%) Visitei um perfil/página de uma rede social, como o orkut, facebook
Todos os dias ou quase todos os dias  Uma ou duas vezes por semana  Uma ou duas vezes por mês  Não sei
TOTAL 53 35 12 0
REGIÃO Sudeste e Sul 56 33 10 0
Centro-Oeste e Norte 41 36 20 2
Nordeste 52 37 11 0
SEXO Feminino 56 33 10 1
Masculino 51 36 13 0
ESCOLARIDADE DO PAI/RESPONSÁVEL Fundamental I 46 38 15 1
Fundamental II 52 34 13 1
Médio ou mais 61 31 7 0
FAIXA ETÁRIA 11-12 44 40 16 0
13-14 53 36 11 0
15-16 61 30 9 1
RENDA FAMILIAR Até 1 SM 37 36 25 1
Mais de 1 SM até 2 SM 48 41 11 0
Mais de 2 SM até 3 SM 65 25 10 0
Mais de 3 SM 62 29 8 1
CLASSE SOCIAL AB 68 24 8 0
C 51 37 12 0
DE 24 52 22 2
  • 1 Respostas estimuladas. Dados coletados entre abril a julho de 2012.