Ir para o conteúdo

TIC Educação - 2013

Professores



E2 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES POR FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS




E2 - PROPORÇÃO DE PROFESSORES POR FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ALUNOS
Percentual sobre o total de professores¹
Percentual (%) Exercícios para prática do conteúdo exposto em aula Aula expositiva Interpretação de textos Apoio individualizado a alguns estudantes para que possam alcançar o restante do grupo Pesquisa de informações em livros, revistas e/ou Internet Organização de atividades em grupo e trabalho colaborativo entre os alunos Produção de materiais pelos alunos (textos de diferentes gêneros, desenhos, maquetes, relatórios, etc.) Debates, apresentações feitas pelos alunos a toda a classe Elaboração de planilhas e gráficos com os alunos Projetos ou trabalhos sobre um tema Realização de jogos educativos Contribuição com a comunidade por meio de projetos temáticos Ensino de como usar computador e Internet 
Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade Todos os dias ou quase Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Menos de uma vez por mês Não costuma realizar esta atividade
TOTAL 63 19 8 3 8 48 22 17 5 9 47 22 9 4 18 39 23 14 6 19 16 37 30 7 10 13 33 34 10 10 11 30 30 13 16 10 19 33 18 20 7 15 21 15 41 7 24 36 18 16 4 18 23 18 38 3 5 16 25 51 2 9 9 7 73
SEXO Feminino 64 18 7 2 9 48 21 17 4 10 51 23 8 4 15 42 22 11 6 18 17 38 29 6 11 13 34 33 10 9 12 33 30 10 15 11 21 33 18 17 7 17 19 14 43 7 26 37 16 13 5 19 24 16 37 3 5 17 26 50 2 10 9 7 72
Masculino 61 20 11 3 5 47 24 16 6 7 38 19 12 6 25 29 26 20 5 20 14 34 31 12 10 12 31 34 11 12 8 20 29 23 20 9 15 32 16 29 8 11 28 19 35 4 18 33 23 22 3 13 20 23 41 3 5 14 22 56 3 6 8 9 74
FAIXA ETÁRIA Até 30 anos 64 17 8 1 9 39 25 19 9 8 43 24 12 4 18 48 14 16 7 14 20 40 24 6 10 10 33 41 8 8 12 24 37 13 14 10 21 33 15 21 5 20 21 13 41 6 20 33 21 18 5 19 31 18 27 3 5 23 24 46 1 10 14 7 69
De 31 a 45 anos 66 17 7 3 6 48 23 16 4 8 51 22 8 4 14 41 25 12 5 17 17 35 33 6 9 13 33 34 12 8 12 32 30 13 14 11 19 35 19 16 9 14 22 17 39 7 26 39 16 13 4 19 22 18 37 3 5 16 26 50 2 9 8 8 72
De 46 anos ou mais 55 22 10 3 10 51 17 16 3 13 43 21 8 5 24 27 25 16 6 26 13 38 25 9 14 13 34 28 8 16 11 27 26 14 22 9 19 29 16 27 6 17 18 13 46 6 22 32 19 20 4 14 19 18 45 2 4 14 23 57 2 9 8 5 76
RENDA FAMILIAR Até 3 SM 70 21 6 2 2 44 30 17 5 5 42 30 9 3 15 42 23 12 7 17 19 41 27 7 7 13 33 41 9 4 18 36 23 10 12 10 23 36 21 10 10 11 24 11 44 10 28 32 17 13 4 19 30 16 32 1 5 23 26 45 1 10 10 8 71
Mais de 3 até 5 SM 64 15 9 2 9 45 20 18 5 11 51 20 8 6 15 37 20 17 7 19 18 35 29 7 10 15 33 34 8 11 10 33 30 12 16 11 19 40 14 17 8 19 16 17 40 4 23 40 18 16 4 18 24 15 39 3 6 15 28 47 1 9 11 10 69
Mais de 5 SM 62 20 8 3 7 50 20 16 5 8 47 22 9 5 17 38 25 14 5 18 15 37 30 8 10 12 34 33 12 10 11 28 30 14 16 11 19 30 19 21 7 15 22 16 40 7 24 36 19 14 4 18 21 20 37 3 4 16 25 52 2 9 9 7 73
RENDA PESSOAL Até 3 SM 64 19 7 3 6 43 26 16 6 9 46 24 9 5 16 40 22 13 6 19 20 37 29 5 9 14 31 39 9 7 14 31 30 10 15 11 21 36 17 15 7 15 21 15 42 7 27 35 17 15 5 21 23 16 34 2 5 20 26 46 1 11 11 6 71
Mais de 3 até 5 SM 63 18 7 3 9 47 17 19 5 11 49 22 9 4 16 39 25 13 7 16 14 37 30 8 11 12 36 31 10 12 10 29 31 13 17 11 22 32 19 17 10 16 20 14 39 5 24 36 19 16 5 16 23 17 39 3 4 15 26 51 3 7 9 7 74
Mais de 5 SM 62 19 11 1 6 56 20 15 2 6 48 20 9 4 19 34 25 17 4 19 14 37 29 9 10 13 33 31 13 10 10 32 26 18 14 10 15 32 17 27 6 15 21 17 41 8 21 39 19 13 3 17 21 22 37 3 4 14 24 55 2 8 8 10 72
REGIÃO Norte 72 18 5 1 3 62 15 14 2 5 58 19 7 2 13 34 27 18 9 12 21 39 25 9 6 13 39 34 9 6 17 29 29 13 11 13 20 41 17 9 11 15 17 10 48 9 19 38 20 14 3 22 19 11 45 4 3 19 32 42 2 7 6 5 79
Centro-Oeste 65 22 7 4 2 53 21 15 5 6 55 25 9 2 9 45 28 11 4 12 30 36 20 7 7 18 31 37 10 4 12 34 31 12 11 13 24 36 15 12 12 16 20 14 37 7 27 33 18 16 5 26 26 14 30 2 7 17 26 48 4 13 10 7 67
Nordeste 72 16 6 4 2 56 20 13 4 7 46 27 8 5 15 29 31 14 4 21 17 42 26 8 7 17 36 34 7 6 10 34 30 9 17 13 24 37 14 13 6 14 21 11 47 6 28 39 14 13 5 19 21 15 40 2 4 23 21 50 1 7 6 3 84
Sudeste 59 18 8 2 12 42 22 20 5 12 47 21 7 4 20 43 19 12 4 21 14 35 32 6 14 11 31 34 10 14 11 28 30 14 18 10 17 28 19 25 7 17 21 16 39 7 23 36 17 18 4 17 21 19 40 3 5 13 24 55 2 9 10 8 72
Sul 59 21 12 4 4 47 26 14 5 8 42 20 14 8 17 33 23 18 11 14 15 35 34 10 6 12 38 29 13 7 13 27 31 16 13 6 18 40 17 20 8 12 21 20 39 6 23 33 25 13 3 14 31 23 28 4 5 18 28 46 3 12 10 13 62
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA Pública Municipal 59 21 6 3 12 45 18 19 6 13 43 21 11 4 21 32 27 12 7 23 16 36 27 8 13 12 36 32 7 12 14 33 23 14 17 10 20 37 14 19 10 18 21 10 41 6 28 37 14 14 5 25 19 12 38 2 5 20 25 49 2 11 6 4 77
Pública Estadual 64 18 8 3 8 49 23 15 4 9 48 23 8 5 16 43 19 14 6 17 14 34 35 7 10 11 33 36 11 10 9 27 35 12 17 11 18 30 21 21 7 15 21 17 41 5 20 37 19 19 3 12 24 21 40 4 4 16 26 51 1 7 11 10 71
Total — Públicas 62 19 7 3 9 48 21 16 5 10 46 22 9 4 18 39 22 14 6 19 14 35 32 8 11 11 34 34 10 10 11 29 31 12 17 10 19 32 18 20 8 16 21 15 41 5 23 37 18 18 3 16 23 18 40 3 4 17 26 50 1 8 9 8 73
Particular 66 18 11 3 2 47 25 19 4 5 51 22 6 4 17 36 28 14 3 19 22 42 21 6 9 18 31 31 12 9 13 33 26 16 12 10 22 36 15 18 7 14 21 16 42 12 28 34 17 9 6 24 22 17 31 1 6 15 22 56 3 11 9 4 73
SÉRIE 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental 61 20 6 3 10 38 24 19 6 13 56 21 6 3 14 42 28 7 5 18 19 44 22 4 11 18 36 28 6 11 17 42 20 8 13 12 27 36 11 14 11 24 19 9 36 11 41 32 10 7 8 37 21 9 24 2 7 21 23 47 2 20 7 3 68
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental 63 17 10 3 7 48 22 17 4 8 42 19 12 7 21 35 22 15 5 23 16 33 30 8 13 12 31 35 12 11 10 25 32 16 17 10 17 30 20 23 4 12 25 17 42 4 16 39 22 20 3 12 22 20 42 3 4 14 25 54 2 5 8 7 77
2º ano do Ensino Médio 65 20 7 2 6 56 20 14 3 7 47 27 6 3 16 40 21 19 7 14 14 35 36 8 6 9 34 37 13 8 9 23 37 15 17 10 15 34 20 21 9 12 18 18 44 6 20 37 19 18 1 8 25 23 44 3 2 16 27 52 1 5 12 12 71
  • ¹ Base: 1987 professores. Respostas estimuladas. Dados coletados entre setembro e dezembro de 2013.
  • Fonte: NIC.br - set 2013 / dez 2013