CETIC.br

Ir para o conteúdo

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

Número de HOSTS em 2001

POSIÇÃO DOS PAÍSES POR NÚMERO DE HOSTS
Fonte: Network Wizards 2001
  País Julho 01 Janeiro 01 Class. Jan 01
Estados Unidos* 91.325.692 80.557.512
Japão (.jp) 5.887.096 4.640.863
Canadá (.ca) 2.685.100 2.364.014
Alemanha (.de) 2.399.004 2.163.326
Reino Unido (.uk) 2.349.710 2.291.369
Itália (.it) 2.015.621 1.630.526
Austrália (.au) 1.865.350 1.615.939
Holanda (.nl) 1.763.133 1.309.911
França (.fr) 1.404.617 1.229.763
10º Taiwan (.tw) 1.280.032 1.095.718 10º
11º Suécia (.se) 1.038.108 764.011 13º
12º Brasil (.br) 1.025.067 876.596 11º
13º Espanha (.es) 921.505 663.553 14º
14º Finlândia (.fi) 872.618 771.725 12º
15º México (.mx) 701.374 559.165 15º
16º Bélgica (.be) 613.833 417.130 20º
17º Áustria (.at) 600.752 504.144 17º
18º Noruega (.no) 590.569 525.030 16º
19º Dinamarca (.dk) 538.672 435.556 19º
20º Suíça (.ch) 518.191 461.456 18º
21º Polônia (.pl) 509.258 371.943 22º
22º Nova Zelândia (.nz) 391.136 345.107 23º
23º Argentina (.ar) 368.402 270.275 25º
24º Coréia(.kr) 367.466 397.809 21º
25º Rússia (.ru) 346.550 298.014 24º
26º Hong Kong (.hk) 306.067 228.979 26º
27º Israel (.il) 206.365 180.263 28º
28º República Tcheca (.cz) 185.005 153.902 -
29º Singapura (.sg) 182.639 175.799 30º
30º Hungria (.hu) 180.682 158.732 -
* (.edu, .us, .mil, .org, .gov, .com e .net)