Acessibilidade do site

| Janeiro/2010 | Fevereiro/2010 | Março/2010 | Abril/2010 | Maio/2010 | Junho/2010 | Julho/2010 | Agosto/2010 | Setembro/2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 1.124 | 1.150 | 1.183 | 1.203 | 1.231 | 1.240 | 1.266 | 1.266 | 1.288 |
| AL | 6.883 | 6.989 | 7.091 | 7.171 | 7.327 | 7.491 | 7.616 | 7.616 | 7.918 |
| AM | 8.023 | 8.157 | 8.241 | 8.385 | 8.567 | 8.713 | 8.863 | 8.863 | 9.136 |
| AP | 1.016 | 1.029 | 1.041 | 1.063 | 1.092 | 1.106 | 1.120 | 1.120 | 1.207 |
| BA | 51.257 | 51.773 | 52.270 | 53.071 | 54.419 | 55.457 | 56.324 | 56.324 | 58.147 |
| CE | 27.508 | 27.786 | 28.050 | 28.476 | 29.091 | 29.576 | 30.133 | 30.133 | 31.147 |
| DF | 53.780 | 53.975 | 54.836 | 55.549 | 56.844 | 57.605 | 58.590 | 58.590 | 60.335 |
| ES | 28.270 | 28.485 | 28.776 | 29.313 | 30.084 | 31.112 | 32.809 | 32.809 | 34.434 |
| GO | 36.307 | 36.823 | 37.451 | 38.249 | 39.286 | 39.965 | 40.629 | 40.629 | 42.211 |
| MA | 6.665 | 6.862 | 7.012 | 7.193 | 7.444 | 7.675 | 7.820 | 7.820 | 8.101 |
| MG | 150.377 | 151.870 | 153.592 | 157.042 | 160.392 | 163.370 | 166.381 | 166.381 | 172.477 |
| MS | 15.796 | 15.904 | 16.049 | 16.303 | 16.622 | 16.880 | 17.218 | 17.218 | 17.817 |
| MT | 16.850 | 17.064 | 17.173 | 17.415 | 17.791 | 18.132 | 18.492 | 18.492 | 19.212 |
| PA | 12.117 | 12.305 | 12.436 | 12.657 | 12.976 | 13.222 | 13.420 | 13.420 | 13.846 |
| PB | 10.502 | 10.617 | 10.804 | 11.133 | 11.658 | 11.864 | 11.528 | 11.528 | 12.024 |
| PE | 29.913 | 30.352 | 30.650 | 31.103 | 31.768 | 32.348 | 32.820 | 32.820 | 34.166 |
| PI | 4.163 | 4.222 | 4.279 | 4.378 | 4.499 | 4.563 | 4.704 | 4.704 | 4.855 |
| PR | 138.318 | 139.658 | 140.759 | 142.830 | 145.153 | 147.093 | 149.479 | 149.479 | 153.922 |
| RJ | 204.332 | 206.448 | 208.228 | 212.001 | 215.421 | 218.719 | 221.884 | 221.884 | 229.339 |
| RN | 10.094 | 10.190 | 10.326 | 10.476 | 10.708 | 10.861 | 10.997 | 10.997 | 11.428 |
| RO | 4.457 | 4.514 | 4.584 | 4.669 | 4.802 | 4.888 | 4.951 | 4.951 | 5.059 |
| RR | 675 | 676 | 665 | 675 | 696 | 716 | 693 | 693 | 799 |
| RS | 143.992 | 145.542 | 146.630 | 148.971 | 151.205 | 152.113 | 154.075 | 154.075 | 158.042 |
| SC | 87.812 | 88.747 | 89.630 | 91.271 | 93.251 | 94.944 | 96.451 | 96.451 | 99.811 |
| SE | 6.712 | 6.744 | 6.796 | 6.836 | 6.947 | 7.048 | 7.143 | 7.143 | 7.203 |
| SP | 888.863 | 897.074 | 908.390 | 924.821 | 944.598 | 961.749 | 978.809 | 978.809 | 1.009.368 |
| TO | 3.655 | 3.753 | 3.854 | 3.983 | 4.150 | 4.217 | 4.294 | 4.294 | 4.395 |
| Total | 1.949.461 | 1.968.709 | 1.990.796 | 2.026.237 | 2.068.022 | 2.102.667 | 2.138.509 | 2.138.509 | 2.207.687 |
| Dezembro/2009 | Novembro/2009 | Outubro/2009 | Setembro/2009 | Agosto/2009 | Julho/2009 | Junho/2009 | Maio/2009 | Abril/2009 | Março/2009 | Fevereiro/2009 | Janeiro/2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 1.138 | 1.119 | 1.092 | 1.051 | 1.031 | 1.006 | 980 | 946 | 908 | 880 | 862 | 840 |
| AL | 6.764 | 6.703 | 6.485 | 6.284 | 6.067 | 5.878 | 5.742 | 5.563 | 5.445 | 5.314 | 5.258 | 5.168 |
| AM | 7.942 | 7.841 | 7.617 | 7.519 | 7.411 | 7.228 | 7.094 | 6.851 | 6.685 | 6.492 | 6.375 | 6.247 |
| AP | 1.011 | 1.003 | 989 | 943 | 930 | 879 | 841 | 808 | 784 | 780 | 762 | 744 |
| BA | 50.835 | 49.776 | 47.831 | 46.640 | 45.581 | 44.264 | 43.349 | 42.270 | 41.097 | 40.111 | 39.772 | 39.155 |
| CE | 27.230 | 26.819 | 25.753 | 25.106 | 24.580 | 23.803 | 23.362 | 22.726 | 22.027 | 21.615 | 21.358 | 21.005 |
| DF | 53.383 | 52.591 | 51.099 | 50.043 | 49.264 | 47.863 | 46.786 | 45.399 | 43.667 | 42.195 | 41.501 | 40.853 |
| ES | 28.029 | 27.626 | 26.785 | 26.098 | 25.543 | 24.845 | 24.375 | 23.674 | 23.065 | 22.409 | 22.130 | 21.768 |
| GO | 35.966 | 35.615 | 34.701 | 34.060 | 33.460 | 32.816 | 32.339 | 31.384 | 30.471 | 29.778 | 29.236 | 28.792 |
| MA | 6.608 | 6.498 | 6.328 | 6.123 | 6.000 | 5.918 | 5.768 | 5.679 | 5.557 | 5.378 | 5.298 | 5.173 |
| MG | 149.250 | 147.244 | 143.058 | 139.822 | 136.794 | 132.906 | 130.125 | 126.925 | 123.599 | 120.666 | 119.113 | 117.794 |
| MS | 15.572 | 15.447 | 15.019 | 14.594 | 14.387 | 14.081 | 13.900 | 13.522 | 13.064 | 12.570 | 12.340 | 12.128 |
| MT | 16.826 | 16.617 | 16.231 | 15.913 | 15.574 | 15.137 | 14.779 | 14.407 | 13.978 | 13.456 | 13.167 | 12.858 |
| PA | 11.954 | 11.705 | 11.286 | 10.935 | 10.644 | 10.438 | 10.255 | 9.954 | 9.648 | 9.391 | 9.245 | 9.066 |
| PB | 10.363 | 10.229 | 9.833 | 8.538 | 8.296 | 7.992 | 7.797 | 7.633 | 7.354 | 7.138 | 7.046 | 6.791 |
| PE | 29.622 | 29.215 | 28.127 | 27.381 | 26.718 | 25.829 | 25.288 | 24.702 | 23.913 | 23.344 | 23.102 | 22.711 |
| PI | 4.118 | 4.029 | 3.875 | 3.736 | 3.661 | 3.524 | 3.451 | 3.366 | 3.264 | 3.141 | 3.078 | 3.023 |
| PR | 137.324 | 135.314 | 131.292 | 128.273 | 125.721 | 122.399 | 120.066 | 117.284 | 114.225 | 111.596 | 110.286 | 108.775 |
| RJ | 202.476 | 199.057 | 192.853 | 189.325 | 185.593 | 180.832 | 177.271 | 172.785 | 168.389 | 164.490 | 162.819 | 160.218 |
| RN | 9.979 | 9.846 | 9.593 | 9.308 | 9.129 | 8.847 | 8.661 | 8.471 | 8.230 | 8.052 | 7.957 | 7.810 |
| RO | 4.329 | 4.154 | 4.002 | 3.946 | 3.904 | 3.786 | 3.686 | 3.542 | 3.429 | 3.363 | 3.321 | 3.243 |
| RR | 667 | 655 | 622 | 626 | 614 | 600 | 595 | 551 | 530 | 505 | 456 | 451 |
| RS | 143.231 | 141.983 | 137.545 | 135.086 | 133.287 | 131.148 | 129.312 | 127.277 | 124.973 | 122.228 | 122.109 | 120.969 |
| SC | 87.437 | 86.415 | 83.863 | 81.717 | 79.908 | 77.855 | 76.158 | 74.381 | 72.462 | 70.797 | 70.069 | 69.358 |
| SE | 6.612 | 6.521 | 6.311 | 6.146 | 6.038 | 5.768 | 5.618 | 5.470 | 5.354 | 5.072 | 4.998 | 4.904 |
| SP | 882.740 | 871.878 | 842.618 | 822.133 | 806.582 | 786.671 | 771.430 | 752.836 | 733.373 | 718.095 | 709.604 | 701.196 |
| TO | 3.529 | 3.449 | 3.353 | 3.256 | 3.201 | 3.134 | 3.117 | 3.006 | 2.866 | 2.737 | 2.678 | 2.602 |
| Total | 1.934.935 | 1.909.349 | 1.848.161 | 1.804.602 | 1.769.918 | 1.725.447 | 1.692.145 | 1.651.412 | 1.608.351 | 1.571.593 | 1.553.940 | 1.533.642 |
| Dezembro/2008 | Novembro/2008 | Outubro/2008 | Setembro/2008 | Agosto/2008 | Julho/2008 | Junho/08 | Maio/2008 | Abril/2008 | Março/2008 | Fevereiro/2008 | Janeiro/2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | 824 | 820 | 796 | 785 | 764 | 733 | 716 | 677 | 667 | 642 | 630 | 613 |
| AL | 5.132 | 4.964 | 4.843 | 4.728 | 4.621 | 4.416 | 4.342 | 4.185 | 4.082 | 4.033 | 4.002 | 3.977 |
| AM | 6.242 | 6.090 | 5.990 | 5.887 | 5.749 | 5.586 | 5.441 | 5.253 | 5.114 | 5.030 | 4.986 | 4.927 |
| AP | 718 | 701 | 682 | 670 | 680 | 682 | 663 | 634 | 596 | 588 | 582 | 582 |
| BA | 38.911 | 37.970 | 37.362 | 36.823 | 35.823 | 34.743 | 34.075 | 32.946 | 32.276 | 31.787 | 31.680 | 31.434 |
| CE | 20.923 | 20.366 | 20.042 | 19.641 | 19.155 | 18.619 | 18.236 | 17.542 | 17.205 | 16.782 | 16.715 | 16.596 |
| DF | 40.561 | 39.419 | 38.655 | 38.094 | 37.191 | 35.896 | 34.811 | 33.401 | 32.704 | 32.162 | 31.879 | 31.648 |
| ES | 21.635 | 21.145 | 20.659 | 20.212 | 19.723 | 19.183 | 18.809 | 18.144 | 17.792 | 17.479 | 17.318 | 17.139 |
| GO | 28.664 | 27.417 | 26.657 | 25.687 | 25.059 | 23.643 | 23.012 | 22.201 | 21.668 | 21.323 | 21.079 | 20.817 |
| MA | 5.105 | 4.979 | 4.887 | 4.840 | 4.744 | 4.584 | 4.469 | 4.292 | 4.216 | 4.066 | 4.015 | 3.909 |
| MG | 117.519 | 115.520 | 113.803 | 115.458 | 112.276 | 108.913 | 106.364 | 102.910 | 101.320 | 99.717 | 98.645 | 97.822 |
| MS | 12.059 | 11.818 | 11.787 | 11.585 | 11.385 | 10.999 | 10.517 | 10.102 | 9.840 | 9.578 | 9.476 | 9.567 |
| MT | 12.805 | 12.597 | 12.348 | 12.187 | 11.880 | 11.576 | 11.413 | 11.072 | 10.790 | 10.585 | 10.406 | 10.273 |
| PA | 8.885 | 8.620 | 8.388 | 8.233 | 8.035 | 7.789 | 7.610 | 7.346 | 7.195 | 7.067 | 6.987 | 6.904 |
| PB | 6.746 | 6.551 | 6.388 | 6.263 | 6.051 | 5.803 | 5.649 | 5.403 | 5.263 | 5.159 | 5.124 | 5.039 |
| PE | 22.619 | 22.166 | 21.778 | 21.441 | 20.901 | 20.236 | 19.872 | 19.248 | 18.913 | 18.639 | 18.566 | 18.339 |
| PI | 2.951 | 2.848 | 2.800 | 2.759 | 2.716 | 2.625 | 2.535 | 2.375 | 2.320 | 2.272 | 2.212 | 2.159 |
| PR | 108.411 | 106.405 | 104.747 | 103.636 | 101.788 | 99.354 | 97.558 | 95.357 | 93.187 | 91.368 | 90.327 | 89.245 |
| RJ | 158.670 | 155.530 | 152.732 | 149.943 | 146.845 | 142.469 | 139.364 | 134.942 | 132.833 | 131.350 | 130.712 | 129.813 |
| RN | 7.731 | 7.548 | 7.446 | 7.322 | 7.127 | 6.925 | 6.764 | 6.573 | 6.422 | 6.359 | 6.338 | 6.252 |
| RO | 3.217 | 3.055 | 3.012 | 2.999 | 2.942 | 2.868 | 2.791 | 2.746 | 2.687 | 2.607 | 2.578 | 2.503 |
| RR | 443 | 426 | 414 | 409 | 398 | 382 | 379 | 354 | 350 | 347 | 348 | 350 |
| RS | 121.003 | 118.377 | 117.975 | 116.760 | 114.588 | 111.314 | 109.103 | 106.113 | 104.119 | 101.348 | 101.258 | 100.490 |
| SC | 69.079 | 68.120 | 66.793 | 65.745 | 64.420 | 62.769 | 61.620 | 59.771 | 58.713 | 58.016 | 57.623 | 57.203 |
| SE | 4.792 | 4.556 | 4.469 | 4.407 | 4.287 | 4.108 | 3.999 | 3.905 | 3.826 | 3.729 | 3.703 | 3.664 |
| SP | 699.039 | 687.373 | 675.454 | 660.088 | 644.428 | 626.072 | 609.884 | 590.461 | 577.353 | 566.980 | 561.575 | 557.500 |
| TO | 2.590 | 2.512 | 2.489 | 2.457 | 2.392 | 2.357 | 2.331 | 2.231 | 2.171 | 2.142 | 2.129 | 2.105 |
| Total | 1.527.274 | 1.497.893 | 1.473.396 | 1.449.059 | 1.415.968 | 1.374.644 | 1.342.327 | 1.300.184 | 1.273.622 | 1.251.155 | 1.240.893 | 1.230.870 |
































