CETIC.br

Ir para o conteúdo

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR

ESTATÍSTICAS DE DOMÍNIO POR ESTADO

Voltar



Voltar

Estatísticas de domínios por estado*

2011
  Janeiro/2011 Fevereiro/2011 Março/2011 Abril/2011 Maio/2011 Junho/2011 Julho/2011 Agosto/2011 Setembro/2011 Outubro/2011 Novembro/2011
AC 1.367 1.385 1.368 1.430 1.467 1.508 1.546 1.547 1.565 1.574 1.622
AL 8.383 8.464 8.535 8.654 8.883 9.025 9.268 9.512 9.700 9.863 10.179
AM 9.650 9.937 10.042 10.362 10.648 10.865 10.969 11.225 11.413 11.553 11.811
AP 1.225 1.241 1.279 1.287 1.317 1.345 1.370 1.379 1.426 1.449 1.605
BA 61.068 61.677 62.342 63.402 64.778 65.869 67.024 68.335 69.296 70.299 72.543
CE 32.884 33.006 33.605 34.229 35.027 35.911 36.688 37.439 38.079 38.527 39.166
DF 63.104 63.838 65.349 66.768 67.929 69.233 71.318 72.624 73.431 73.886 75.394
ES 38.051 38.827 39.556 40.722 41.692 42.889 43.995 47.152 47.962 48.659 49.234
GO 44.435 45.067 45.830 46.996 48.086 49.148 50.059 50.849 51.743 52.340 53.226
MA 8.490 8.694 8.909 9.195 9.360 9.523 9.712 9.793 9.891 9.970 10.249
MG 181.703 184.058 187.017 191.693 195.800 199.045 203.610 207.144 210.470 213.252 217.170
MS 18.859 18.964 19.226 19.696 20.188 20.627 21.165 21.463 21.777 21.999 22.261
MT 20.063 20.319 20.674 21.236 21.743 22.222 22.681 23.113 23.478 23.610 23.943
PA 14.162 14.373 14.679 15.266 15.631 15.803 15.841 15.951 16.090 16.313 16.661
PB 12.574 12.873 13.172 13.502 13.821 14.122 14.302 14.567 14.822 15.025 15.230
PE 36.215 36.534 37.021 37.811 38.673 39.525 40.595 41.633 42.615 43.331 44.189
PI 5.135 5.233 5.376 5.505 5.664 5.784 5.901 6.000 6.015 6.110 6.178
PR 160.703 162.261 164.660 167.960 171.723 175.022 178.434 181.274 184.068 186.622 191.657
RJ 242.261 244.022 246.562 250.975 255.678 260.651 265.473 270.043 274.730 278.356 281.845
RN 12.033 12.123 12.379 12.569 12.881 13.081 13.547 13.810 14.049 14.283 14.540
RO 5.293 5.365 5.464 5.443 5.568 5.651 5.777 5.863 5.996 6.110 6.247
RR 876 874 893 933 947 975 1.015 1.037 1.046 1.028 991
RS 163.270 163.509 164.739 168.179 171.545 173.099 175.031 178.189 179.020 181.229 181.908
SC 105.121 105.601 107.260 109.247 111.795 113.779 116.029 118.110 119.983 121.572 123.373
SE 7.546 7.624 7.713 7.829 7.998 8.115 8.232 8.411 8.545 8.713 8.813
SP 1.059.864 1.068.052 1.078.851 1.096.438 1.117.156 1.133.926 1.152.228 1.167.969 1.182.964 1.195.359 1.211.455
TO 4.853 4.928 5.035 5.128 5.261 5.375 5.519 5.640 5.675 5.726 5.755
Total 2.319.188 2.338.849 2.367.536 2.412.455 2.461.259 2.502.118 2.547.329 2.590.072 2.625.849 2.656.758 2.697.245
*Dados referentes ao primeiro dia de cada mês


2010
  Dezembro/2010 Novembro/2010 Outubro/2010 Setembro/2010 Agosto/2010 Julho/2010 Junho/2010 Maio/2010 Abril/2010 Março/2010 Fevereiro/2010 Janeiro/2010
AC 1.324 1.321 1.308 1.288 1.266 1.266 1.240 1.231 1.203 1.183 1.150 1.124
AL 8.286 8.180 7.998 7.918 7.616 7.616 7.491 7.327 7.171 7.091 6.989 6.883
AM 9.477 9.378 9.226 9.136 8.863 8.863 8.713 8.567 8.385 8.241 8.157 8.023
AP 1.199 1.206 1.213 1.207 1.120 1.120 1.106 1.092 1.063 1.041 1.029 1.016
BA 60.404 60.040 59.059 58.147 56.324 56.324 55.457 54.419 53.071 52.270 51.773 51.257
CE 32.424 32.135 31.531 31.147 30.133 30.133 29.576 29.091 28.476 28.050 27.786 27.508
DF 62.304 61.732 60.717 60.335 58.590 58.590 57.605 56.844 55.549 54.836 53.975 53.780
ES 37.046 36.062 35.283 34.434 32.809 32.809 31.112 30.084 29.313 28.776 28.485 28.270
GO 43.771 43.500 42.809 42.211 40.629 40.629 39.965 39.286 38.249 37.451 36.823 36.307
MA 8.357 8.275 8.167 8.101 7.820 7.820 7.675 7.444 7.193 7.012 6.862 6.665
MG 179.366 177.756 174.900 172.477 166.381 166.381 163.370 160.392 157.042 153.592 151.870 150.377
MS 18.582 18.400 18.060 17.817 17.218 17.218 16.880 16.622 16.303 16.049 15.904 15.796
MT 19.860 19.692 19.407 19.212 18.492 18.492 18.132 17.791 17.415 17.173 17.064 16.850
PA 14.090 14.027 13.977 13.846 13.420 13.420 13.222 12.976 12.657 12.436 12.305 12.117
PB 12.431 12.368 12.216 12.024 11.528 11.528 11.864 11.658 11.133 10.804 10.617 10.502
PE 35.720 35.464 34.840 34.166 32.820 32.820 32.348 31.768 31.103 30.650 30.352 29.913
PI 5.051 4.977 4.916 4.855 4.704 4.704 4.563 4.499 4.378 4.279 4.222 4.163
PR 159.357 158.317 155.905 153.922 149.479 149.479 147.093 145.153 142.830 140.759 139.658 138.318
RJ 239.580 237.317 232.554 229.339 221.884 221.884 218.719 215.421 212.001 208.228 206.448 204.332
RN 11.879 11.772 11.572 11.428 10.997 10.997 10.861 10.708 10.476 10.326 10.190 10.094
RO 5.171 5.158 5.094 5.059 4.951 4.951 4.888 4.802 4.669 4.584 4.514 4.457
RR 857 848 823 799 693 693 716 696 675 665 676 675
RS 162.410 162.020 160.001 158.042 154.075 154.075 152.113 151.205 148.971 146.630 145.542 143.992
SC 104.442 103.562 101.460 99.811 96.451 96.451 94.944 93.251 91.271 89.630 88.747 87.812
SE 7.445 7.402 7.280 7.203 7.143 7.143 7.048 6.947 6.836 6.796 6.744 6.712
SP 1.050.130 1.040.796 1.023.938 1.009.368 978.809 978.809 961.749 944.598 924.821 908.390 897.074 888.863
TO 4.805 4.677 4.469 4.395 4.294 4.294 4.217 4.150 3.983 3.854 3.753 3.655
Total 2.295.768 2.276.382 2.238.723 2.207.687 2.138.509 2.138.509 2.102.667 2.068.022 2.026.237 1.990.796 1.968.709 1.949.461
*Dados referentes ao primeiro dia de cada mês


2009
  Dezembro/2009 Novembro/2009 Outubro/2009 Setembro/2009 Agosto/2009 Julho/2009 Junho/2009 Maio/2009 Abril/2009 Março/2009 Fevereiro/2009 Janeiro/2009
AC 1.138 1.119 1.092 1.051 1.031 1.006 980 946 908 880 862 840
AL 6.764 6.703 6.485 6.284 6.067 5.878 5.742 5.563 5.445 5.314 5.258 5.168
AM 7.942 7.841 7.617 7.519 7.411 7.228 7.094 6.851 6.685 6.492 6.375 6.247
AP 1.011 1.003 989 943 930 879 841 808 784 780 762 744
BA 50.835 49.776 47.831 46.640 45.581 44.264 43.349 42.270 41.097 40.111 39.772 39.155
CE 27.230 26.819 25.753 25.106 24.580 23.803 23.362 22.726 22.027 21.615 21.358 21.005
DF 53.383 52.591 51.099 50.043 49.264 47.863 46.786 45.399 43.667 42.195 41.501 40.853
ES 28.029 27.626 26.785 26.098 25.543 24.845 24.375 23.674 23.065 22.409 22.130 21.768
GO 35.966 35.615 34.701 34.060 33.460 32.816 32.339 31.384 30.471 29.778 29.236 28.792
MA 6.608 6.498 6.328 6.123 6.000 5.918 5.768 5.679 5.557 5.378 5.298 5.173
MG 149.250 147.244 143.058 139.822 136.794 132.906 130.125 126.925 123.599 120.666 119.113 117.794
MS 15.572 15.447 15.019 14.594 14.387 14.081 13.900 13.522 13.064 12.570 12.340 12.128
MT 16.826 16.617 16.231 15.913 15.574 15.137 14.779 14.407 13.978 13.456 13.167 12.858
PA 11.954 11.705 11.286 10.935 10.644 10.438 10.255 9.954 9.648 9.391 9.245 9.066
PB 10.363 10.229 9.833 8.538 8.296 7.992 7.797 7.633 7.354 7.138 7.046 6.791
PE 29.622 29.215 28.127 27.381 26.718 25.829 25.288 24.702 23.913 23.344 23.102 22.711
PI 4.118 4.029 3.875 3.736 3.661 3.524 3.451 3.366 3.264 3.141 3.078 3.023
PR 137.324 135.314 131.292 128.273 125.721 122.399 120.066 117.284 114.225 111.596 110.286 108.775
RJ 202.476 199.057 192.853 189.325 185.593 180.832 177.271 172.785 168.389 164.490 162.819 160.218
RN 9.979 9.846 9.593 9.308 9.129 8.847 8.661 8.471 8.230 8.052 7.957 7.810
RO 4.329 4.154 4.002 3.946 3.904 3.786 3.686 3.542 3.429 3.363 3.321 3.243
RR 667 655 622 626 614 600 595 551 530 505 456 451
RS 143.231 141.983 137.545 135.086 133.287 131.148 129.312 127.277 124.973 122.228 122.109 120.969
SC 87.437 86.415 83.863 81.717 79.908 77.855 76.158 74.381 72.462 70.797 70.069 69.358
SE 6.612 6.521 6.311 6.146 6.038 5.768 5.618 5.470 5.354 5.072 4.998 4.904
SP 882.740 871.878 842.618 822.133 806.582 786.671 771.430 752.836 733.373 718.095 709.604 701.196
TO 3.529 3.449 3.353 3.256 3.201 3.134 3.117 3.006 2.866 2.737 2.678 2.602
Total 1.934.935 1.909.349 1.848.161 1.804.602 1.769.918 1.725.447 1.692.145 1.651.412 1.608.351 1.571.593 1.553.940 1.533.642


2008
 Dezembro/2008Novembro/2008Outubro/2008Setembro/2008Agosto/2008Julho/2008 Junho/08Maio/2008Abril/2008Março/2008Fevereiro/2008Janeiro/2008
AC824 820 796 785 764 733 716 677 667 642 630 613
AL5.132 4.964 4.843 4.728 4.621 4.416 4.342 4.185 4.082 4.033 4.002 3.977
AM6.242 6.090 5.990 5.887 5.749 5.586 5.441 5.253 5.114 5.030 4.986 4.927
AP718 701 682 670 680 682 663 634 596 588 582 582
BA38.911 37.970 37.362 36.823 35.823 34.743 34.075 32.946 32.276 31.787 31.680 31.434
CE20.923 20.366 20.042 19.641 19.155 18.619 18.236 17.542 17.205 16.782 16.715 16.596
DF40.561 39.419 38.655 38.094 37.191 35.896 34.811 33.401 32.704 32.162 31.879 31.648
ES21.635 21.145 20.659 20.212 19.723 19.183 18.809 18.144 17.792 17.479 17.318 17.139
GO28.664 27.417 26.657 25.687 25.059 23.643 23.012 22.201 21.668 21.323 21.079 20.817
MA5.105 4.979 4.887 4.840 4.744 4.584 4.469 4.292 4.216 4.066 4.015 3.909
MG117.519 115.520 113.803 115.458 112.276 108.913 106.364 102.910 101.320 99.717 98.645 97.822
MS12.059 11.818 11.787 11.585 11.385 10.999 10.517 10.102 9.840 9.578 9.476 9.567
MT12.805 12.597 12.348 12.187 11.880 11.576 11.413 11.072 10.790 10.585 10.406 10.273
PA8.885 8.620 8.388 8.233 8.035 7.789 7.610 7.346 7.195 7.067 6.987 6.904
PB6.746 6.551 6.388 6.263 6.051 5.803 5.649 5.403 5.263 5.159 5.124 5.039
PE22.619 22.166 21.778 21.441 20.901 20.236 19.872 19.248 18.913 18.639 18.566 18.339
PI2.951 2.848 2.800 2.759 2.716 2.625 2.535 2.375 2.320 2.272 2.212 2.159
PR108.411 106.405 104.747 103.636 101.788 99.354 97.558 95.357 93.187 91.368 90.327 89.245
RJ158.670 155.530 152.732 149.943 146.845 142.469 139.364 134.942 132.833 131.350 130.712 129.813
RN7.731 7.548 7.446 7.322 7.127 6.925 6.764 6.573 6.422 6.359 6.338 6.252
RO3.217 3.055 3.012 2.999 2.942 2.868 2.791 2.746 2.687 2.607 2.578 2.503
RR443 426 414 409 398 382 379 354 350 347 348 350
RS121.003 118.377 117.975 116.760 114.588 111.314 109.103 106.113 104.119 101.348 101.258 100.490
SC69.079 68.120 66.793 65.745 64.420 62.769 61.620 59.771 58.713 58.016 57.623 57.203
SE4.792 4.556 4.469 4.407 4.287 4.108 3.999 3.905 3.826 3.729 3.703 3.664
SP699.039 687.373 675.454 660.088 644.428 626.072 609.884 590.461 577.353 566.980 561.575 557.500
TO2.590 2.512 2.489 2.457 2.392 2.357 2.331 2.231 2.171 2.142 2.129 2.105
Total 1.527.274 1.497.893 1.473.396 1.449.059 1.415.968 1.374.644 1.342.327 1.300.184 1.273.622 1.251.155 1.240.893 1.230.870



Gráfico das estatísticas de domínios por estado, representando os tr~es últimos meses




Crescimento anual do número de domínios por estado (1996 - 2010) Acre Amazonas Rondônia Roraima Pará Amapá Tocantins Voltar

Gráfico representando o crescimento anual dos estados da região norte do país



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Acre



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Amazonas



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Amapá



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de Rondônia



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de Roraima



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Pará



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de Tocantins



Alagoas Pernambuco Sergipe Ceará Maranhão Rio Grande do Norte Paraíba Bahia Piauí Voltar

Gráfico representando o crescimento anual dos estados da região nordeste do país



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de Alagoas



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado da Bahia



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Ceará



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Maranhão



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado da Paraíba



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de Pernambuco



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Piauí



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Rio Grande do Norte



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de Sergipe



Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Distrito Federal

Voltar

Gráfico representando o crescimento anual dos estados da região centro-oeste do país



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de Goiás



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Mato Grosso



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Mato Grosso do Sul



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do Distrito Federal

São Paulo Espírito Santo Minas Gerais Rio de Janeiro

Voltar

Gráfico representando o crescimento anual dos estados da região sudeste do país



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Espírito Santo



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de Mínas Gerais



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Rio de janeiro



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de São Paulo

Santa Catarina Paraná Rio Grande do Sul

Voltar

Gráfico representando o crescimento anual dos estados da região sul do país



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Paraná



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado do Rio Grande do Sul



Voltar

Gráfico representando o crescimento anual do número de domínios do estado de Santa Catarina